가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,074,665
기간 수익률
-765 (-0.07%)
거래량
256.2K
2026-06-11시 ₩1,074,660 고 ₩1,074,665 저 ₩1,074,660 종 ₩1,074,665MA5 ₩1,074,343MA20 ₩1,074,678
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 459580
- ISIN
- KR7459580007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 양도성예금증서(CD)금리지수(총수익지수)
- 기초지수 종가
- 124.34
- 상장좌수
- 6,784,300
- 거래량
- 256,173
- 거래대금
- ₩2,752.99억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩1,074,665 | +0.02% | ₩1,074,431.27 | ₩1,074,665 | ₩1,074,660 | 256,173 |
| 2026. 06. 10. | ₩1,074,410 | +0.01% | ₩1,074,306.66 | ₩1,074,410 | ₩1,074,405 | 283,216 |
| 2026. 06. 09. | ₩1,074,325 | +0.01% | ₩1,074,228.42 | ₩1,074,325 | ₩1,074,320 | 307,363 |
| 2026. 06. 08. | ₩1,074,240 | +0.01% | ₩1,074,141.36 | ₩1,074,245 | ₩1,074,240 | 374,121 |
| 2026. 06. 04. | ₩1,074,075 | +0.02% | ₩1,073,856.55 | ₩1,074,075 | ₩1,074,070 | 240,583 |
| 2026. 06. 01. | ₩1,073,735 | +0.02% | ₩1,073,581.7 | ₩1,073,735 | ₩1,073,730 | 286,917 |
| 2026. 05. 28. | ₩1,073,480 | +0.02% | ₩1,073,274.4 | ₩1,073,480 | ₩1,073,475 | 388,265 |
| 2026. 05. 27. | ₩1,075,695 | +0.01% | ₩1,073,146 | ₩1,075,695 | ₩1,075,690 | 639,977 |
| 2026. 05. 26. | ₩1,075,610 | +0.01% | ₩1,075,523.23 | ₩1,075,610 | ₩1,075,605 | 356,798 |
| 2026. 05. 22. | ₩1,075,530 | +0.01% | ₩1,075,438.82 | ₩1,075,530 | ₩1,075,525 | 355,820 |
| 2026. 05. 21. | ₩1,075,445 | +0.03% | ₩1,075,189.72 | ₩1,075,445 | ₩1,075,440 | 316,446 |
| 2026. 05. 20. | ₩1,075,115 | +0.01% | ₩1,075,035.4 | ₩1,075,115 | ₩1,075,110 | 319,308 |
| 2026. 05. 19. | ₩1,075,030 | +0.01% | ₩1,074,954.61 | ₩1,075,030 | ₩1,075,025 | 298,015 |
| 2026. 05. 18. | ₩1,074,945 | +0.01% | ₩1,074,870.47 | ₩1,074,945 | ₩1,074,940 | 361,817 |
| 2026. 05. 15. | ₩1,074,860 | +0.01% | ₩1,074,791.49 | ₩1,074,860 | ₩1,074,855 | 360,191 |
| 2026. 05. 14. | ₩1,074,775 | +0.02% | ₩1,074,590.69 | ₩1,074,775 | ₩1,074,770 | 340,212 |
| 2026. 05. 13. | ₩1,074,530 | +0.01% | ₩1,074,461.27 | ₩1,074,530 | ₩1,074,525 | 287,278 |
| 2026. 05. 12. | ₩1,074,450 | +0.01% | ₩1,074,380.53 | ₩1,074,450 | ₩1,074,445 | 349,529 |
| 2026. 05. 11. | ₩1,074,365 | +0.01% | ₩1,074,297.55 | ₩1,074,365 | ₩1,074,360 | 323,814 |
| 2026. 05. 08. | ₩1,074,285 | +0.01% | ₩1,074,212.98 | ₩1,074,285 | ₩1,074,280 | 439,182 |
| 2026. 05. 07. | ₩1,074,200 | +0.02% | ₩1,074,017.59 | ₩1,074,200 | ₩1,074,195 | 269,907 |
| 2026. 05. 06. | ₩1,073,950 | +0.01% | ₩1,073,889.9 | ₩1,073,950 | ₩1,073,945 | 331,479 |
| 2026. 05. 04. | ₩1,073,865 | +0.01% | ₩1,073,799 | ₩1,073,865 | ₩1,073,860 | 625,715 |
| 2026. 04. 30. | ₩1,073,785 | +0.02% | ₩1,073,658.05 | ₩1,073,785 | ₩1,073,780 | 294,874 |
| 2026. 04. 29. | ₩1,073,620 | +0.03% | ₩1,073,381.41 | ₩1,073,620 | ₩1,073,615 | 257,191 |
| 2026. 04. 28. | ₩1,075,680 | +0.01% | ₩1,073,227.85 | ₩1,075,680 | ₩1,075,675 | 321,153 |
| 2026. 04. 27. | ₩1,075,595 | +0.01% | ₩1,075,530.99 | ₩1,075,600 | ₩1,075,595 | 342,590 |
| 2026. 04. 24. | ₩1,075,515 | +0.01% | ₩1,075,452.61 | ₩1,075,515 | ₩1,075,510 | 300,184 |
| 2026. 04. 23. | ₩1,075,430 | +0.02% | ₩1,075,257.73 | ₩1,075,430 | ₩1,075,425 | 265,155 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.