가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩11,635
기간 수익률
+525 (+4.73%)
거래량
341.6K
2026-06-11시 ₩11,610 고 ₩11,640 저 ₩11,515 종 ₩11,635MA5 ₩11,616MA20 ₩11,412
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 458760
- ISIN
- KR7458760006
- 유형
- ETF
- 기초지수
- DowJones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수 (TR)
- 기초지수 종가
- 640.44
- 상장좌수
- 62,700,000
- 거래량
- 341,551
- 거래대금
- ₩39.6억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩11,635 | +0.22% | ₩11,610.14 | ₩11,640 | ₩11,515 | 341,551 |
| 2026. 06. 10. | ₩11,610 | +0.52% | ₩11,617.06 | ₩11,610 | ₩11,535 | 367,018 |
| 2026. 06. 09. | ₩11,550 | -0.99% | ₩11,470.12 | ₩11,650 | ₩11,515 | 513,859 |
| 2026. 06. 08. | ₩11,665 | -0.51% | ₩11,658.2 | ₩11,772 | ₩11,620 | 739,297 |
| 2026. 06. 04. | ₩11,620 | +1.89% | ₩11,598.44 | ₩11,620 | ₩11,525 | 602,813 |
| 2026. 06. 01. | ₩11,445 | -0.61% | ₩11,441.88 | ₩11,545 | ₩11,400 | 597,088 |
| 2026. 05. 28. | ₩11,480 | -0.39% | ₩11,461.93 | ₩11,530 | ₩11,477 | 508,961 |
| 2026. 05. 27. | ₩11,620 | -1.15% | ₩11,486.03 | ₩11,695 | ₩11,605 | 607,161 |
| 2026. 05. 26. | ₩11,755 | +1.77% | ₩11,676 | ₩11,790 | ₩11,725 | 630,441 |
| 2026. 05. 22. | ₩11,550 | +1.18% | ₩11,576.53 | ₩11,585 | ₩11,435 | 600,071 |
| 2026. 05. 21. | ₩11,415 | -0.31% | ₩11,443.52 | ₩11,450 | ₩11,370 | 683,711 |
| 2026. 05. 20. | ₩11,450 | +0.62% | ₩11,452.51 | ₩11,500 | ₩11,430 | 904,572 |
| 2026. 05. 19. | ₩11,380 | +1.61% | ₩11,439.24 | ₩11,420 | ₩11,265 | 779,938 |
| 2026. 05. 18. | ₩11,200 | -0.13% | ₩11,258.27 | ₩11,245 | ₩11,175 | 417,423 |
| 2026. 05. 15. | ₩11,215 | +0.18% | ₩11,254.89 | ₩11,275 | ₩11,185 | 614,543 |
| 2026. 05. 14. | ₩11,195 | +0.27% | ₩11,202.09 | ₩11,195 | ₩11,140 | 507,448 |
| 2026. 05. 13. | ₩11,165 | -0.18% | ₩11,208.81 | ₩11,240 | ₩11,165 | 658,344 |
| 2026. 05. 12. | ₩11,185 | +1.13% | ₩11,199.04 | ₩11,190 | ₩11,085 | 857,654 |
| 2026. 05. 11. | ₩11,060 | +0.09% | ₩11,111.27 | ₩11,075 | ₩10,955 | 855,525 |
| 2026. 05. 08. | ₩11,050 | +0.91% | ₩11,075.05 | ₩11,055 | ₩10,930 | 505,601 |
| 2026. 05. 07. | ₩10,950 | -0.54% | ₩10,980.68 | ₩10,980 | ₩10,895 | 645,509 |
| 2026. 05. 06. | ₩11,010 | -1.12% | ₩11,001.55 | ₩11,135 | ₩10,980 | 626,873 |
| 2026. 05. 04. | ₩11,135 | +0.04% | ₩11,096.81 | ₩11,200 | ₩11,130 | 512,812 |
| 2026. 04. 30. | ₩11,130 | +0.45% | ₩11,156.48 | ₩11,190 | ₩11,125 | 666,523 |
| 2026. 04. 29. | ₩11,080 | +0.73% | ₩11,080.07 | ₩11,100 | ₩11,005 | 364,499 |
| 2026. 04. 28. | ₩11,090 | -0.36% | ₩10,948.3 | ₩11,145 | ₩11,070 | 499,369 |
| 2026. 04. 27. | ₩11,130 | -0.85% | ₩11,061.57 | ₩11,140 | ₩11,060 | 921,508 |
| 2026. 04. 24. | ₩11,225 | +1.04% | ₩11,250.1 | ₩11,225 | ₩11,160 | 365,311 |
| 2026. 04. 23. | ₩11,110 | +0.41% | ₩11,066.43 | ₩11,110 | ₩11,055 | 621,010 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.