가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩46,635
기간 수익률
-1,515 (-3.15%)
거래량
31.7K
2026-07-29시 ₩46,700 고 ₩46,700 저 ₩46,590 종 ₩46,635MA5 ₩46,674MA20 ₩47,179
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 458260
- ISIN
- KR7458260007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- iBoxx USD Liquid Investment Grade Index(Price Return)
- 기초지수 종가
- 94.68
- 상장좌수
- 5,088,000
- 거래량
- 31,695
- 거래대금
- ₩14.78억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩46,635 | +0.02% | ₩46,531.25 | ₩46,700 | ₩46,590 | 31,695 |
| 2026. 07. 28. | ₩46,625 | -0.14% | ₩46,607.6 | ₩46,625 | ₩46,560 | 8,825 |
| 2026. 07. 27. | ₩46,690 | +0.46% | ₩46,571.07 | ₩46,705 | ₩46,615 | 4,633 |
| 2026. 07. 23. | ₩46,665 | -0.19% | ₩46,658.33 | ₩46,745 | ₩46,650 | 11,418 |
| 2026. 07. 22. | ₩46,755 | -0.34% | ₩46,743.78 | ₩46,795 | ₩46,725 | 5,750 |
| 2026. 07. 21. | ₩46,915 | -0.2% | ₩46,893.65 | ₩46,940 | ₩46,865 | 4,278 |
| 2026. 07. 20. | ₩47,010 | -0.07% | ₩47,020.38 | ₩47,020 | ₩46,940 | 8,814 |
| 2026. 07. 15. | ₩46,895 | +0.18% | ₩46,862.67 | ₩46,935 | ₩46,835 | 10,502 |
| 2026. 07. 14. | ₩46,810 | -0.47% | ₩46,813.87 | ₩46,880 | ₩46,785 | 18,882 |
| 2026. 07. 13. | ₩47,030 | -0.47% | ₩47,024.34 | ₩47,030 | ₩46,965 | 8,608 |
| 2026. 07. 09. | ₩47,155 | -0.12% | ₩47,113.55 | ₩47,170 | ₩47,080 | 11,854 |
| 2026. 07. 08. | ₩47,210 | -0.47% | ₩47,171.16 | ₩47,240 | ₩47,165 | 4,991 |
| 2026. 07. 07. | ₩47,435 | -0.2% | ₩47,518.84 | ₩47,595 | ₩47,435 | 5,208 |
| 2026. 07. 06. | ₩47,530 | -0.13% | ₩47,552.4 | ₩47,600 | ₩47,500 | 8,424 |
| 2026. 07. 02. | ₩47,485 | -0.11% | ₩47,472.74 | ₩47,530 | ₩47,425 | 7,788 |
| 2026. 07. 01. | ₩47,535 | -0.68% | ₩47,530.09 | ₩47,585 | ₩47,500 | 9,534 |
| 2026. 06. 30. | ₩47,860 | +0.14% | ₩47,877.14 | ₩47,875 | ₩47,825 | 7,821 |
| 2026. 06. 29. | ₩47,795 | +0.02% | ₩47,803.61 | ₩47,840 | ₩47,730 | 10,801 |
| 2026. 06. 25. | ₩47,910 | +0.59% | ₩47,959.96 | ₩48,020 | ₩47,910 | 7,051 |
| 2026. 06. 24. | ₩47,630 | -0.04% | ₩47,703.91 | ₩47,720 | ₩47,315 | 29,074 |
| 2026. 06. 23. | ₩47,650 | -0.04% | ₩47,652.37 | ₩47,665 | ₩47,600 | 21,333 |
| 2026. 06. 22. | ₩47,670 | -0.15% | ₩47,745.26 | ₩47,760 | ₩47,615 | 30,867 |
| 2026. 06. 18. | ₩47,800 | +0% | ₩47,751.45 | ₩47,820 | ₩47,715 | 23,273 |
| 2026. 06. 17. | ₩47,800 | +0.1% | ₩47,820.61 | ₩47,855 | ₩47,795 | 21,615 |
| 2026. 06. 16. | ₩47,750 | -0.26% | ₩47,757.25 | ₩47,785 | ₩47,690 | 19,759 |
| 2026. 06. 15. | ₩47,875 | +0.35% | ₩47,842.26 | ₩47,940 | ₩47,835 | 23,620 |
| 2026. 06. 11. | ₩47,405 | -0.09% | ₩47,417.12 | ₩47,450 | ₩47,345 | 12,875 |
| 2026. 06. 10. | ₩47,450 | +0.11% | ₩47,502.85 | ₩47,520 | ₩47,400 | 32,545 |
| 2026. 06. 09. | ₩47,400 | +0.29% | ₩47,387.2 | ₩47,405 | ₩47,310 | 26,551 |
| 2026. 06. 08. | ₩47,265 | -0.91% | ₩47,382.39 | ₩47,500 | ₩47,250 | 39,038 |
| 2026. 06. 04. | ₩47,575 | -0.32% | ₩47,609.61 | ₩47,690 | ₩47,550 | 30,844 |
| 2026. 06. 01. | ₩47,665 | -0.1% | ₩47,729.52 | ₩47,750 | ₩47,655 | 19,848 |
| 2026. 05. 28. | ₩47,450 | -0.33% | ₩47,522.68 | ₩47,550 | ₩47,395 | 12,000 |
| 2026. 05. 27. | ₩47,815 | +0.36% | ₩47,561.48 | ₩47,825 | ₩47,750 | 31,739 |
| 2026. 05. 26. | ₩47,645 | +0.47% | ₩47,657.14 | ₩47,790 | ₩47,590 | 63,809 |
| 2026. 05. 22. | ₩47,417 | +0.29% | ₩47,435.05 | ₩47,455 | ₩47,370 | 22,797 |
| 2026. 05. 21. | ₩47,280 | +0.45% | ₩47,303.25 | ₩47,380 | ₩47,280 | 18,031 |
| 2026. 05. 20. | ₩47,070 | -0.39% | ₩47,029.44 | ₩47,075 | ₩46,940 | 22,234 |
| 2026. 05. 19. | ₩47,255 | +0.16% | ₩47,257.19 | ₩47,325 | ₩47,235 | 12,818 |
| 2026. 05. 18. | ₩47,180 | -0.49% | ₩47,246.02 | ₩47,295 | ₩47,120 | 31,528 |
| 2026. 05. 15. | ₩47,410 | -0.46% | ₩47,562.18 | ₩47,645 | ₩47,405 | 46,806 |
| 2026. 05. 14. | ₩47,630 | +0.11% | ₩47,651.75 | ₩47,690 | ₩47,625 | 19,004 |
| 2026. 05. 13. | ₩47,580 | -0.23% | ₩47,619.69 | ₩47,620 | ₩47,560 | 34,761 |
| 2026. 05. 12. | ₩47,690 | -0.14% | ₩47,739.56 | ₩47,755 | ₩47,645 | 45,366 |
| 2026. 05. 11. | ₩47,755 | +0.01% | ₩47,847.39 | ₩47,870 | ₩47,725 | 44,700 |
| 2026. 05. 08. | ₩47,750 | -0.48% | ₩47,754.04 | ₩47,795 | ₩47,720 | 22,816 |
| 2026. 05. 07. | ₩47,980 | +0.39% | ₩47,934.18 | ₩47,980 | ₩47,905 | 30,721 |
| 2026. 05. 06. | ₩47,795 | +0.33% | ₩47,714.66 | ₩47,850 | ₩47,730 | 54,659 |
| 2026. 05. 04. | ₩47,640 | +0.35% | ₩47,690.89 | ₩47,760 | ₩47,610 | 38,737 |
| 2026. 04. 30. | ₩47,475 | -0.64% | ₩47,526.08 | ₩47,560 | ₩47,475 | 19,601 |
| 2026. 04. 29. | ₩47,780 | -0.04% | ₩47,793.54 | ₩47,850 | ₩47,760 | 16,443 |
| 2026. 04. 28. | ₩47,950 | -0.31% | ₩47,781.49 | ₩48,005 | ₩47,910 | 36,256 |
| 2026. 04. 27. | ₩48,100 | -0.02% | ₩48,088.02 | ₩48,120 | ₩48,045 | 41,402 |
| 2026. 04. 24. | ₩48,110 | -0.08% | ₩48,091.34 | ₩48,145 | ₩48,095 | 36,473 |
| 2026. 04. 23. | ₩48,150 | -0.02% | ₩48,148.3 | ₩48,210 | ₩48,070 | 31,587 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.