가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩35,695
기간 수익률
-1,300 (-3.51%)
거래량
141.3K
2026-07-29시 ₩35,790 고 ₩35,790 저 ₩35,685 종 ₩35,695MA5 ₩35,520MA20 ₩36,334
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 458250
- ISIN
- KR7458250008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index
- 기초지수 종가
- 396.1
- 상장좌수
- 11,562,000
- 거래량
- 141,275
- 거래대금
- ₩50.47억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩35,695 | +0.54% | ₩35,942.56 | ₩35,790 | ₩35,685 | 141,275 |
| 2026. 07. 28. | ₩35,505 | -0.48% | ₩35,670.46 | ₩35,565 | ₩35,395 | 100,028 |
| 2026. 07. 27. | ₩35,675 | +1.38% | ₩35,327.15 | ₩35,720 | ₩35,615 | 54,997 |
| 2026. 07. 23. | ₩35,375 | +0.07% | ₩35,386.1 | ₩35,465 | ₩35,340 | 26,561 |
| 2026. 07. 22. | ₩35,350 | -0.8% | ₩35,494.46 | ₩35,470 | ₩35,350 | 39,610 |
| 2026. 07. 21. | ₩35,635 | -0.13% | ₩35,627.38 | ₩35,635 | ₩35,525 | 41,500 |
| 2026. 07. 20. | ₩35,680 | -0.06% | ₩36,040.35 | ₩35,790 | ₩35,630 | 118,800 |
| 2026. 07. 15. | ₩35,680 | +0.25% | ₩35,807.3 | ₩35,730 | ₩35,580 | 57,197 |
| 2026. 07. 14. | ₩35,590 | -0.73% | ₩35,832.16 | ₩35,805 | ₩35,585 | 131,244 |
| 2026. 07. 13. | ₩35,850 | -0.94% | ₩36,145.92 | ₩35,960 | ₩35,795 | 94,280 |
| 2026. 07. 09. | ₩36,085 | -0.08% | ₩36,100.18 | ₩36,160 | ₩35,965 | 60,570 |
| 2026. 07. 08. | ₩36,115 | -1.01% | ₩36,174.72 | ₩36,205 | ₩36,035 | 102,859 |
| 2026. 07. 07. | ₩36,485 | -0.59% | ₩36,835.55 | ₩36,740 | ₩36,410 | 54,343 |
| 2026. 07. 06. | ₩36,700 | -0.27% | ₩37,005.3 | ₩36,910 | ₩36,650 | 55,910 |
| 2026. 07. 02. | ₩36,895 | -0.63% | ₩37,028.8 | ₩37,040 | ₩36,845 | 108,190 |
| 2026. 07. 01. | ₩37,130 | -2.41% | ₩37,454.69 | ₩37,290 | ₩37,125 | 97,370 |
| 2026. 06. 30. | ₩38,045 | +0.2% | ₩38,266.1 | ₩38,080 | ₩37,955 | 119,449 |
| 2026. 06. 29. | ₩37,970 | -0.14% | ₩38,181.28 | ₩38,160 | ₩37,910 | 70,857 |
| 2026. 06. 25. | ₩38,040 | +2.33% | ₩38,363.39 | ₩38,300 | ₩37,795 | 141,817 |
| 2026. 06. 24. | ₩37,175 | -0.52% | ₩37,487.79 | ₩37,380 | ₩37,170 | 105,798 |
| 2026. 06. 23. | ₩37,370 | -0.6% | ₩37,455.53 | ₩37,420 | ₩37,225 | 82,777 |
| 2026. 06. 22. | ₩37,595 | +0% | ₩37,923.03 | ₩37,645 | ₩37,340 | 109,425 |
| 2026. 06. 18. | ₩37,670 | +1.44% | ₩37,776.44 | ₩37,715 | ₩37,135 | 414,413 |
| 2026. 06. 17. | ₩37,135 | +0.86% | ₩37,341.07 | ₩37,210 | ₩37,060 | 115,935 |
| 2026. 06. 16. | ₩36,820 | -0.82% | ₩36,974.58 | ₩36,820 | ₩36,725 | 57,846 |
| 2026. 06. 15. | ₩37,125 | +0.68% | ₩37,058.48 | ₩37,320 | ₩37,100 | 88,349 |
| 2026. 06. 11. | ₩36,385 | -0.07% | ₩36,472.58 | ₩36,385 | ₩36,220 | 56,890 |
| 2026. 06. 10. | ₩36,410 | +0.57% | ₩36,677.6 | ₩36,565 | ₩36,320 | 66,525 |
| 2026. 06. 09. | ₩36,205 | +0.08% | ₩36,350.4 | ₩36,395 | ₩36,145 | 109,606 |
| 2026. 06. 08. | ₩36,175 | -1.54% | ₩36,701.6 | ₩36,735 | ₩36,150 | 197,261 |
| 2026. 06. 04. | ₩36,565 | -0.34% | ₩36,756.33 | ₩36,750 | ₩36,530 | 105,714 |
| 2026. 06. 01. | ₩36,320 | -0.85% | ₩36,728.08 | ₩36,575 | ₩36,285 | 156,714 |
| 2026. 05. 28. | ₩35,920 | -0.92% | ₩36,393.73 | ₩36,235 | ₩35,760 | 171,342 |
| 2026. 05. 27. | ₩36,255 | +0.33% | ₩36,296.8 | ₩36,360 | ₩36,215 | 160,098 |
| 2026. 05. 26. | ₩36,135 | +1.62% | ₩36,077.55 | ₩36,300 | ₩36,075 | 209,241 |
| 2026. 05. 22. | ₩35,560 | +1.12% | ₩35,709 | ₩35,650 | ₩35,495 | 166,997 |
| 2026. 05. 21. | ₩35,165 | +1.21% | ₩35,428.26 | ₩35,220 | ₩35,090 | 183,048 |
| 2026. 05. 20. | ₩34,745 | -0.91% | ₩34,847.96 | ₩34,890 | ₩34,520 | 266,862 |
| 2026. 05. 19. | ₩35,065 | -0.33% | ₩35,208.65 | ₩35,250 | ₩35,040 | 193,093 |
| 2026. 05. 18. | ₩35,180 | -1.33% | ₩35,330.72 | ₩35,375 | ₩35,075 | 239,470 |
| 2026. 05. 15. | ₩35,655 | -1.14% | ₩36,167.24 | ₩36,085 | ₩35,625 | 314,544 |
| 2026. 05. 14. | ₩36,065 | -0.35% | ₩36,083.76 | ₩36,115 | ₩36,015 | 202,560 |
| 2026. 05. 13. | ₩36,190 | -0.49% | ₩36,252.59 | ₩36,210 | ₩36,140 | 228,736 |
| 2026. 05. 12. | ₩36,370 | -0.76% | ₩36,605.4 | ₩36,550 | ₩36,305 | 290,547 |
| 2026. 05. 11. | ₩36,650 | -0.19% | ₩36,955.87 | ₩36,850 | ₩36,605 | 173,440 |
| 2026. 05. 08. | ₩36,720 | -0.54% | ₩36,692.93 | ₩36,800 | ₩36,657 | 147,507 |
| 2026. 05. 07. | ₩36,920 | +0.41% | ₩37,032.79 | ₩36,975 | ₩36,845 | 251,501 |
| 2026. 05. 06. | ₩36,770 | +0.27% | ₩36,603.85 | ₩36,775 | ₩36,595 | 256,858 |
| 2026. 05. 04. | ₩36,670 | +0.41% | ₩36,719.6 | ₩36,830 | ₩36,590 | 146,552 |
| 2026. 04. 30. | ₩36,520 | -1.11% | ₩36,553.11 | ₩36,615 | ₩36,470 | 329,895 |
| 2026. 04. 29. | ₩36,930 | +0.46% | ₩37,008.48 | ₩36,970 | ₩36,770 | 151,808 |
| 2026. 04. 28. | ₩36,760 | -0.76% | ₩36,900.22 | ₩36,915 | ₩36,725 | 192,602 |
| 2026. 04. 27. | ₩37,040 | -0.27% | ₩37,210.52 | ₩37,115 | ₩36,940 | 158,857 |
| 2026. 04. 24. | ₩37,140 | +0.39% | ₩37,162.18 | ₩37,225 | ₩37,030 | 127,431 |
| 2026. 04. 23. | ₩36,995 | -0.7% | ₩37,263.3 | ₩37,240 | ₩36,955 | 195,199 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.