가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩55,075
기간 수익률
+220 (+0.40%)
거래량
264.5K
2026-06-11시 ₩55,070 고 ₩55,075 저 ₩55,070 종 ₩55,075MA5 ₩55,058MA20 ₩54,996
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 455890
- ISIN
- KR7455890004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 시가평가 MMF 지수 (총수익지수)
- 기초지수 종가
- 120.6
- 상장좌수
- 48,874,000
- 거래량
- 264,542
- 거래대금
- ₩145.69억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩55,075 | +0.02% | ₩55,058.82 | ₩55,075 | ₩55,070 | 264,542 |
| 2026. 06. 10. | ₩55,065 | +0.02% | ₩55,057.35 | ₩55,065 | ₩55,060 | 479,077 |
| 2026. 06. 09. | ₩55,055 | +0.01% | ₩55,054.72 | ₩55,055 | ₩55,050 | 211,283 |
| 2026. 06. 08. | ₩55,050 | +0.01% | ₩55,049.11 | ₩55,055 | ₩55,050 | 414,299 |
| 2026. 06. 04. | ₩55,045 | +0.01% | ₩55,034.6 | ₩55,050 | ₩55,040 | 284,671 |
| 2026. 06. 01. | ₩55,025 | +0.01% | ₩55,022.98 | ₩55,030 | ₩55,025 | 443,813 |
| 2026. 05. 28. | ₩55,015 | +0.02% | ₩55,005.97 | ₩55,015 | ₩55,010 | 206,661 |
| 2026. 05. 27. | ₩55,005 | +0.01% | ₩55,000.94 | ₩55,010 | ₩55,000 | 583,004 |
| 2026. 05. 26. | ₩55,000 | +0.02% | ₩54,997.6 | ₩55,000 | ₩54,995 | 458,614 |
| 2026. 05. 22. | ₩54,990 | +0% | ₩54,993.09 | ₩54,995 | ₩54,990 | 247,979 |
| 2026. 05. 21. | ₩54,990 | +0.02% | ₩54,976.78 | ₩54,990 | ₩54,985 | 387,947 |
| 2026. 05. 20. | ₩54,980 | +0.01% | ₩54,973.27 | ₩54,980 | ₩54,975 | 315,298 |
| 2026. 05. 19. | ₩54,975 | +0.01% | ₩54,969.78 | ₩54,975 | ₩54,970 | 310,543 |
| 2026. 05. 18. | ₩54,970 | +0.01% | ₩54,965.25 | ₩54,970 | ₩54,965 | 335,275 |
| 2026. 05. 15. | ₩54,965 | +0.01% | ₩54,959.7 | ₩54,965 | ₩54,960 | 327,092 |
| 2026. 05. 14. | ₩54,960 | +0.03% | ₩54,947.7 | ₩54,960 | ₩54,950 | 292,959 |
| 2026. 05. 13. | ₩54,945 | +0.01% | ₩54,942.54 | ₩54,945 | ₩54,940 | 361,199 |
| 2026. 05. 12. | ₩54,940 | +0.01% | ₩54,937.28 | ₩54,940 | ₩54,935 | 352,332 |
| 2026. 05. 11. | ₩54,935 | +0.01% | ₩54,932.89 | ₩54,935 | ₩54,930 | 297,612 |
| 2026. 05. 08. | ₩54,930 | +0.02% | ₩54,927.35 | ₩54,930 | ₩54,925 | 231,666 |
| 2026. 05. 07. | ₩54,920 | +0.03% | ₩54,914.59 | ₩54,925 | ₩54,920 | 284,798 |
| 2026. 05. 06. | ₩54,905 | +0% | ₩54,907.9 | ₩54,910 | ₩54,905 | 251,818 |
| 2026. 05. 04. | ₩54,905 | +0.01% | ₩54,902.24 | ₩54,905 | ₩54,900 | 274,988 |
| 2026. 04. 30. | ₩54,900 | +0.03% | ₩54,891.77 | ₩54,900 | ₩54,895 | 431,648 |
| 2026. 04. 29. | ₩54,885 | +0.02% | ₩54,874.86 | ₩54,885 | ₩54,880 | 443,120 |
| 2026. 04. 28. | ₩54,875 | +0.02% | ₩54,868.82 | ₩54,875 | ₩54,870 | 219,628 |
| 2026. 04. 27. | ₩54,865 | +0% | ₩54,864.12 | ₩54,870 | ₩54,865 | 268,262 |
| 2026. 04. 24. | ₩54,865 | +0.02% | ₩54,858.18 | ₩54,865 | ₩54,860 | 297,424 |
| 2026. 04. 23. | ₩54,855 | +0.02% | ₩54,845.48 | ₩54,855 | ₩54,850 | 222,845 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.