가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩12,445
기간 수익률
-300 (-2.35%)
거래량
152.9K
2026-07-29시 ₩12,540 고 ₩12,555 저 ₩12,400 종 ₩12,445MA5 ₩12,591MA20 ₩12,936
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 455030
- ISIN
- KR7455030007
- 유형
- ETF
- 기초지수
- Bloomberg SOFR Daily Total Return Index
- 기초지수 종가
- 125.27
- 상장좌수
- 53,450,000
- 거래량
- 152,929
- 거래대금
- ₩19.06억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩12,445 | -0.92% | ₩12,406.09 | ₩12,555 | ₩12,400 | 152,929 |
| 2026. 07. 28. | ₩12,560 | -0.44% | ₩12,583.85 | ₩12,680 | ₩12,560 | 117,915 |
| 2026. 07. 27. | ₩12,615 | -0.08% | ₩12,631.74 | ₩12,645 | ₩12,515 | 244,636 |
| 2026. 07. 23. | ₩12,625 | -0.67% | ₩12,614.74 | ₩12,820 | ₩12,610 | 249,166 |
| 2026. 07. 22. | ₩12,710 | +0.32% | ₩12,727.9 | ₩12,765 | ₩12,700 | 133,490 |
| 2026. 07. 21. | ₩12,670 | -0.12% | ₩12,669.11 | ₩12,720 | ₩12,630 | 82,537 |
| 2026. 07. 20. | ₩12,685 | -0.39% | ₩12,708.32 | ₩12,805 | ₩12,685 | 83,508 |
| 2026. 07. 15. | ₩12,775 | -0.47% | ₩12,758.84 | ₩12,827 | ₩12,760 | 92,883 |
| 2026. 07. 14. | ₩12,835 | -0.66% | ₩12,828.93 | ₩12,880 | ₩12,765 | 167,418 |
| 2026. 07. 13. | ₩12,920 | +0.39% | ₩12,914.54 | ₩12,960 | ₩12,860 | 117,093 |
| 2026. 07. 09. | ₩12,940 | +0.39% | ₩12,935.35 | ₩12,960 | ₩12,855 | 92,793 |
| 2026. 07. 08. | ₩12,890 | -1.75% | ₩12,868.83 | ₩13,075 | ₩12,890 | 254,766 |
| 2026. 07. 07. | ₩13,120 | -0.19% | ₩13,122.62 | ₩13,145 | ₩13,040 | 176,050 |
| 2026. 07. 06. | ₩13,145 | +0.23% | ₩13,136.73 | ₩13,195 | ₩13,105 | 115,286 |
| 2026. 07. 02. | ₩13,340 | -0.07% | ₩13,353.15 | ₩13,360 | ₩13,310 | 180,672 |
| 2026. 07. 01. | ₩13,350 | +0.41% | ₩13,344.1 | ₩13,375 | ₩13,280 | 123,874 |
| 2026. 06. 30. | ₩13,295 | +0.15% | ₩13,295.59 | ₩13,295 | ₩13,245 | 138,120 |
| 2026. 06. 29. | ₩13,275 | +0.84% | ₩13,255.61 | ₩13,275 | ₩13,165 | 75,693 |
| 2026. 06. 25. | ₩13,265 | +0% | ₩13,274.97 | ₩13,330 | ₩13,245 | 131,833 |
| 2026. 06. 24. | ₩13,265 | +0.04% | ₩13,265.95 | ₩13,275 | ₩13,190 | 135,008 |
| 2026. 06. 23. | ₩13,260 | +0.23% | ₩13,241.45 | ₩13,260 | ₩13,180 | 165,582 |
| 2026. 06. 22. | ₩13,230 | +0.53% | ₩13,219.46 | ₩13,260 | ₩13,165 | 133,488 |
| 2026. 06. 18. | ₩13,120 | +0.88% | ₩13,131.85 | ₩13,140 | ₩13,055 | 90,705 |
| 2026. 06. 17. | ₩13,005 | -0.15% | ₩13,012.8 | ₩13,030 | ₩12,975 | 92,851 |
| 2026. 06. 16. | ₩13,025 | +0.35% | ₩12,996.05 | ₩13,050 | ₩12,990 | 109,683 |
| 2026. 06. 15. | ₩12,980 | -0.88% | ₩12,987.85 | ₩13,015 | ₩12,915 | 221,352 |
| 2026. 06. 11. | ₩13,130 | +0.15% | ₩13,138.37 | ₩13,160 | ₩13,085 | 136,445 |
| 2026. 06. 10. | ₩13,110 | +0.81% | ₩13,096.73 | ₩13,125 | ₩13,000 | 243,462 |
| 2026. 06. 09. | ₩13,005 | -1.33% | ₩12,991.51 | ₩13,190 | ₩12,980 | 183,586 |
| 2026. 06. 08. | ₩13,180 | -0.34% | ₩13,184.29 | ₩13,340 | ₩13,180 | 353,560 |
| 2026. 06. 04. | ₩13,125 | +1% | ₩13,136.33 | ₩13,145 | ₩13,060 | 149,857 |
| 2026. 06. 01. | ₩12,920 | -0.04% | ₩12,911.9 | ₩13,025 | ₩12,900 | 228,573 |
| 2026. 05. 28. | ₩12,880 | +0.12% | ₩12,896.62 | ₩12,970 | ₩12,880 | 111,208 |
| 2026. 05. 27. | ₩12,905 | -0.31% | ₩12,881.59 | ₩12,960 | ₩12,895 | 198,770 |
| 2026. 05. 26. | ₩12,945 | -0.88% | ₩12,947 | ₩13,045 | ₩12,940 | 257,651 |
| 2026. 05. 22. | ₩13,060 | +0.73% | ₩13,052.99 | ₩13,070 | ₩12,950 | 186,517 |
| 2026. 05. 21. | ₩12,965 | +0.15% | ₩12,956.42 | ₩12,970 | ₩12,885 | 300,219 |
| 2026. 05. 20. | ₩12,945 | -0.19% | ₩12,961.22 | ₩13,015 | ₩12,930 | 171,369 |
| 2026. 05. 19. | ₩12,970 | +0.74% | ₩12,968.6 | ₩12,975 | ₩12,835 | 182,058 |
| 2026. 05. 18. | ₩12,875 | -0.12% | ₩12,900.33 | ₩12,950 | ₩12,875 | 230,696 |
| 2026. 05. 15. | ₩12,890 | +0.51% | ₩12,903.4 | ₩12,960 | ₩12,830 | 208,395 |
| 2026. 05. 14. | ₩12,825 | +0.12% | ₩12,818 | ₩12,840 | ₩12,787 | 148,766 |
| 2026. 05. 13. | ₩12,810 | +0.04% | ₩12,813.34 | ₩12,885 | ₩12,805 | 201,646 |
| 2026. 05. 12. | ₩12,805 | +1.15% | ₩12,806.08 | ₩12,830 | ₩12,670 | 349,881 |
| 2026. 05. 11. | ₩12,660 | +0.28% | ₩12,651.94 | ₩12,695 | ₩12,595 | 212,564 |
| 2026. 05. 08. | ₩12,625 | +1.04% | ₩12,644.81 | ₩12,625 | ₩12,520 | 160,766 |
| 2026. 05. 07. | ₩12,495 | -0.04% | ₩12,491.63 | ₩12,495 | ₩12,365 | 189,512 |
| 2026. 05. 06. | ₩12,500 | -0.64% | ₩12,499.87 | ₩12,580 | ₩12,465 | 234,789 |
| 2026. 05. 04. | ₩12,580 | -1.22% | ₩12,561 | ₩12,660 | ₩12,580 | 189,106 |
| 2026. 04. 30. | ₩12,735 | +0.39% | ₩12,734.51 | ₩12,770 | ₩12,735 | 189,686 |
| 2026. 04. 29. | ₩12,685 | +0.36% | ₩12,696.51 | ₩12,695 | ₩12,635 | 57,929 |
| 2026. 04. 28. | ₩12,675 | +0% | ₩12,648.91 | ₩12,700 | ₩12,665 | 105,741 |
| 2026. 04. 27. | ₩12,675 | -0.71% | ₩12,672.64 | ₩12,720 | ₩12,645 | 108,710 |
| 2026. 04. 24. | ₩12,765 | +0.16% | ₩12,774.67 | ₩12,775 | ₩12,745 | 66,111 |
| 2026. 04. 23. | ₩12,745 | +0.31% | ₩12,743.4 | ₩12,775 | ₩12,705 | 112,713 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.