가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩12,315
기간 수익률
-575 (-4.46%)
거래량
143.8K
2026-07-29시 ₩12,405 고 ₩12,465 저 ₩12,265 종 ₩12,315MA5 ₩12,346MA20 ₩12,814
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 453810
- ISIN
- KR7453810004
- 유형
- ETF
- 기초지수
- Nifty 50 Index
- 기초지수 종가
- 23,985.35
- 상장좌수
- 30,000,000
- 거래량
- 143,833
- 거래대금
- ₩17.75억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩12,315 | -0.2% | ₩12,226.24 | ₩12,465 | ₩12,265 | 143,833 |
| 2026. 07. 28. | ₩12,340 | +0.24% | ₩12,432.36 | ₩12,410 | ₩12,285 | 119,489 |
| 2026. 07. 27. | ₩12,310 | +1.23% | ₩12,313.17 | ₩12,355 | ₩12,100 | 130,358 |
| 2026. 07. 23. | ₩12,295 | -1.4% | ₩12,359.8 | ₩12,405 | ₩12,250 | 119,733 |
| 2026. 07. 22. | ₩12,470 | +0.16% | ₩12,585.24 | ₩12,555 | ₩12,435 | 152,889 |
| 2026. 07. 21. | ₩12,450 | -0.36% | ₩12,586.3 | ₩12,535 | ₩12,400 | 81,759 |
| 2026. 07. 20. | ₩12,495 | -0.2% | ₩12,645.52 | ₩12,730 | ₩12,475 | 214,983 |
| 2026. 07. 15. | ₩12,595 | -0.04% | ₩12,587.56 | ₩12,660 | ₩12,500 | 271,091 |
| 2026. 07. 14. | ₩12,600 | -1.41% | ₩12,755.68 | ₩12,745 | ₩12,525 | 168,164 |
| 2026. 07. 13. | ₩12,780 | -0.74% | ₩12,888.08 | ₩12,885 | ₩12,720 | 216,492 |
| 2026. 07. 09. | ₩12,780 | -1.16% | ₩12,794.56 | ₩12,820 | ₩12,680 | 75,832 |
| 2026. 07. 08. | ₩12,930 | -2.23% | ₩13,030.32 | ₩13,115 | ₩12,900 | 120,257 |
| 2026. 07. 07. | ₩13,225 | +0% | ₩13,292.38 | ₩13,290 | ₩13,140 | 183,725 |
| 2026. 07. 06. | ₩13,225 | +0.27% | ₩13,213.65 | ₩13,250 | ₩13,155 | 115,749 |
| 2026. 07. 02. | ₩13,240 | -0.19% | ₩13,305.45 | ₩13,305 | ₩13,225 | 172,789 |
| 2026. 07. 01. | ₩13,265 | -0.11% | ₩13,295.33 | ₩13,300 | ₩13,200 | 501,256 |
| 2026. 06. 30. | ₩13,280 | +0.38% | ₩13,314.46 | ₩13,280 | ₩13,135 | 214,967 |
| 2026. 06. 29. | ₩13,230 | +0.8% | ₩13,376.48 | ₩13,295 | ₩13,165 | 148,187 |
| 2026. 06. 25. | ₩13,310 | +1.26% | ₩13,317.29 | ₩13,370 | ₩13,165 | 277,527 |
| 2026. 06. 24. | ₩13,145 | +0.5% | ₩13,166.46 | ₩13,185 | ₩12,965 | 146,728 |
| 2026. 06. 23. | ₩13,080 | -0.95% | ₩13,293.76 | ₩13,265 | ₩13,055 | 193,092 |
| 2026. 06. 22. | ₩13,205 | +1.58% | ₩13,252.77 | ₩13,245 | ₩13,045 | 284,645 |
| 2026. 06. 18. | ₩13,095 | +1.35% | ₩13,215.15 | ₩13,095 | ₩12,955 | 388,554 |
| 2026. 06. 17. | ₩12,920 | +0.51% | ₩13,029.97 | ₩12,980 | ₩12,855 | 208,775 |
| 2026. 06. 16. | ₩12,855 | +0.19% | ₩12,897.61 | ₩12,900 | ₩12,815 | 158,862 |
| 2026. 06. 15. | ₩12,830 | +2.44% | ₩12,756.3 | ₩12,875 | ₩12,575 | 302,002 |
| 2026. 06. 11. | ₩12,460 | -0.91% | ₩12,550.11 | ₩12,565 | ₩12,435 | 406,121 |
| 2026. 06. 10. | ₩12,575 | +1.78% | ₩12,605.5 | ₩12,600 | ₩12,360 | 155,597 |
| 2026. 06. 09. | ₩12,355 | -1.36% | ₩12,375.53 | ₩12,525 | ₩12,335 | 116,383 |
| 2026. 06. 08. | ₩12,525 | -1.76% | ₩12,698.59 | ₩12,690 | ₩12,510 | 246,757 |
| 2026. 06. 04. | ₩12,600 | +0.92% | ₩12,661.01 | ₩12,630 | ₩12,440 | 276,837 |
| 2026. 06. 01. | ₩12,575 | -0.4% | ₩12,634.1 | ₩12,710 | ₩12,540 | 358,348 |
| 2026. 05. 28. | ₩12,400 | -1.59% | ₩12,706.68 | ₩12,630 | ₩12,400 | 226,191 |
| 2026. 05. 27. | ₩12,600 | -1.22% | ₩12,688.21 | ₩12,755 | ₩12,555 | 268,699 |
| 2026. 05. 26. | ₩12,755 | +0.35% | ₩12,824.8 | ₩12,860 | ₩12,740 | 215,702 |
| 2026. 05. 22. | ₩12,710 | +1.8% | ₩12,655.77 | ₩12,710 | ₩12,480 | 195,761 |
| 2026. 05. 21. | ₩12,485 | +0.56% | ₩12,514.48 | ₩12,565 | ₩12,415 | 232,372 |
| 2026. 05. 20. | ₩12,415 | -0.72% | ₩12,428.38 | ₩12,490 | ₩12,305 | 120,245 |
| 2026. 05. 19. | ₩12,505 | +1.17% | ₩12,526.69 | ₩12,520 | ₩12,320 | 193,173 |
| 2026. 05. 18. | ₩12,360 | -1.4% | ₩12,467.03 | ₩12,510 | ₩12,300 | 210,690 |
| 2026. 05. 15. | ₩12,535 | +0.89% | ₩12,532.93 | ₩12,550 | ₩12,465 | 213,157 |
| 2026. 05. 14. | ₩12,425 | +0.61% | ₩12,331.51 | ₩12,425 | ₩12,300 | 238,941 |
| 2026. 05. 13. | ₩12,350 | -0.28% | ₩12,322.8 | ₩12,375 | ₩12,275 | 255,339 |
| 2026. 05. 12. | ₩12,385 | -0.96% | ₩12,561.82 | ₩12,450 | ₩12,365 | 325,807 |
| 2026. 05. 11. | ₩12,505 | -1.69% | ₩12,662.43 | ₩12,720 | ₩12,440 | 424,098 |
| 2026. 05. 08. | ₩12,720 | +0.99% | ₩12,824.74 | ₩12,720 | ₩12,595 | 224,296 |
| 2026. 05. 07. | ₩12,595 | +1.12% | ₩12,645.79 | ₩12,770 | ₩12,540 | 284,820 |
| 2026. 05. 06. | ₩12,455 | -1.35% | ₩12,432.68 | ₩12,620 | ₩12,425 | 313,931 |
| 2026. 05. 04. | ₩12,625 | +0.64% | ₩12,505.22 | ₩12,705 | ₩12,580 | 318,069 |
| 2026. 04. 30. | ₩12,545 | -1.92% | ₩12,739.98 | ₩12,785 | ₩12,500 | 294,578 |
| 2026. 04. 29. | ₩12,790 | +0.79% | ₩12,669.39 | ₩12,790 | ₩12,640 | 155,101 |
| 2026. 04. 28. | ₩12,715 | +0.04% | ₩12,712.94 | ₩12,770 | ₩12,695 | 213,304 |
| 2026. 04. 27. | ₩12,710 | -0.35% | ₩12,670.31 | ₩12,770 | ₩12,650 | 306,499 |
| 2026. 04. 24. | ₩12,755 | -1.05% | ₩12,905.05 | ₩12,910 | ₩12,720 | 226,230 |
| 2026. 04. 23. | ₩12,890 | -0.85% | ₩13,015.9 | ₩13,000 | ₩12,890 | 205,713 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.