가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩52,815
기간 수익률
-1,520 (-2.80%)
거래량
4.5K
2026-07-29시 ₩52,715 고 ₩52,855 저 ₩52,705 종 ₩52,815MA5 ₩52,611MA20 ₩52,761
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 451540
- ISIN
- KR7451540009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)
- 기초지수 종가
- 114.76
- 상장좌수
- 20,164,000
- 거래량
- 4,486
- 거래대금
- ₩2.37억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩52,815 | +0.19% | ₩52,826.21 | ₩52,855 | ₩52,705 | 4,486 |
| 2026. 07. 28. | ₩52,715 | +0.2% | ₩52,719.54 | ₩52,750 | ₩52,625 | 3,496 |
| 2026. 07. 27. | ₩52,610 | +0.43% | ₩52,631.99 | ₩52,640 | ₩52,580 | 20,896 |
| 2026. 07. 23. | ₩52,475 | +0.07% | ₩52,446.33 | ₩52,520 | ₩52,440 | 1,175 |
| 2026. 07. 22. | ₩52,440 | -0.28% | ₩52,413.33 | ₩52,530 | ₩52,440 | 5,367 |
| 2026. 07. 21. | ₩52,585 | -0.09% | ₩52,591.84 | ₩52,635 | ₩52,530 | 15,455 |
| 2026. 07. 20. | ₩52,635 | -0.3% | ₩52,606.71 | ₩52,675 | ₩52,600 | 5,573 |
| 2026. 07. 15. | ₩52,700 | +0.09% | ₩52,689.12 | ₩52,765 | ₩52,670 | 1,820 |
| 2026. 07. 14. | ₩52,655 | -0.21% | ₩52,615.19 | ₩52,720 | ₩52,635 | 1,402 |
| 2026. 07. 13. | ₩52,765 | -0.17% | ₩52,784.88 | ₩52,800 | ₩52,720 | 12,420 |
| 2026. 07. 09. | ₩52,780 | +0.02% | ₩52,749.83 | ₩52,805 | ₩52,645 | 7,897 |
| 2026. 07. 08. | ₩52,770 | -0.09% | ₩52,738.05 | ₩52,795 | ₩52,640 | 2,084 |
| 2026. 07. 07. | ₩52,815 | -0.1% | ₩52,832.67 | ₩52,915 | ₩52,780 | 2,821 |
| 2026. 07. 06. | ₩52,870 | -0.13% | ₩52,873.83 | ₩52,980 | ₩52,870 | 1,916 |
| 2026. 07. 02. | ₩52,920 | +0.26% | ₩52,908.63 | ₩52,935 | ₩52,795 | 48,267 |
| 2026. 07. 01. | ₩52,785 | -0.41% | ₩52,780.27 | ₩52,930 | ₩52,750 | 13,435 |
| 2026. 06. 30. | ₩53,000 | +0.18% | ₩53,077.61 | ₩53,045 | ₩52,910 | 8,213 |
| 2026. 06. 29. | ₩52,905 | -0.17% | ₩52,945.77 | ₩52,995 | ₩52,810 | 16,381 |
| 2026. 06. 25. | ₩53,025 | +0.13% | ₩52,977.24 | ₩53,140 | ₩53,025 | 5,585 |
| 2026. 06. 24. | ₩52,955 | +0% | ₩52,935.85 | ₩52,975 | ₩52,850 | 5,377 |
| 2026. 06. 23. | ₩52,955 | +0.01% | ₩53,011.78 | ₩52,955 | ₩52,845 | 10,857 |
| 2026. 06. 22. | ₩52,950 | -0.25% | ₩52,969.36 | ₩53,040 | ₩52,915 | 10,068 |
| 2026. 06. 18. | ₩53,230 | -0.13% | ₩53,193.22 | ₩53,335 | ₩53,210 | 21,409 |
| 2026. 06. 17. | ₩53,300 | +0.12% | ₩53,342.79 | ₩53,350 | ₩53,235 | 12,183 |
| 2026. 06. 16. | ₩53,235 | -0.1% | ₩53,201.36 | ₩53,235 | ₩53,100 | 6,215 |
| 2026. 06. 15. | ₩53,290 | +0.53% | ₩53,225.35 | ₩53,355 | ₩53,245 | 15,619 |
| 2026. 06. 11. | ₩52,760 | -0.03% | ₩52,715.59 | ₩52,860 | ₩52,735 | 19,914 |
| 2026. 06. 10. | ₩52,775 | -0.22% | ₩52,830.78 | ₩52,835 | ₩52,715 | 7,134 |
| 2026. 06. 09. | ₩52,890 | +0.61% | ₩52,853.59 | ₩52,930 | ₩52,670 | 8,406 |
| 2026. 06. 08. | ₩52,570 | -0.58% | ₩52,692.64 | ₩52,765 | ₩52,560 | 53,491 |
| 2026. 06. 04. | ₩53,000 | -0.51% | ₩53,004.25 | ₩53,160 | ₩52,970 | 12,327 |
| 2026. 06. 01. | ₩53,185 | -0.58% | ₩53,197.48 | ₩53,515 | ₩53,185 | 29,127 |
| 2026. 05. 28. | ₩53,210 | -0.36% | ₩53,237.93 | ₩53,405 | ₩53,050 | 17,789 |
| 2026. 05. 27. | ₩53,400 | +0.02% | ₩53,312.43 | ₩53,485 | ₩53,345 | 37,116 |
| 2026. 05. 26. | ₩53,390 | +0.35% | ₩53,363.09 | ₩53,430 | ₩53,335 | 34,823 |
| 2026. 05. 22. | ₩53,205 | +0.07% | ₩53,213.16 | ₩53,240 | ₩53,145 | 7,199 |
| 2026. 05. 21. | ₩53,170 | +0.21% | ₩53,092.55 | ₩53,290 | ₩53,150 | 11,051 |
| 2026. 05. 20. | ₩53,060 | +0.07% | ₩53,086.43 | ₩53,175 | ₩52,845 | 4,421 |
| 2026. 05. 19. | ₩53,025 | -0.02% | ₩53,061.13 | ₩53,100 | ₩52,965 | 24,286 |
| 2026. 05. 18. | ₩53,035 | -0.1% | ₩53,028.87 | ₩53,090 | ₩52,840 | 23,499 |
| 2026. 05. 15. | ₩53,090 | -0.82% | ₩53,137.06 | ₩53,460 | ₩52,930 | 63,069 |
| 2026. 05. 14. | ₩53,530 | -0.1% | ₩53,501.86 | ₩54,177 | ₩53,485 | 11,917 |
| 2026. 05. 13. | ₩53,585 | +0.03% | ₩53,584.39 | ₩53,590 | ₩53,450 | 13,419 |
| 2026. 05. 12. | ₩53,570 | -0.55% | ₩53,543.34 | ₩53,830 | ₩53,570 | 20,957 |
| 2026. 05. 11. | ₩53,865 | -0.17% | ₩53,895.89 | ₩53,980 | ₩53,855 | 28,127 |
| 2026. 05. 08. | ₩53,955 | -0.11% | ₩53,970.3 | ₩53,995 | ₩53,925 | 21,210 |
| 2026. 05. 07. | ₩54,015 | +0.29% | ₩54,011.3 | ₩54,055 | ₩53,975 | 43,432 |
| 2026. 05. 06. | ₩53,860 | -0.13% | ₩53,863.61 | ₩53,950 | ₩53,740 | 49,346 |
| 2026. 05. 04. | ₩53,930 | -0.02% | ₩53,911.34 | ₩54,140 | ₩53,930 | 20,996 |
| 2026. 04. 30. | ₩53,940 | -0.53% | ₩53,978.54 | ₩54,135 | ₩53,940 | 3,660 |
| 2026. 04. 29. | ₩54,230 | +0.12% | ₩54,216.85 | ₩54,240 | ₩54,055 | 6,109 |
| 2026. 04. 28. | ₩54,165 | -0.2% | ₩54,153.39 | ₩54,280 | ₩54,105 | 11,124 |
| 2026. 04. 27. | ₩54,275 | -0.01% | ₩54,263.29 | ₩54,380 | ₩54,265 | 10,415 |
| 2026. 04. 24. | ₩54,280 | -0.1% | ₩54,265.55 | ₩54,375 | ₩54,260 | 10,241 |
| 2026. 04. 23. | ₩54,335 | -0.48% | ₩54,331.64 | ₩54,475 | ₩54,280 | 10,470 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.