가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩17,135
기간 수익률
-75 (-0.44%)
거래량
203.9K
2026-07-29시 ₩17,580 고 ₩17,580 저 ₩16,960 종 ₩17,135MA5 ₩17,697MA20 ₩18,447
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 442570
- ISIN
- KR7442570008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- iSelect 전략적자산배분 TDF 2050 지수
- 기초지수 종가
- 2,639.44
- 상장좌수
- 17,700,000
- 거래량
- 203,920
- 거래대금
- ₩35.12억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩17,135 | -1.97% | ₩17,075.64 | ₩17,580 | ₩16,960 | 203,920 |
| 2026. 07. 28. | ₩17,480 | -2.02% | ₩17,362.07 | ₩17,835 | ₩17,450 | 139,161 |
| 2026. 07. 27. | ₩17,840 | +0.62% | ₩17,742.71 | ₩17,845 | ₩17,650 | 112,587 |
| 2026. 07. 23. | ₩18,010 | -0.06% | ₩17,894.45 | ₩18,115 | ₩17,950 | 142,448 |
| 2026. 07. 22. | ₩18,020 | +0.47% | ₩17,915.62 | ₩18,200 | ₩18,010 | 132,540 |
| 2026. 07. 21. | ₩17,935 | +0.08% | ₩17,809.35 | ₩17,945 | ₩17,555 | 155,099 |
| 2026. 07. 20. | ₩17,920 | -1.94% | ₩17,726.59 | ₩18,050 | ₩17,900 | 199,913 |
| 2026. 07. 15. | ₩18,610 | +2.82% | ₩18,319.7 | ₩18,660 | ₩18,345 | 270,728 |
| 2026. 07. 14. | ₩18,100 | -1.63% | ₩18,152.61 | ₩18,345 | ₩17,955 | 192,742 |
| 2026. 07. 13. | ₩18,400 | -0.97% | ₩18,308.76 | ₩18,650 | ₩18,340 | 158,391 |
| 2026. 07. 09. | ₩18,450 | +0.6% | ₩18,381.92 | ₩18,520 | ₩18,355 | 144,742 |
| 2026. 07. 08. | ₩18,340 | -2.45% | ₩18,247.36 | ₩18,800 | ₩18,340 | 232,068 |
| 2026. 07. 07. | ₩18,800 | -0.92% | ₩18,720.91 | ₩18,980 | ₩18,645 | 240,731 |
| 2026. 07. 06. | ₩18,975 | -0.29% | ₩18,804.44 | ₩19,150 | ₩18,925 | 191,988 |
| 2026. 07. 02. | ₩19,085 | -1.19% | ₩18,936.96 | ₩19,315 | ₩19,045 | 288,211 |
| 2026. 07. 01. | ₩19,315 | +0.23% | ₩19,203.39 | ₩19,440 | ₩19,270 | 210,523 |
| 2026. 06. 30. | ₩19,270 | +1.42% | ₩19,124.73 | ₩19,400 | ₩19,015 | 174,571 |
| 2026. 06. 29. | ₩19,000 | +0.34% | ₩18,899.75 | ₩19,125 | ₩18,850 | 191,887 |
| 2026. 06. 25. | ₩19,245 | +1.26% | ₩19,131 | ₩19,295 | ₩19,140 | 181,732 |
| 2026. 06. 24. | ₩19,005 | -0.13% | ₩18,948.03 | ₩19,210 | ₩18,880 | 220,950 |
| 2026. 06. 23. | ₩19,030 | -2.26% | ₩19,018.69 | ₩19,530 | ₩19,025 | 280,168 |
| 2026. 06. 22. | ₩19,470 | -1.07% | ₩19,347.63 | ₩19,505 | ₩19,300 | 309,832 |
| 2026. 06. 18. | ₩19,220 | +0.44% | ₩19,126.07 | ₩19,330 | ₩19,010 | 219,519 |
| 2026. 06. 17. | ₩19,135 | -0.29% | ₩19,004.26 | ₩19,160 | ₩19,000 | 273,485 |
| 2026. 06. 16. | ₩19,190 | +0.84% | ₩19,053.13 | ₩19,275 | ₩19,100 | 190,542 |
| 2026. 06. 15. | ₩19,030 | +1.55% | ₩18,902.89 | ₩19,075 | ₩18,750 | 304,097 |
| 2026. 06. 11. | ₩18,390 | -0.22% | ₩18,293.74 | ₩18,425 | ₩18,040 | 133,411 |
| 2026. 06. 10. | ₩18,430 | -1.29% | ₩18,385.71 | ₩18,585 | ₩18,265 | 186,703 |
| 2026. 06. 09. | ₩18,670 | +0.86% | ₩18,539.85 | ₩18,700 | ₩18,325 | 198,617 |
| 2026. 06. 08. | ₩18,510 | -3.32% | ₩18,401.73 | ₩18,915 | ₩18,190 | 290,199 |
| 2026. 06. 04. | ₩19,230 | +0.55% | ₩19,074.44 | ₩19,300 | ₩18,905 | 263,920 |
| 2026. 06. 01. | ₩19,045 | +0.61% | ₩18,908.38 | ₩19,165 | ₩18,950 | 273,937 |
| 2026. 05. 28. | ₩18,720 | -0.37% | ₩18,585.2 | ₩18,815 | ₩18,535 | 236,559 |
| 2026. 05. 27. | ₩18,790 | +0.48% | ₩18,656.11 | ₩19,040 | ₩18,690 | 289,662 |
| 2026. 05. 26. | ₩18,700 | +0.67% | ₩18,505.61 | ₩18,770 | ₩18,575 | 318,321 |
| 2026. 05. 22. | ₩18,575 | +0.95% | ₩18,443.51 | ₩18,580 | ₩18,395 | 237,820 |
| 2026. 05. 21. | ₩18,400 | +2.11% | ₩18,269.17 | ₩18,425 | ₩18,095 | 278,893 |
| 2026. 05. 20. | ₩18,020 | +0.06% | ₩17,962.92 | ₩18,295 | ₩17,870 | 142,188 |
| 2026. 05. 19. | ₩18,010 | -0.14% | ₩18,002.24 | ₩18,165 | ₩18,000 | 190,370 |
| 2026. 05. 18. | ₩18,035 | -0.99% | ₩17,990.06 | ₩18,115 | ₩17,850 | 241,381 |
| 2026. 05. 15. | ₩18,215 | -0.98% | ₩18,155.75 | ₩18,500 | ₩18,160 | 385,057 |
| 2026. 05. 14. | ₩18,395 | +0.93% | ₩18,310.33 | ₩18,470 | ₩18,280 | 302,002 |
| 2026. 05. 13. | ₩18,225 | +0.36% | ₩18,173.45 | ₩18,250 | ₩17,975 | 225,660 |
| 2026. 05. 12. | ₩18,160 | -0.19% | ₩18,115.36 | ₩18,290 | ₩18,100 | 387,646 |
| 2026. 05. 11. | ₩18,195 | +1.36% | ₩18,056.25 | ₩18,220 | ₩17,990 | 267,782 |
| 2026. 05. 08. | ₩17,950 | +0.64% | ₩17,808.58 | ₩18,005 | ₩17,740 | 326,365 |
| 2026. 05. 07. | ₩17,835 | +1.28% | ₩17,717.98 | ₩17,835 | ₩17,615 | 356,915 |
| 2026. 05. 06. | ₩17,610 | +0.89% | ₩17,484.68 | ₩17,660 | ₩17,465 | 414,765 |
| 2026. 05. 04. | ₩17,455 | +1.16% | ₩17,309.99 | ₩17,500 | ₩17,285 | 198,658 |
| 2026. 04. 30. | ₩17,255 | -0.29% | ₩17,134.25 | ₩17,410 | ₩17,215 | 199,260 |
| 2026. 04. 29. | ₩17,305 | +0.03% | ₩17,184.4 | ₩17,465 | ₩17,215 | 158,619 |
| 2026. 04. 28. | ₩17,300 | -0.29% | ₩17,179.61 | ₩17,480 | ₩17,180 | 263,487 |
| 2026. 04. 27. | ₩17,350 | +0.52% | ₩17,211.35 | ₩17,390 | ₩17,275 | 254,031 |
| 2026. 04. 24. | ₩17,260 | +0.29% | ₩17,136.97 | ₩17,270 | ₩17,200 | 221,553 |
| 2026. 04. 23. | ₩17,210 | +0.47% | ₩17,113.35 | ₩17,255 | ₩17,155 | 171,042 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.