가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩106,100
기간 수익률
-2,885 (-2.65%)
거래량
3.8K
2026-06-11시 ₩106,180 고 ₩106,295 저 ₩106,040 종 ₩106,100MA5 ₩106,139MA20 ₩106,923
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 436140
- ISIN
- KR7436140008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- 기초지수 종가
- 155.45
- 상장좌수
- 12,114,000
- 거래량
- 3,783
- 거래대금
- ₩4.01억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩106,100 | -0.05% | ₩105,981.74 | ₩106,295 | ₩106,040 | 3,783 |
| 2026. 06. 10. | ₩106,155 | +0.06% | ₩106,217.23 | ₩106,175 | ₩105,985 | 167 |
| 2026. 06. 09. | ₩106,095 | +0.26% | ₩106,250.06 | ₩106,135 | ₩105,945 | 39 |
| 2026. 06. 08. | ₩105,815 | -0.46% | ₩105,926.27 | ₩106,050 | ₩105,705 | 418 |
| 2026. 06. 04. | ₩106,530 | -0.43% | ₩106,520.59 | ₩106,800 | ₩106,530 | 254 |
| 2026. 06. 01. | ₩106,885 | -0.61% | ₩106,888.22 | ₩107,450 | ₩106,860 | 357 |
| 2026. 05. 28. | ₩106,995 | -0.24% | ₩106,961.01 | ₩107,355 | ₩106,625 | 3,293 |
| 2026. 05. 27. | ₩107,255 | +0.05% | ₩107,114.15 | ₩107,415 | ₩107,180 | 3,051 |
| 2026. 05. 26. | ₩107,205 | +0.31% | ₩107,222.97 | ₩107,290 | ₩107,200 | 60,094 |
| 2026. 05. 22. | ₩106,870 | +0.04% | ₩106,910.65 | ₩106,950 | ₩106,840 | 56 |
| 2026. 05. 21. | ₩106,830 | +0.14% | ₩106,663.12 | ₩107,015 | ₩106,820 | 3,373 |
| 2026. 05. 20. | ₩106,685 | +0.12% | ₩106,637.02 | ₩106,685 | ₩106,200 | 234 |
| 2026. 05. 19. | ₩106,560 | -0.06% | ₩106,586.64 | ₩106,635 | ₩106,450 | 165 |
| 2026. 05. 18. | ₩106,625 | -0.11% | ₩106,518.09 | ₩106,625 | ₩106,285 | 952 |
| 2026. 05. 15. | ₩106,745 | -0.75% | ₩106,718.76 | ₩107,290 | ₩106,520 | 653 |
| 2026. 05. 14. | ₩107,555 | -0.01% | ₩107,420.3 | ₩107,820 | ₩107,470 | 201,702 |
| 2026. 05. 13. | ₩107,570 | +0.02% | ₩107,572.9 | ₩107,570 | ₩107,385 | 155,070 |
| 2026. 05. 12. | ₩107,550 | -0.56% | ₩107,489.61 | ₩107,980 | ₩107,550 | 33,897 |
| 2026. 05. 11. | ₩108,155 | -0.11% | ₩108,156.17 | ₩108,290 | ₩108,120 | 8,734 |
| 2026. 05. 08. | ₩108,270 | +0.01% | ₩108,297.61 | ₩108,350 | ₩108,240 | 5,830 |
| 2026. 05. 07. | ₩108,260 | +0.11% | ₩108,378.01 | ₩108,372 | ₩108,260 | 40,736 |
| 2026. 05. 06. | ₩108,140 | -0.18% | ₩108,091.93 | ₩108,375 | ₩107,880 | 68,178 |
| 2026. 05. 04. | ₩108,335 | +0.02% | ₩108,177.43 | ₩108,530 | ₩108,250 | 23,298 |
| 2026. 04. 30. | ₩108,315 | -0.45% | ₩108,307.47 | ₩108,555 | ₩108,270 | 5,417 |
| 2026. 04. 29. | ₩108,800 | +0.11% | ₩108,772.5 | ₩108,800 | ₩108,565 | 2,294 |
| 2026. 04. 28. | ₩108,685 | -0.18% | ₩108,652.38 | ₩108,900 | ₩108,590 | 455 |
| 2026. 04. 27. | ₩108,885 | +0.03% | ₩108,858.58 | ₩109,050 | ₩108,885 | 9,883 |
| 2026. 04. 24. | ₩108,850 | -0.12% | ₩108,863.43 | ₩109,065 | ₩108,815 | 7,252 |
| 2026. 04. 23. | ₩108,985 | -0.52% | ₩109,001.96 | ₩109,070 | ₩108,900 | 17,746 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.