가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩86,645
기간 수익률
-6,030 (-6.51%)
거래량
6.7K
2026-07-29시 ₩86,320 고 ₩86,715 저 ₩86,320 종 ₩86,645MA5 ₩86,036MA20 ₩86,783
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 363570
- ISIN
- KR7363570003
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 한국장기종합채권지수(AA-이상, 총수익)
- 기초지수 종가
- 281.87
- 상장좌수
- 2,753,000
- 거래량
- 6,726
- 거래대금
- ₩5.83억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩86,645 | +0.44% | ₩86,674.82 | ₩86,715 | ₩86,320 | 6,726 |
| 2026. 07. 28. | ₩86,265 | +0.11% | ₩86,314.84 | ₩86,415 | ₩86,000 | 837 |
| 2026. 07. 27. | ₩86,170 | +1.15% | ₩86,046.15 | ₩86,170 | ₩85,925 | 1,975 |
| 2026. 07. 23. | ₩85,655 | +0.25% | ₩85,520.13 | ₩85,695 | ₩85,445 | 264 |
| 2026. 07. 22. | ₩85,445 | -0.78% | ₩85,402.62 | ₩85,715 | ₩85,445 | 33 |
| 2026. 07. 21. | ₩86,120 | -0.34% | ₩86,008.59 | ₩86,165 | ₩85,955 | 145 |
| 2026. 07. 20. | ₩86,410 | -0.39% | ₩86,118.05 | ₩86,455 | ₩86,150 | 10,097 |
| 2026. 07. 15. | ₩86,550 | +0.07% | ₩86,539.16 | ₩86,650 | ₩86,380 | 352 |
| 2026. 07. 14. | ₩86,490 | -0.43% | ₩86,302.1 | ₩86,585 | ₩86,360 | 1,068 |
| 2026. 07. 13. | ₩86,865 | -0.18% | ₩86,837.05 | ₩86,880 | ₩86,655 | 531 |
| 2026. 07. 09. | ₩86,885 | +0.09% | ₩86,734.38 | ₩86,910 | ₩86,330 | 799 |
| 2026. 07. 08. | ₩86,810 | -0.26% | ₩86,705.32 | ₩86,875 | ₩86,455 | 409 |
| 2026. 07. 07. | ₩87,035 | -0.31% | ₩87,053.55 | ₩87,275 | ₩86,890 | 315 |
| 2026. 07. 06. | ₩87,305 | -0.15% | ₩87,199.96 | ₩87,625 | ₩87,270 | 7,757 |
| 2026. 07. 02. | ₩87,600 | +0.73% | ₩87,396.68 | ₩87,600 | ₩87,020 | 30,627 |
| 2026. 07. 01. | ₩86,965 | -0.83% | ₩86,985.08 | ₩87,365 | ₩86,780 | 1,896 |
| 2026. 06. 30. | ₩87,690 | +0.31% | ₩87,940.09 | ₩87,835 | ₩87,460 | 1,271 |
| 2026. 06. 29. | ₩87,415 | -0.36% | ₩87,502.76 | ₩87,720 | ₩87,120 | 156 |
| 2026. 06. 25. | ₩87,915 | +0.57% | ₩87,678.18 | ₩88,140 | ₩87,905 | 105 |
| 2026. 06. 24. | ₩87,420 | -0.18% | ₩87,567.28 | ₩87,550 | ₩87,305 | 77 |
| 2026. 06. 23. | ₩87,580 | -0.08% | ₩87,821.91 | ₩87,690 | ₩87,360 | 809 |
| 2026. 06. 22. | ₩87,650 | -0.37% | ₩87,730.16 | ₩87,915 | ₩87,600 | 810 |
| 2026. 06. 18. | ₩88,725 | +0.02% | ₩88,450.57 | ₩88,785 | ₩88,575 | 176 |
| 2026. 06. 17. | ₩88,710 | +0.4% | ₩88,916.31 | ₩88,910 | ₩88,530 | 551 |
| 2026. 06. 16. | ₩88,360 | -0.37% | ₩88,438.82 | ₩88,565 | ₩88,170 | 920 |
| 2026. 06. 15. | ₩88,690 | +0.84% | ₩88,563.46 | ₩88,950 | ₩88,635 | 1,130 |
| 2026. 06. 11. | ₩87,300 | +0.16% | ₩86,965.41 | ₩87,515 | ₩87,075 | 86 |
| 2026. 06. 10. | ₩87,160 | -0.5% | ₩87,366.36 | ₩87,370 | ₩86,905 | 304 |
| 2026. 06. 09. | ₩87,595 | +0.82% | ₩87,463.79 | ₩87,645 | ₩86,915 | 459 |
| 2026. 06. 08. | ₩86,880 | -0.76% | ₩86,921.6 | ₩87,155 | ₩86,555 | 1,702 |
| 2026. 06. 04. | ₩88,105 | -0.81% | ₩88,012.94 | ₩88,500 | ₩87,860 | 203 |
| 2026. 06. 01. | ₩88,565 | -1.11% | ₩88,630.67 | ₩89,625 | ₩88,565 | 1,599 |
| 2026. 05. 28. | ₩88,730 | -0.58% | ₩88,769.59 | ₩89,245 | ₩88,110 | 402 |
| 2026. 05. 27. | ₩89,245 | +0.1% | ₩88,990.45 | ₩89,440 | ₩89,050 | 701 |
| 2026. 05. 26. | ₩89,160 | +0.69% | ₩89,116.41 | ₩89,255 | ₩89,100 | 2,020 |
| 2026. 05. 22. | ₩88,550 | -0.06% | ₩88,637.05 | ₩88,652 | ₩88,435 | 1,839 |
| 2026. 05. 21. | ₩88,600 | +0.54% | ₩88,240.45 | ₩88,885 | ₩88,475 | 932 |
| 2026. 05. 20. | ₩88,120 | +0.35% | ₩88,219.51 | ₩88,505 | ₩87,385 | 3,280 |
| 2026. 05. 19. | ₩87,810 | -0.18% | ₩88,114.27 | ₩88,270 | ₩87,810 | 593 |
| 2026. 05. 18. | ₩87,965 | -0.51% | ₩87,999.68 | ₩88,125 | ₩87,480 | 1,481 |
| 2026. 05. 15. | ₩88,415 | -1.47% | ₩88,422.32 | ₩89,370 | ₩87,860 | 4,166 |
| 2026. 05. 14. | ₩89,730 | -0.29% | ₩89,673.92 | ₩90,370 | ₩89,720 | 935 |
| 2026. 05. 13. | ₩89,995 | +0.02% | ₩89,965.09 | ₩89,995 | ₩89,515 | 861 |
| 2026. 05. 12. | ₩89,975 | -1.19% | ₩89,860.99 | ₩90,845 | ₩89,975 | 602 |
| 2026. 05. 11. | ₩91,060 | -0.24% | ₩91,073.89 | ₩91,345 | ₩91,060 | 1,573 |
| 2026. 05. 08. | ₩91,280 | -0.13% | ₩91,321.39 | ₩91,370 | ₩91,145 | 803 |
| 2026. 05. 07. | ₩91,395 | +0.51% | ₩91,487.12 | ₩91,537 | ₩91,330 | 2,649 |
| 2026. 05. 06. | ₩90,930 | -0.37% | ₩91,018.66 | ₩91,300 | ₩90,675 | 1,197 |
| 2026. 05. 04. | ₩91,265 | -0.2% | ₩91,227.3 | ₩91,940 | ₩91,265 | 1,543 |
| 2026. 04. 30. | ₩91,445 | -0.86% | ₩91,473.17 | ₩91,990 | ₩91,445 | 531 |
| 2026. 04. 29. | ₩92,240 | +0.08% | ₩92,351.92 | ₩92,305 | ₩91,830 | 1,524 |
| 2026. 04. 28. | ₩92,170 | -0.46% | ₩92,120.9 | ₩92,565 | ₩91,970 | 298 |
| 2026. 04. 27. | ₩92,595 | +0.06% | ₩92,504.28 | ₩92,850 | ₩92,550 | 1,217 |
| 2026. 04. 24. | ₩92,535 | -0.15% | ₩92,547.78 | ₩92,880 | ₩92,535 | 439 |
| 2026. 04. 23. | ₩92,675 | -1.14% | ₩92,785.07 | ₩93,275 | ₩92,625 | 427 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.