가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩27,970
기간 수익률
+1,535 (+5.81%)
거래량
585.9K
2026-06-11시 ₩27,705 고 ₩27,985 저 ₩27,640 종 ₩27,970MA5 ₩28,338MA20 ₩28,042
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 360200
- ISIN
- KR7360200000
- 유형
- ETF
- 기초지수
- S&P 500
- 기초지수 종가
- 7,394.3
- 상장좌수
- 142,300,000
- 거래량
- 585,866
- 거래대금
- ₩163.09억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩27,970 | -0.67% | ₩27,869.16 | ₩27,985 | ₩27,640 | 585,866 |
| 2026. 06. 10. | ₩28,160 | +0% | ₩28,239.7 | ₩28,220 | ₩28,000 | 637,184 |
| 2026. 06. 09. | ₩28,160 | -1.14% | ₩28,089.05 | ₩28,430 | ₩28,115 | 759,524 |
| 2026. 06. 08. | ₩28,485 | -2.26% | ₩28,429.23 | ₩28,860 | ₩28,435 | 1,749,928 |
| 2026. 06. 04. | ₩28,915 | +0.26% | ₩28,976.69 | ₩28,920 | ₩28,730 | 776,491 |
| 2026. 06. 01. | ₩28,670 | +0.19% | ₩28,591.64 | ₩28,930 | ₩28,615 | 1,205,161 |
| 2026. 05. 28. | ₩28,310 | -0.04% | ₩28,337.14 | ₩28,475 | ₩28,295 | 838,690 |
| 2026. 05. 27. | ₩28,320 | -0.23% | ₩28,302.46 | ₩28,440 | ₩28,255 | 889,412 |
| 2026. 05. 26. | ₩28,385 | -0.09% | ₩28,186.46 | ₩28,585 | ₩28,370 | 815,454 |
| 2026. 05. 22. | ₩28,410 | +1.27% | ₩28,321.29 | ₩28,435 | ₩28,120 | 459,739 |
| 2026. 05. 21. | ₩28,055 | +0.9% | ₩28,063.26 | ₩28,070 | ₩27,805 | 513,206 |
| 2026. 05. 20. | ₩27,805 | -0.39% | ₩27,777.51 | ₩27,890 | ₩27,740 | 1,004,151 |
| 2026. 05. 19. | ₩27,915 | +0.9% | ₩27,980.92 | ₩27,925 | ₩27,720 | 559,758 |
| 2026. 05. 18. | ₩27,665 | -1.34% | ₩27,861.6 | ₩27,835 | ₩27,660 | 788,746 |
| 2026. 05. 15. | ₩28,040 | +0.52% | ₩28,215.12 | ₩28,185 | ₩28,040 | 890,812 |
| 2026. 05. 14. | ₩27,895 | +0.69% | ₩27,817.51 | ₩27,930 | ₩27,810 | 813,476 |
| 2026. 05. 13. | ₩27,705 | +0.49% | ₩27,647.49 | ₩27,832 | ₩27,635 | 579,028 |
| 2026. 05. 12. | ₩27,570 | +1.06% | ₩27,677.83 | ₩27,580 | ₩27,385 | 784,293 |
| 2026. 05. 11. | ₩27,280 | +0.55% | ₩27,298.93 | ₩27,330 | ₩27,100 | 867,298 |
| 2026. 05. 08. | ₩27,130 | +1.1% | ₩27,054.64 | ₩27,130 | ₩26,830 | 545,742 |
| 2026. 05. 07. | ₩26,835 | +1.02% | ₩26,830.78 | ₩26,835 | ₩26,565 | 668,401 |
| 2026. 05. 06. | ₩26,565 | +0.06% | ₩26,465.59 | ₩26,745 | ₩26,475 | 1,018,584 |
| 2026. 05. 04. | ₩26,550 | +0.44% | ₩26,496.45 | ₩26,745 | ₩26,550 | 864,090 |
| 2026. 04. 30. | ₩26,435 | -0.21% | ₩26,516.16 | ₩26,700 | ₩26,400 | 632,927 |
| 2026. 04. 29. | ₩26,490 | +0.09% | ₩26,449.28 | ₩26,510 | ₩26,360 | 361,121 |
| 2026. 04. 28. | ₩26,525 | +0.19% | ₩26,482.39 | ₩26,620 | ₩26,495 | 426,198 |
| 2026. 04. 27. | ₩26,475 | -0.13% | ₩26,491.27 | ₩26,560 | ₩26,440 | 622,414 |
| 2026. 04. 24. | ₩26,510 | +0.28% | ₩26,495.64 | ₩26,535 | ₩26,445 | 420,850 |
| 2026. 04. 23. | ₩26,435 | +0.42% | ₩26,542.2 | ₩26,465 | ₩26,325 | 511,775 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.