가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩17,435
기간 수익률
-2,120 (-10.84%)
거래량
798.0K
2026-06-11시 ₩16,250 고 ₩17,440 저 ₩15,865 종 ₩17,435MA5 ₩16,937MA20 ₩18,523
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 270810
- ISIN
- KR7270810005
- 유형
- ETF
- 기초지수
- 코스닥 150
- 기초지수 종가
- 1,771.26
- 상장좌수
- 23,040,000
- 거래량
- 798,001
- 거래대금
- ₩132.04억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩17,435 | +6.02% | ₩17,496.98 | ₩17,440 | ₩15,865 | 798,001 |
| 2026. 06. 10. | ₩16,445 | -1.41% | ₩16,534.8 | ₩17,275 | ₩16,115 | 521,778 |
| 2026. 06. 09. | ₩16,680 | +6.55% | ₩16,771.77 | ₩17,165 | ₩16,025 | 677,662 |
| 2026. 06. 08. | ₩15,655 | -10.41% | ₩15,692.03 | ₩16,620 | ₩15,565 | 889,964 |
| 2026. 06. 04. | ₩18,470 | +3.44% | ₩18,478.61 | ₩18,765 | ₩18,045 | 857,114 |
| 2026. 06. 01. | ₩18,310 | -1.61% | ₩18,308.82 | ₩18,930 | ₩18,220 | 577,779 |
| 2026. 05. 28. | ₩19,020 | -1.76% | ₩19,083.81 | ₩19,575 | ₩18,325 | 995,029 |
| 2026. 05. 27. | ₩19,360 | -2.52% | ₩19,466.14 | ₩20,165 | ₩19,280 | 810,160 |
| 2026. 05. 26. | ₩19,860 | +1.02% | ₩19,945.41 | ₩20,670 | ₩19,840 | 1,123,926 |
| 2026. 05. 22. | ₩19,660 | +6.64% | ₩19,708.08 | ₩19,970 | ₩18,805 | 1,000,499 |
| 2026. 05. 21. | ₩18,435 | +5.43% | ₩18,559.12 | ₩18,770 | ₩17,940 | 1,152,133 |
| 2026. 05. 20. | ₩17,485 | -2.78% | ₩17,548.76 | ₩17,950 | ₩17,240 | 390,083 |
| 2026. 05. 19. | ₩17,985 | -2.04% | ₩18,045.77 | ₩18,885 | ₩17,650 | 320,246 |
| 2026. 05. 18. | ₩18,360 | -2.63% | ₩18,453.92 | ₩18,710 | ₩17,755 | 577,380 |
| 2026. 05. 15. | ₩18,855 | -4.7% | ₩18,810.08 | ₩19,975 | ₩18,360 | 730,912 |
| 2026. 05. 14. | ₩19,785 | +2.01% | ₩19,908.46 | ₩19,785 | ₩19,200 | 1,528,406 |
| 2026. 05. 13. | ₩19,395 | +0.15% | ₩19,515.28 | ₩19,585 | ₩18,920 | 1,026,497 |
| 2026. 05. 12. | ₩19,365 | -2.81% | ₩19,539.58 | ₩20,400 | ₩18,755 | 1,155,795 |
| 2026. 05. 11. | ₩19,925 | -0.28% | ₩20,007.14 | ₩20,015 | ₩19,640 | 761,663 |
| 2026. 05. 08. | ₩19,980 | +0.4% | ₩20,057.39 | ₩20,180 | ₩19,775 | 831,369 |
| 2026. 05. 07. | ₩19,900 | -1.02% | ₩20,009.81 | ₩20,460 | ₩19,900 | 924,816 |
| 2026. 05. 06. | ₩20,105 | +0.27% | ₩20,184.11 | ₩20,265 | ₩19,790 | 922,491 |
| 2026. 05. 04. | ₩20,050 | +1.57% | ₩20,129.94 | ₩20,255 | ₩20,000 | 495,935 |
| 2026. 04. 30. | ₩19,740 | -2.97% | ₩19,772.19 | ₩20,325 | ₩19,675 | 576,423 |
| 2026. 04. 29. | ₩20,345 | +0.42% | ₩20,380.99 | ₩20,445 | ₩20,070 | 542,152 |
| 2026. 04. 28. | ₩20,270 | -1.12% | ₩20,331.19 | ₩20,450 | ₩20,105 | 581,483 |
| 2026. 04. 27. | ₩20,500 | +1.71% | ₩20,583.05 | ₩20,600 | ₩20,210 | 1,066,465 |
| 2026. 04. 24. | ₩20,155 | +3.07% | ₩20,171.61 | ₩20,155 | ₩19,470 | 615,008 |
| 2026. 04. 23. | ₩19,555 | -0.81% | ₩19,605.91 | ₩19,850 | ₩19,175 | 840,046 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.