가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩58,555
기간 수익률
-8,080 (-12.13%)
거래량
1.5M
2026-07-29시 ₩63,075 고 ₩64,200 저 ₩54,200 종 ₩58,555MA5 ₩66,841MA20 ₩75,924
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 226490
- ISIN
- KR7226490001
- 유형
- ETF
- 기초지수
- 코스피
- 기초지수 종가
- 5,663.24
- 상장좌수
- 14,750,000
- 거래량
- 1,453,456
- 거래대금
- ₩846.75억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩58,555 | -7.06% | ₩58,165.45 | ₩64,200 | ₩54,200 | 1,453,456 |
| 2026. 07. 28. | ₩63,005 | -9.72% | ₩62,016.48 | ₩66,100 | ₩61,735 | 759,981 |
| 2026. 07. 27. | ₩69,785 | +0.9% | ₩69,547.13 | ₩70,460 | ₩67,485 | 404,462 |
| 2026. 07. 23. | ₩73,040 | +4.61% | ₩73,043.67 | ₩73,040 | ₩70,970 | 242,125 |
| 2026. 07. 22. | ₩69,820 | +0.47% | ₩69,974.07 | ₩73,640 | ₩69,725 | 505,815 |
| 2026. 07. 21. | ₩69,490 | +3.06% | ₩69,465.15 | ₩70,295 | ₩66,180 | 253,577 |
| 2026. 07. 20. | ₩67,430 | -4.06% | ₩67,075.68 | ₩70,135 | ₩66,600 | 526,409 |
| 2026. 07. 15. | ₩75,200 | +6.18% | ₩74,974.68 | ₩76,300 | ₩74,045 | 781,051 |
| 2026. 07. 14. | ₩70,820 | +1.03% | ₩70,575.22 | ₩71,800 | ₩66,360 | 1,263,053 |
| 2026. 07. 13. | ₩70,100 | -8.81% | ₩70,054.28 | ₩77,560 | ₩69,830 | 946,801 |
| 2026. 07. 09. | ₩75,695 | +1.09% | ₩75,054.61 | ₩77,550 | ₩72,615 | 477,423 |
| 2026. 07. 08. | ₩74,880 | -5.29% | ₩74,592.14 | ₩80,135 | ₩73,920 | 892,733 |
| 2026. 07. 07. | ₩79,065 | -4.86% | ₩78,806.57 | ₩81,785 | ₩76,005 | 867,571 |
| 2026. 07. 06. | ₩83,105 | -0.64% | ₩82,862.18 | ₩85,600 | ₩79,000 | 441,000 |
| 2026. 07. 02. | ₩79,285 | -6.66% | ₩78,702.84 | ₩83,685 | ₩78,390 | 512,938 |
| 2026. 07. 01. | ₩84,945 | -3.01% | ₩85,435.35 | ₩88,800 | ₩83,715 | 284,822 |
| 2026. 06. 30. | ₩87,585 | +1.35% | ₩87,246.44 | ₩89,100 | ₩84,500 | 459,576 |
| 2026. 06. 29. | ₩86,420 | +0% | ₩86,411.11 | ₩87,840 | ₩83,600 | 536,840 |
| 2026. 06. 25. | ₩92,245 | +4.82% | ₩91,902.45 | ₩92,865 | ₩90,320 | 481,695 |
| 2026. 06. 24. | ₩88,000 | +3.48% | ₩87,161.94 | ₩88,185 | ₩83,030 | 831,410 |
| 2026. 06. 23. | ₩85,040 | -9.19% | ₩84,414.97 | ₩94,325 | ₩84,280 | 612,360 |
| 2026. 06. 22. | ₩93,650 | +0.48% | ₩93,803.19 | ₩95,075 | ₩91,500 | 242,442 |
| 2026. 06. 18. | ₩93,450 | +2.64% | ₩93,271.92 | ₩93,505 | ₩91,055 | 312,049 |
| 2026. 06. 17. | ₩91,050 | +1.73% | ₩91,218.98 | ₩91,105 | ₩88,440 | 281,097 |
| 2026. 06. 16. | ₩89,500 | +2.09% | ₩89,817.65 | ₩90,000 | ₩87,850 | 365,672 |
| 2026. 06. 15. | ₩87,665 | +4.34% | ₩87,957.88 | ₩88,455 | ₩86,845 | 219,686 |
| 2026. 06. 11. | ₩79,890 | +0.39% | ₩79,899.79 | ₩80,155 | ₩76,060 | 324,028 |
| 2026. 06. 10. | ₩79,580 | -4.48% | ₩79,556.7 | ₩82,285 | ₩77,500 | 709,448 |
| 2026. 06. 09. | ₩83,310 | +8% | ₩83,326.19 | ₩83,370 | ₩78,220 | 380,031 |
| 2026. 06. 08. | ₩77,140 | -8.42% | ₩77,009.76 | ₩80,680 | ₩75,690 | 1,055,745 |
| 2026. 06. 04. | ₩89,230 | -1.52% | ₩88,919.78 | ₩90,025 | ₩88,065 | 291,174 |
| 2026. 06. 01. | ₩90,695 | +4.39% | ₩90,440.9 | ₩91,380 | ₩87,085 | 443,826 |
| 2026. 05. 28. | ₩84,300 | -0.7% | ₩84,194.93 | ₩84,760 | ₩80,570 | 472,600 |
| 2026. 05. 27. | ₩84,890 | +2.28% | ₩84,622.11 | ₩87,000 | ₩83,125 | 445,097 |
| 2026. 05. 26. | ₩83,000 | +3.1% | ₩82,741.84 | ₩83,450 | ₩82,150 | 667,692 |
| 2026. 05. 22. | ₩80,505 | +0.52% | ₩80,667.68 | ₩80,935 | ₩79,855 | 393,599 |
| 2026. 05. 21. | ₩80,085 | +7.74% | ₩80,344.39 | ₩80,195 | ₩76,770 | 1,944,413 |
| 2026. 05. 20. | ₩74,330 | -0.88% | ₩74,096.49 | ₩75,235 | ₩72,455 | 923,213 |
| 2026. 05. 19. | ₩74,990 | -3.07% | ₩74,735.09 | ₩76,515 | ₩73,415 | 767,347 |
| 2026. 05. 18. | ₩77,365 | +0.01% | ₩77,253.71 | ₩78,400 | ₩73,285 | 405,717 |
| 2026. 05. 15. | ₩77,355 | -5.2% | ₩77,031.98 | ₩82,670 | ₩75,860 | 606,548 |
| 2026. 05. 14. | ₩81,600 | +1.06% | ₩82,044.11 | ₩82,090 | ₩80,585 | 420,614 |
| 2026. 05. 13. | ₩80,745 | +2.55% | ₩80,599.72 | ₩80,745 | ₩76,010 | 644,375 |
| 2026. 05. 12. | ₩78,735 | -1.95% | ₩78,512.97 | ₩82,225 | ₩75,815 | 526,339 |
| 2026. 05. 11. | ₩80,300 | +4.09% | ₩80,368.67 | ₩81,165 | ₩79,300 | 387,347 |
| 2026. 05. 08. | ₩77,145 | +0.51% | ₩77,017.66 | ₩77,145 | ₩75,135 | 317,377 |
| 2026. 05. 07. | ₩76,750 | +1.12% | ₩76,943.46 | ₩77,440 | ₩74,475 | 677,773 |
| 2026. 05. 06. | ₩75,900 | +6.79% | ₩75,839.59 | ₩76,185 | ₩71,710 | 594,966 |
| 2026. 05. 04. | ₩71,075 | +4.81% | ₩71,212.28 | ₩71,075 | ₩69,080 | 354,365 |
| 2026. 04. 30. | ₩67,810 | -1.25% | ₩67,754.79 | ₩69,370 | ₩67,785 | 382,367 |
| 2026. 04. 29. | ₩68,665 | +0.65% | ₩68,720.42 | ₩68,780 | ₩67,725 | 299,233 |
| 2026. 04. 28. | ₩68,685 | +0.71% | ₩68,205.21 | ₩69,365 | ₩68,445 | 318,816 |
| 2026. 04. 27. | ₩68,200 | +1.96% | ₩68,393.31 | ₩68,715 | ₩67,350 | 232,183 |
| 2026. 04. 24. | ₩66,890 | +0.38% | ₩66,953.68 | ₩67,255 | ₩66,220 | 305,430 |
| 2026. 04. 23. | ₩66,635 | +0.51% | ₩66,968.32 | ₩67,690 | ₩65,195 | 669,559 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.