가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩114,690
기간 수익률
-30 (-0.03%)
거래량
292.0K
2026-06-11시 ₩114,675 고 ₩114,720 저 ₩114,650 종 ₩114,690MA5 ₩114,660MA20 ₩114,686
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 214980
- ISIN
- KR7214980005
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KRW Cash PLUS 지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 168.99
- 상장좌수
- 17,985,000
- 거래량
- 292,049
- 거래대금
- ₩334.98억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩114,690 | +0.02% | ₩114,397.85 | ₩114,720 | ₩114,650 | 292,049 |
| 2026. 06. 10. | ₩114,670 | +0.01% | ₩114,666.98 | ₩114,675 | ₩114,660 | 76,712 |
| 2026. 06. 09. | ₩114,660 | +0.02% | ₩114,662.31 | ₩114,665 | ₩114,645 | 62,975 |
| 2026. 06. 08. | ₩114,640 | +0% | ₩114,653.16 | ₩114,645 | ₩114,625 | 89,099 |
| 2026. 06. 04. | ₩114,640 | -0.01% | ₩114,652.77 | ₩114,680 | ₩114,640 | 30,600 |
| 2026. 06. 01. | ₩114,645 | -0.01% | ₩114,660.1 | ₩114,670 | ₩114,645 | 101,390 |
| 2026. 05. 28. | ₩114,655 | -0.03% | ₩114,641.68 | ₩114,700 | ₩114,655 | 56,856 |
| 2026. 05. 27. | ₩114,685 | +0.03% | ₩114,656.09 | ₩114,685 | ₩114,650 | 103,714 |
| 2026. 05. 26. | ₩114,645 | -0.01% | ₩114,661.86 | ₩114,660 | ₩114,645 | 47,478 |
| 2026. 05. 22. | ₩114,655 | +0.02% | ₩114,647.75 | ₩114,655 | ₩114,645 | 37,039 |
| 2026. 05. 21. | ₩114,635 | +0.02% | ₩114,627.58 | ₩114,635 | ₩114,625 | 33,823 |
| 2026. 05. 20. | ₩114,610 | -0.01% | ₩114,628.18 | ₩114,635 | ₩114,605 | 53,928 |
| 2026. 05. 19. | ₩114,625 | +0.01% | ₩114,629.2 | ₩114,635 | ₩114,615 | 45,225 |
| 2026. 05. 18. | ₩114,615 | +0.01% | ₩114,626.91 | ₩114,615 | ₩114,595 | 77,344 |
| 2026. 05. 15. | ₩114,600 | +0% | ₩114,608.9 | ₩114,645 | ₩114,585 | 37,145 |
| 2026. 05. 14. | ₩114,605 | -0.01% | ₩114,616.44 | ₩114,620 | ₩114,605 | 44,827 |
| 2026. 05. 13. | ₩114,870 | +0.01% | ₩114,616.44 | ₩114,875 | ₩114,855 | 60,270 |
| 2026. 05. 12. | ₩114,855 | +0% | ₩114,863.15 | ₩114,865 | ₩114,850 | 61,031 |
| 2026. 05. 11. | ₩114,855 | +0% | ₩114,869.49 | ₩114,875 | ₩114,855 | 67,559 |
| 2026. 05. 08. | ₩114,855 | +0.01% | ₩114,865.62 | ₩114,865 | ₩114,835 | 66,396 |
| 2026. 05. 07. | ₩114,840 | +0.04% | ₩114,840.03 | ₩114,840 | ₩114,820 | 42,447 |
| 2026. 05. 06. | ₩114,795 | -0.01% | ₩114,825.55 | ₩114,820 | ₩114,795 | 109,721 |
| 2026. 05. 04. | ₩114,805 | +0.03% | ₩114,811.43 | ₩114,810 | ₩114,795 | 66,646 |
| 2026. 04. 30. | ₩114,775 | +0.03% | ₩114,788.19 | ₩114,795 | ₩114,770 | 30,849 |
| 2026. 04. 29. | ₩114,735 | +0% | ₩114,769.36 | ₩114,770 | ₩114,735 | 61,277 |
| 2026. 04. 28. | ₩114,735 | +0% | ₩114,762.69 | ₩114,765 | ₩114,735 | 69,182 |
| 2026. 04. 27. | ₩114,740 | +0% | ₩114,756.4 | ₩114,745 | ₩114,740 | 57,814 |
| 2026. 04. 24. | ₩114,735 | +0.01% | ₩114,739.48 | ₩114,750 | ₩114,720 | 25,146 |
| 2026. 04. 23. | ₩114,720 | +0.02% | ₩114,717.47 | ₩114,725 | ₩114,705 | 77,077 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.