가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩101,360
기간 수익률
+283 (+0.28%)
거래량
23.1K
2026-06-11시 ₩101,345 고 ₩101,375 저 ₩101,345 종 ₩101,360MA5 ₩101,333MA20 ₩101,270
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 190620
- ISIN
- KR7190620005
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KIS MSB 단기지수(총수익)
- 기초지수 종가
- 13,109.45
- 상장좌수
- 2,971,000
- 거래량
- 23,117
- 거래대금
- ₩23.43억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩101,360 | +0.01% | ₩101,357.13 | ₩101,375 | ₩101,345 | 23,117 |
| 2026. 06. 10. | ₩101,345 | +0.02% | ₩101,349.52 | ₩101,345 | ₩101,330 | 11,074 |
| 2026. 06. 09. | ₩101,320 | +0% | ₩101,336.39 | ₩101,335 | ₩101,320 | 49,170 |
| 2026. 06. 08. | ₩101,315 | -0.01% | ₩101,320.45 | ₩101,340 | ₩101,315 | 74,891 |
| 2026. 06. 04. | ₩101,325 | +0.02% | ₩101,305.31 | ₩101,345 | ₩101,310 | 67,933 |
| 2026. 06. 01. | ₩101,310 | +0.01% | ₩101,303.48 | ₩101,320 | ₩101,300 | 24,349 |
| 2026. 05. 28. | ₩101,295 | +0% | ₩101,282.92 | ₩101,315 | ₩101,285 | 8,313 |
| 2026. 05. 27. | ₩101,295 | +0.02% | ₩101,287.33 | ₩101,305 | ₩101,285 | 40,111 |
| 2026. 05. 26. | ₩101,275 | -0.01% | ₩101,286.3 | ₩101,305 | ₩101,275 | 30,550 |
| 2026. 05. 22. | ₩101,285 | +0.01% | ₩101,275.22 | ₩101,310 | ₩101,240 | 56,048 |
| 2026. 05. 21. | ₩101,270 | +0.03% | ₩101,247.78 | ₩101,280 | ₩101,260 | 6,308 |
| 2026. 05. 20. | ₩101,240 | +0% | ₩101,244.34 | ₩101,255 | ₩101,240 | 4,372 |
| 2026. 05. 19. | ₩101,240 | +0.01% | ₩101,238.94 | ₩101,250 | ₩101,235 | 6,262 |
| 2026. 05. 18. | ₩101,230 | +0% | ₩101,232.02 | ₩101,235 | ₩101,220 | 5,440 |
| 2026. 05. 15. | ₩101,235 | +0% | ₩101,222.07 | ₩101,240 | ₩101,225 | 3,248 |
| 2026. 05. 14. | ₩101,240 | +0.02% | ₩101,217.96 | ₩101,240 | ₩101,220 | 4,818 |
| 2026. 05. 13. | ₩101,220 | +0.01% | ₩101,214.3 | ₩101,220 | ₩101,210 | 35,970 |
| 2026. 05. 12. | ₩101,210 | +0.01% | ₩101,202.53 | ₩101,220 | ₩101,200 | 46,671 |
| 2026. 05. 11. | ₩101,200 | +0% | ₩101,206.06 | ₩101,215 | ₩101,195 | 59,445 |
| 2026. 05. 08. | ₩101,195 | +0% | ₩101,204.1 | ₩101,215 | ₩101,195 | 20,608 |
| 2026. 05. 07. | ₩101,190 | +0.01% | ₩101,185.87 | ₩105,405 | ₩101,170 | 110,247 |
| 2026. 05. 06. | ₩101,175 | +0.02% | ₩101,172.04 | ₩101,175 | ₩101,155 | 6,703 |
| 2026. 05. 04. | ₩101,155 | +0.01% | ₩101,161.64 | ₩101,180 | ₩101,155 | 47,838 |
| 2026. 04. 30. | ₩101,145 | +0.01% | ₩101,147.87 | ₩101,155 | ₩101,135 | 3,722 |
| 2026. 04. 29. | ₩101,135 | +0% | ₩101,121.35 | ₩101,145 | ₩101,110 | 7,980 |
| 2026. 04. 28. | ₩101,130 | +0.03% | ₩101,115.11 | ₩101,130 | ₩101,110 | 2,532 |
| 2026. 04. 27. | ₩101,100 | +0% | ₩101,108.28 | ₩101,125 | ₩101,100 | 6,950 |
| 2026. 04. 24. | ₩101,095 | +0.01% | ₩101,099.88 | ₩101,100 | ₩101,080 | 6,878 |
| 2026. 04. 23. | ₩101,077 | +0.01% | ₩101,078.78 | ₩101,105 | ₩101,075 | 4,668 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.