가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩23,095
기간 수익률
-3,620 (-13.55%)
거래량
238.4K
2026-06-11시 ₩22,910 고 ₩23,255 저 ₩22,805 종 ₩23,095MA5 ₩24,202MA20 ₩25,476
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 132030
- ISIN
- KR7132030008
- 유형
- ETF
- 기초지수
- S&P GSCI Gold Index(TR)
- 기초지수 종가
- 2,013.18
- 상장좌수
- 15,200,000
- 거래량
- 238,392
- 거래대금
- ₩54.88억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩23,095 | -2.94% | ₩23,207.92 | ₩23,255 | ₩22,805 | 238,392 |
| 2026. 06. 10. | ₩23,795 | -2.98% | ₩24,084.84 | ₩23,890 | ₩23,560 | 193,114 |
| 2026. 06. 09. | ₩24,525 | +0.72% | ₩24,506.37 | ₩24,585 | ₩24,365 | 117,888 |
| 2026. 06. 08. | ₩24,350 | -2.91% | ₩24,517.94 | ₩24,600 | ₩24,125 | 124,601 |
| 2026. 06. 04. | ₩25,245 | -1.58% | ₩25,093.61 | ₩25,340 | ₩25,110 | 195,737 |
| 2026. 06. 01. | ₩25,530 | -0.02% | ₩25,802.11 | ₩25,700 | ₩25,490 | 134,574 |
| 2026. 05. 28. | ₩24,790 | -2.36% | ₩25,173.33 | ₩25,200 | ₩24,690 | 422,744 |
| 2026. 05. 27. | ₩25,390 | -0.98% | ₩25,479.23 | ₩25,600 | ₩25,390 | 182,627 |
| 2026. 05. 26. | ₩25,640 | +0.16% | ₩25,589.13 | ₩25,795 | ₩25,587 | 154,673 |
| 2026. 05. 22. | ₩25,600 | -0.23% | ₩25,703.19 | ₩25,700 | ₩25,515 | 119,084 |
| 2026. 05. 21. | ₩25,660 | +1.34% | ₩25,662.82 | ₩25,870 | ₩25,560 | 119,006 |
| 2026. 05. 20. | ₩25,320 | -1.67% | ₩25,512.57 | ₩25,525 | ₩25,210 | 174,896 |
| 2026. 05. 19. | ₩25,750 | +0.18% | ₩25,790.71 | ₩25,985 | ₩25,665 | 106,719 |
| 2026. 05. 18. | ₩25,705 | -0.83% | ₩25,809.6 | ₩25,775 | ₩25,380 | 214,545 |
| 2026. 05. 15. | ₩25,920 | -2.52% | ₩26,502.41 | ₩26,380 | ₩25,790 | 340,313 |
| 2026. 05. 14. | ₩26,590 | -0.41% | ₩26,628.12 | ₩26,705 | ₩26,465 | 130,461 |
| 2026. 05. 13. | ₩26,700 | +0.24% | ₩26,536.08 | ₩26,800 | ₩26,580 | 195,263 |
| 2026. 05. 12. | ₩26,635 | +0.64% | ₩26,767.72 | ₩27,060 | ₩26,635 | 194,669 |
| 2026. 05. 11. | ₩26,465 | -1.32% | ₩26,772.67 | ₩26,685 | ₩26,350 | 206,129 |
| 2026. 05. 08. | ₩26,820 | +0.34% | ₩26,663.32 | ₩26,820 | ₩26,620 | 151,605 |
| 2026. 05. 07. | ₩26,730 | +1.12% | ₩26,569.85 | ₩26,775 | ₩26,555 | 147,559 |
| 2026. 05. 06. | ₩26,435 | +1.42% | ₩25,850.91 | ₩26,445 | ₩26,010 | 179,443 |
| 2026. 05. 04. | ₩26,065 | +0.5% | ₩26,263.9 | ₩26,175 | ₩26,015 | 294,746 |
| 2026. 04. 30. | ₩25,935 | -0.21% | ₩25,800.18 | ₩25,990 | ₩25,735 | 124,222 |
| 2026. 04. 29. | ₩25,990 | -1.16% | ₩26,067.34 | ₩26,165 | ₩25,960 | 147,963 |
| 2026. 04. 28. | ₩26,295 | -1.72% | ₩26,546.66 | ₩26,685 | ₩26,230 | 187,367 |
| 2026. 04. 27. | ₩26,755 | +0.87% | ₩26,812.48 | ₩26,835 | ₩26,520 | 147,534 |
| 2026. 04. 24. | ₩26,525 | -0.71% | ₩26,712.44 | ₩26,740 | ₩26,430 | 211,050 |
| 2026. 04. 23. | ₩26,715 | -1.38% | ₩26,880.82 | ₩26,965 | ₩26,620 | 179,259 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.