가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩6,610
기간 수익률
-4,030 (-37.88%)
거래량
1.9M
2026-07-30시 ₩6,825 고 ₩7,230 저 ₩6,510 종 ₩6,610MA5 ₩7,841MA20 ₩9,599
6개월 · 45개 봉KRX · KRW2026-05-12 → 2026-07-30
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0190G0
- ISIN
- KR70190G0006
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수
- 기초지수 종가
- 1,966.64
- 상장좌수
- 20,200,000
- 거래량
- 1,918,593
- 거래대금
- ₩130.54억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 30. | ₩6,610 | -4.48% | ₩6,606.81 | ₩7,230 | ₩6,510 | 1,918,593 |
| 2026. 07. 29. | ₩6,985 | -7.85% | ₩6,923.7 | ₩7,895 | ₩6,320 | 1,303,053 |
| 2026. 07. 28. | ₩7,580 | -13.52% | ₩7,600.74 | ₩8,200 | ₩7,580 | 1,172,396 |
| 2026. 07. 27. | ₩8,765 | +3% | ₩8,743.83 | ₩8,765 | ₩8,380 | 641,542 |
| 2026. 07. 23. | ₩9,265 | +3.23% | ₩9,248.6 | ₩9,325 | ₩8,975 | 714,776 |
| 2026. 07. 22. | ₩8,975 | -1.54% | ₩8,993.36 | ₩9,615 | ₩8,975 | 523,220 |
| 2026. 07. 21. | ₩9,115 | +3.4% | ₩9,087.1 | ₩9,215 | ₩8,720 | 1,367,470 |
| 2026. 07. 20. | ₩8,815 | -5.11% | ₩8,837.16 | ₩9,385 | ₩8,770 | 951,082 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,065 | +7.3% | ₩9,997.16 | ₩10,255 | ₩9,750 | 2,055,813 |
| 2026. 07. 14. | ₩9,380 | +3.3% | ₩9,353.91 | ₩9,430 | ₩8,630 | 1,640,260 |
| 2026. 07. 13. | ₩9,080 | -10.37% | ₩9,132.61 | ₩10,250 | ₩9,080 | 2,252,110 |
| 2026. 07. 09. | ₩9,785 | +4.21% | ₩9,762.77 | ₩10,095 | ₩9,360 | 2,640,371 |
| 2026. 07. 08. | ₩9,390 | -5.15% | ₩9,383.25 | ₩10,240 | ₩9,345 | 1,592,672 |
| 2026. 07. 07. | ₩9,900 | -6.16% | ₩9,967.24 | ₩10,520 | ₩9,575 | 2,136,947 |
| 2026. 07. 06. | ₩10,550 | -2.31% | ₩10,532.41 | ₩10,880 | ₩10,180 | 1,373,018 |
| 2026. 07. 02. | ₩10,175 | -12.4% | ₩10,205.74 | ₩11,190 | ₩10,150 | 2,413,174 |
| 2026. 07. 01. | ₩11,615 | -2.39% | ₩11,651.27 | ₩12,070 | ₩11,450 | 1,355,085 |
| 2026. 06. 30. | ₩11,900 | +2.76% | ₩11,844.17 | ₩12,055 | ₩11,435 | 1,310,142 |
| 2026. 06. 29. | ₩11,580 | -0.3% | ₩11,557.77 | ₩11,795 | ₩11,245 | 1,427,089 |
| 2026. 06. 25. | ₩12,445 | +6.96% | ₩12,370.51 | ₩12,550 | ₩12,005 | 1,578,525 |
| 2026. 06. 24. | ₩11,635 | +3.98% | ₩11,606.73 | ₩11,890 | ₩11,025 | 3,086,578 |
| 2026. 06. 23. | ₩11,190 | -11.96% | ₩11,283.41 | ₩12,630 | ₩11,090 | 1,873,327 |
| 2026. 06. 22. | ₩12,710 | +4.95% | ₩12,663.73 | ₩12,710 | ₩11,875 | 1,303,743 |
| 2026. 06. 18. | ₩12,160 | +2.01% | ₩12,189.53 | ₩12,255 | ₩11,890 | 1,473,118 |
| 2026. 06. 17. | ₩11,920 | +1.71% | ₩11,931.2 | ₩11,920 | ₩11,530 | 919,142 |
| 2026. 06. 16. | ₩11,720 | -0.68% | ₩11,688.57 | ₩11,970 | ₩11,560 | 916,809 |
| 2026. 06. 15. | ₩11,800 | +1.29% | ₩11,751.73 | ₩12,085 | ₩11,670 | 1,364,904 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,940 | +5.8% | ₩10,951.07 | ₩10,985 | ₩10,165 | 1,083,323 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,340 | -4.88% | ₩10,481.95 | ₩10,935 | ₩10,205 | 1,421,601 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,870 | +10.02% | ₩10,811.92 | ₩10,935 | ₩10,240 | 1,467,631 |
| 2026. 06. 08. | ₩9,880 | -9.07% | ₩9,866.54 | ₩10,500 | ₩9,775 | 3,004,369 |
| 2026. 06. 04. | ₩11,590 | +3.11% | ₩11,664.69 | ₩11,750 | ₩11,120 | 2,937,982 |
| 2026. 06. 01. | ₩11,275 | +0.76% | ₩11,328.36 | ₩11,310 | ₩11,075 | 4,952,884 |
| 2026. 05. 28. | ₩11,235 | -1.71% | ₩11,265.83 | ₩11,395 | ₩10,795 | 3,945,790 |
| 2026. 05. 27. | ₩11,510 | +0.17% | ₩11,462.07 | ₩12,050 | ₩11,465 | 4,048,204 |
| 2026. 05. 26. | ₩11,490 | +3.7% | ₩11,485.86 | ₩11,545 | ₩11,350 | 4,802,813 |
| 2026. 05. 22. | ₩11,080 | +0.86% | ₩11,107.04 | ₩11,160 | ₩10,900 | 4,102,827 |
| 2026. 05. 21. | ₩10,985 | +8.65% | ₩11,002.94 | ₩11,015 | ₩10,460 | 7,698,947 |
| 2026. 05. 20. | ₩10,110 | +0.1% | ₩10,098.13 | ₩10,335 | ₩9,890 | 10,124,027 |
| 2026. 05. 19. | ₩10,100 | -3.49% | ₩10,068.07 | ₩10,385 | ₩9,930 | 8,543,724 |
| 2026. 05. 18. | ₩10,465 | +0.63% | ₩10,443.4 | ₩10,700 | ₩9,830 | 10,228,811 |
| 2026. 05. 15. | ₩10,400 | -6.89% | ₩10,341.93 | ₩11,252 | ₩10,180 | 15,655,107 |
| 2026. 05. 14. | ₩11,170 | +0.63% | ₩11,233.74 | ₩11,170 | ₩10,940 | 10,604,508 |
| 2026. 05. 13. | ₩11,100 | +4.32% | ₩11,102.77 | ₩11,100 | ₩10,210 | 8,283,151 |
| 2026. 05. 12. | ₩10,640 | -2.61% | ₩10,518.64 | ₩11,150 | ₩10,200 | 22,658,088 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.