가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩9,675
기간 수익률
-345 (-3.44%)
거래량
424.4K
2026-07-29시 ₩9,785 고 ₩9,860 저 ₩9,600 종 ₩9,675MA5 ₩9,989MA20 ₩10,398
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0144L0
- ISIN
- KR70144L0006
- 유형
- ETF
- 기초지수
- NASDAQ 100
- 기초지수 종가
- 27,192.31
- 상장좌수
- 36,050,000
- 거래량
- 424,391
- 거래대금
- ₩41.24억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | ₩9,675 | -0.97% | ₩9,627.96 | ₩9,860 | ₩9,600 | 424,391 |
| 2026. 07. 28. | ₩9,770 | -2.93% | ₩9,873.91 | ₩9,940 | ₩9,760 | 404,626 |
| 2026. 07. 27. | ₩10,065 | +1.1% | ₩9,962.79 | ₩10,065 | ₩9,950 | 275,806 |
| 2026. 07. 23. | ₩10,200 | -0.34% | ₩10,168.75 | ₩10,245 | ₩10,125 | 231,976 |
| 2026. 07. 22. | ₩10,235 | -0.05% | ₩10,298.92 | ₩10,310 | ₩10,235 | 226,203 |
| 2026. 07. 21. | ₩10,240 | +0.84% | ₩10,115.96 | ₩10,252 | ₩10,120 | 218,835 |
| 2026. 07. 20. | ₩10,155 | -2.36% | ₩10,151.83 | ₩10,275 | ₩10,145 | 444,721 |
| 2026. 07. 15. | ₩10,475 | +0.58% | ₩10,413.74 | ₩10,510 | ₩10,430 | 212,094 |
| 2026. 07. 14. | ₩10,415 | -0.48% | ₩10,389.52 | ₩10,420 | ₩10,275 | 387,314 |
| 2026. 07. 13. | ₩10,465 | -0.24% | ₩10,595.46 | ₩10,560 | ₩10,435 | 274,799 |
| 2026. 07. 09. | ₩10,475 | +1.16% | ₩10,450.1 | ₩10,475 | ₩10,390 | 166,583 |
| 2026. 07. 08. | ₩10,355 | -2.13% | ₩10,382.2 | ₩10,520 | ₩10,355 | 352,624 |
| 2026. 07. 07. | ₩10,580 | -0.66% | ₩10,679.69 | ₩10,670 | ₩10,525 | 358,762 |
| 2026. 07. 06. | ₩10,650 | -0.09% | ₩10,591.52 | ₩10,740 | ₩10,640 | 231,590 |
| 2026. 07. 02. | ₩10,760 | -0.51% | ₩10,846.8 | ₩10,830 | ₩10,715 | 303,878 |
| 2026. 07. 01. | ₩10,815 | +1.03% | ₩10,904.16 | ₩10,870 | ₩10,780 | 270,560 |
| 2026. 06. 30. | ₩10,705 | +1.71% | ₩10,738.08 | ₩10,730 | ₩10,545 | 205,970 |
| 2026. 06. 29. | ₩10,525 | +2.09% | ₩10,497.78 | ₩10,535 | ₩10,415 | 317,999 |
| 2026. 06. 25. | ₩10,775 | +1.36% | ₩10,582.02 | ₩10,800 | ₩10,670 | 261,513 |
| 2026. 06. 24. | ₩10,630 | +0.38% | ₩10,624.2 | ₩10,655 | ₩10,505 | 396,423 |
| 2026. 06. 23. | ₩10,590 | -2.49% | ₩10,806.68 | ₩10,820 | ₩10,580 | 621,091 |
| 2026. 06. 22. | ₩10,860 | +1.12% | ₩10,874.91 | ₩10,860 | ₩10,700 | 332,506 |
| 2026. 06. 18. | ₩10,770 | +0.61% | ₩10,651.91 | ₩10,780 | ₩10,700 | 335,732 |
| 2026. 06. 17. | ₩10,705 | -0.56% | ₩10,642.02 | ₩10,720 | ₩10,620 | 385,231 |
| 2026. 06. 16. | ₩10,765 | +0.28% | ₩10,758.23 | ₩10,815 | ₩10,735 | 376,505 |
| 2026. 06. 15. | ₩10,735 | +1.47% | ₩10,539.9 | ₩10,735 | ₩10,645 | 361,003 |
| 2026. 06. 11. | ₩10,475 | -0.14% | ₩10,407.47 | ₩10,480 | ₩10,275 | 356,930 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,490 | -1.36% | ₩10,561.08 | ₩10,555 | ₩10,445 | 398,025 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,635 | -0.23% | ₩10,571.4 | ₩10,740 | ₩10,580 | 368,416 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,660 | -2.34% | ₩10,649.35 | ₩10,825 | ₩10,640 | 646,387 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,900 | +0.05% | ₩10,959.18 | ₩10,910 | ₩10,820 | 434,892 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,895 | +0.46% | ₩10,859.12 | ₩10,980 | ₩10,885 | 557,570 |
| 2026. 05. 28. | ₩10,685 | -0.6% | ₩10,752.55 | ₩10,780 | ₩10,680 | 408,354 |
| 2026. 05. 27. | ₩10,855 | -0.32% | ₩10,713.46 | ₩10,920 | ₩10,820 | 663,498 |
| 2026. 05. 26. | ₩10,890 | -0.14% | ₩10,760.17 | ₩10,995 | ₩10,885 | 721,343 |
| 2026. 05. 22. | ₩10,905 | +1.3% | ₩10,873.74 | ₩10,915 | ₩10,800 | 410,649 |
| 2026. 05. 21. | ₩10,765 | +0.89% | ₩10,773.95 | ₩10,780 | ₩10,635 | 463,879 |
| 2026. 05. 20. | ₩10,670 | +0.23% | ₩10,641.81 | ₩10,690 | ₩10,620 | 449,949 |
| 2026. 05. 19. | ₩10,645 | +0.57% | ₩10,715.54 | ₩10,660 | ₩10,590 | 519,102 |
| 2026. 05. 18. | ₩10,585 | -1.07% | ₩10,698.63 | ₩10,680 | ₩10,570 | 602,272 |
| 2026. 05. 15. | ₩10,700 | -0.14% | ₩10,856.6 | ₩10,835 | ₩10,700 | 489,731 |
| 2026. 05. 14. | ₩10,715 | +1.18% | ₩10,682.89 | ₩10,740 | ₩10,680 | 379,079 |
| 2026. 05. 13. | ₩10,590 | +0.67% | ₩10,548.22 | ₩10,610 | ₩10,505 | 386,134 |
| 2026. 05. 12. | ₩10,520 | -0.14% | ₩10,600.81 | ₩10,535 | ₩10,480 | 653,842 |
| 2026. 05. 11. | ₩10,535 | +1.94% | ₩10,447.88 | ₩10,555 | ₩10,455 | 589,498 |
| 2026. 05. 08. | ₩10,335 | +1.37% | ₩10,312.3 | ₩10,335 | ₩10,200 | 385,140 |
| 2026. 05. 07. | ₩10,195 | +1.24% | ₩10,230.24 | ₩10,195 | ₩10,102 | 674,893 |
| 2026. 05. 06. | ₩10,070 | +0.6% | ₩10,037.5 | ₩10,260 | ₩9,600 | 894,027 |
| 2026. 05. 04. | ₩10,010 | +0.96% | ₩9,992.75 | ₩10,080 | ₩10,010 | 783,552 |
| 2026. 04. 30. | ₩9,915 | -0.25% | ₩9,962.5 | ₩10,055 | ₩9,910 | 383,933 |
| 2026. 04. 29. | ₩9,940 | +0% | ₩9,910.66 | ₩9,940 | ₩9,885 | 474,969 |
| 2026. 04. 28. | ₩10,035 | -0.64% | ₩9,953.1 | ₩10,075 | ₩10,010 | 711,915 |
| 2026. 04. 27. | ₩10,100 | +0.45% | ₩10,020.84 | ₩10,145 | ₩10,090 | 716,714 |
| 2026. 04. 24. | ₩10,055 | +0.35% | ₩10,005.41 | ₩10,070 | ₩10,025 | 406,637 |
| 2026. 04. 23. | ₩10,020 | +0.91% | ₩10,069.1 | ₩10,045 | ₩9,990 | 401,546 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.