가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩10,090
기간 수익률
+25 (+0.25%)
거래량
13.4K
2026-06-11시 ₩10,090 고 ₩10,090 저 ₩10,085 종 ₩10,090MA5 ₩10,090MA20 ₩10,086
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0117L0
- ISIN
- KR70117L0009
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상)
- 기초지수 종가
- 110.05
- 상장좌수
- 116,950,000
- 거래량
- 13,352
- 거래대금
- ₩1.35억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩10,090 | +0% | ₩10,087.98 | ₩10,090 | ₩10,085 | 13,352 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,090 | +0% | ₩10,087.9 | ₩10,090 | ₩10,085 | 6,481 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,090 | +0% | ₩10,088.09 | ₩10,090 | ₩10,085 | 15,122 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,090 | -0.05% | ₩10,087.94 | ₩10,090 | ₩10,085 | 87,776 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,090 | +0% | ₩10,086.14 | ₩10,090 | ₩10,085 | 25,332 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,090 | -0.05% | ₩10,084.92 | ₩10,095 | ₩10,085 | 144,926 |
| 2026. 05. 28. | ₩10,090 | +0% | ₩10,082.41 | ₩10,090 | ₩10,085 | 6,214 |
| 2026. 05. 27. | ₩10,090 | +0% | ₩10,082.18 | ₩10,090 | ₩10,085 | 39,777 |
| 2026. 05. 26. | ₩10,090 | +0% | ₩10,081.8 | ₩10,090 | ₩10,085 | 23,887 |
| 2026. 05. 22. | ₩10,090 | +0.05% | ₩10,081.17 | ₩10,090 | ₩10,085 | 17,816 |
| 2026. 05. 21. | ₩10,085 | +0% | ₩10,078.9 | ₩10,085 | ₩10,080 | 6,856 |
| 2026. 05. 20. | ₩10,085 | +0% | ₩10,078.57 | ₩10,085 | ₩10,080 | 18,267 |
| 2026. 05. 19. | ₩10,085 | +0% | ₩10,078.15 | ₩10,085 | ₩10,080 | 21,267 |
| 2026. 05. 18. | ₩10,085 | +0% | ₩10,077.64 | ₩10,085 | ₩10,080 | 27,596 |
| 2026. 05. 15. | ₩10,085 | +0.05% | ₩10,076.81 | ₩10,085 | ₩10,080 | 12,608 |
| 2026. 05. 14. | ₩10,080 | +0% | ₩10,075.89 | ₩10,080 | ₩10,075 | 26,865 |
| 2026. 05. 13. | ₩10,080 | +0% | ₩10,075.07 | ₩10,080 | ₩10,075 | 28,693 |
| 2026. 05. 12. | ₩10,080 | +0% | ₩10,074.11 | ₩10,080 | ₩10,075 | 8,221 |
| 2026. 05. 11. | ₩10,080 | +0.05% | ₩10,073.73 | ₩10,080 | ₩10,075 | 29,339 |
| 2026. 05. 08. | ₩10,075 | +0% | ₩10,073.24 | ₩10,075 | ₩10,070 | 14,845 |
| 2026. 05. 07. | ₩10,075 | +0.05% | ₩10,070.7 | ₩10,075 | ₩10,070 | 33,473 |
| 2026. 05. 06. | ₩10,070 | -0.05% | ₩10,069.5 | ₩10,075 | ₩10,070 | 21,425 |
| 2026. 05. 04. | ₩10,075 | +0.05% | ₩10,068.41 | ₩10,075 | ₩10,070 | 9,372 |
| 2026. 04. 30. | ₩10,070 | +0% | ₩10,066.42 | ₩10,070 | ₩10,065 | 21,318 |
| 2026. 04. 29. | ₩10,070 | +0.05% | ₩10,063.73 | ₩10,070 | ₩10,065 | 29,146 |
| 2026. 04. 28. | ₩10,065 | +0% | ₩10,062.64 | ₩10,065 | ₩10,060 | 34,255 |
| 2026. 04. 27. | ₩10,065 | +0% | ₩10,061.68 | ₩10,065 | ₩10,060 | 7,697 |
| 2026. 04. 24. | ₩10,065 | +0% | ₩10,060.59 | ₩10,065 | ₩10,060 | 11,703 |
| 2026. 04. 23. | ₩10,065 | +0.05% | ₩10,058.24 | ₩10,065 | ₩10,060 | 7,815 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.