가격 차트
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩10,090
기간 수익률
-20 (-0.20%)
거래량
16.3K
2026-06-11시 ₩10,100 고 ₩10,100 저 ₩10,090 종 ₩10,090MA5 ₩10,092MA20 ₩10,110
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
개요
ETF 기본 정보
- 단축코드
- 0007F0
- ISIN
- KR70007F0000
- 유형
- ETF
- 기초지수
- KAP 27-12 회사채 총수익 지수(AA-이상)
- 기초지수 종가
- 109.1
- 상장좌수
- 54,030,000
- 거래량
- 16,253
- 거래대금
- ₩1.64억
시세 추이
일자별 종가·NAV·거래량
| 기준일 | 종가 | 등락률 | NAV | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | ₩10,090 | -0.1% | ₩10,093.74 | ₩10,100 | ₩10,090 | 16,253 |
| 2026. 06. 10. | ₩10,100 | +0.2% | ₩10,096.05 | ₩10,100 | ₩10,090 | 28,137 |
| 2026. 06. 09. | ₩10,080 | -0.1% | ₩10,095.76 | ₩10,100 | ₩10,050 | 216,214 |
| 2026. 06. 08. | ₩10,090 | -0.1% | ₩10,090.83 | ₩10,095 | ₩10,075 | 42,821 |
| 2026. 06. 04. | ₩10,100 | -0.1% | ₩10,097.02 | ₩10,110 | ₩10,095 | 27,511 |
| 2026. 06. 01. | ₩10,105 | -0.1% | ₩10,107.26 | ₩10,120 | ₩10,095 | 38,241 |
| 2026. 05. 28. | ₩10,115 | +0% | ₩10,110.07 | ₩10,120 | ₩10,105 | 14,682 |
| 2026. 05. 27. | ₩10,115 | -0.2% | ₩10,117.13 | ₩10,130 | ₩10,110 | 24,006 |
| 2026. 05. 26. | ₩10,135 | +0.05% | ₩10,120.81 | ₩10,135 | ₩10,120 | 37,518 |
| 2026. 05. 22. | ₩10,130 | +0% | ₩10,115.4 | ₩10,130 | ₩10,115 | 6,775 |
| 2026. 05. 21. | ₩10,130 | +0.2% | ₩10,109.53 | ₩10,130 | ₩10,105 | 15,248 |
| 2026. 05. 20. | ₩10,110 | -0.05% | ₩10,108.98 | ₩10,115 | ₩10,105 | 7,079 |
| 2026. 05. 19. | ₩10,115 | +0.05% | ₩10,110.2 | ₩10,115 | ₩10,105 | 12,588 |
| 2026. 05. 18. | ₩10,110 | +0.05% | ₩10,110.61 | ₩10,110 | ₩10,095 | 11,775 |
| 2026. 05. 15. | ₩10,105 | -0.1% | ₩10,108.23 | ₩10,115 | ₩10,095 | 29,302 |
| 2026. 05. 14. | ₩10,115 | +0% | ₩10,116.44 | ₩10,120 | ₩10,110 | 9,290 |
| 2026. 05. 13. | ₩10,115 | +0.1% | ₩10,117.61 | ₩10,275 | ₩10,105 | 244,638 |
| 2026. 05. 12. | ₩10,105 | -0.05% | ₩10,111.89 | ₩10,115 | ₩10,105 | 13,297 |
| 2026. 05. 11. | ₩10,110 | -0.1% | ₩10,116.94 | ₩10,120 | ₩10,110 | 14,190 |
| 2026. 05. 08. | ₩10,120 | +0.05% | ₩10,117.5 | ₩10,120 | ₩10,110 | 16,515 |
| 2026. 05. 07. | ₩10,115 | +0.1% | ₩10,115.8 | ₩10,120 | ₩10,110 | 23,050 |
| 2026. 05. 06. | ₩10,105 | +0.05% | ₩10,108.43 | ₩10,110 | ₩10,095 | 100,477 |
| 2026. 05. 04. | ₩10,100 | +0.05% | ₩10,104.82 | ₩10,110 | ₩10,095 | 114,219 |
| 2026. 04. 30. | ₩10,095 | -0.1% | ₩10,102.57 | ₩10,110 | ₩10,090 | 29,236 |
| 2026. 04. 29. | ₩10,105 | +0.05% | ₩10,104.9 | ₩10,105 | ₩10,095 | 5,379 |
| 2026. 04. 28. | ₩10,100 | +0% | ₩10,103.67 | ₩10,105 | ₩10,095 | 13,454 |
| 2026. 04. 27. | ₩10,100 | -0.05% | ₩10,105.51 | ₩10,105 | ₩10,095 | 13,227 |
| 2026. 04. 24. | ₩10,105 | -0.05% | ₩10,102.72 | ₩10,110 | ₩10,095 | 27,086 |
| 2026. 04. 23. | ₩10,110 | -0.05% | ₩10,103.89 | ₩10,115 | ₩10,105 | 11,479 |
데이터: 금융위원회 증권상품시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.