시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩21,240
기간 수익률
+3,527 (+19.91%)
거래량
80.9M
2026-06-11시 ₩20,631 고 ₩21,343 저 ₩20,331 종 ₩21,240MA5 ₩22,024MA20 ₩21,290
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 21,240.27 | -0.36% |
| 2026. 06. 10. | 21,316.62 | -5.18% |
| 2026. 06. 09. | 22,480.89 | +6.78% |
| 2026. 06. 08. | 21,053.78 | -7.81% |
| 2026. 06. 04. | 24,029.84 | -2.3% |
| 2026. 06. 01. | 24,476.12 | +4.18% |
| 2026. 05. 28. | 22,225.19 | +0.25% |
| 2026. 05. 27. | 22,169.21 | +1.63% |
| 2026. 05. 26. | 21,814.69 | +2.59% |
| 2026. 05. 22. | 21,263.84 | +0.29% |
| 2026. 05. 21. | 21,201.43 | +8.46% |
| 2026. 05. 20. | 19,548.31 | -0.59% |
| 2026. 05. 19. | 19,663.87 | -2.75% |
| 2026. 05. 18. | 20,220.11 | +0.64% |
| 2026. 05. 15. | 20,090.8 | -5.85% |
| 2026. 05. 14. | 21,338.65 | +2.54% |
| 2026. 05. 13. | 20,811.06 | +2.6% |
| 2026. 05. 12. | 20,283.43 | -1.89% |
| 2026. 05. 11. | 20,673.52 | +3.9% |
| 2026. 05. 08. | 19,897.84 | +0.2% |
| 2026. 05. 07. | 19,857.44 | +0.99% |
| 2026. 05. 06. | 19,662.11 | +5.97% |
| 2026. 05. 04. | 18,553.65 | +4.56% |
| 2026. 04. 30. | 17,743.82 | -1.89% |
| 2026. 04. 29. | 18,085.14 | +0.79% |
| 2026. 04. 28. | 17,943.84 | +0.72% |
| 2026. 04. 27. | 17,815.37 | +1.14% |
| 2026. 04. 24. | 17,615.1 | -0.56% |
| 2026. 04. 23. | 17,713.68 | +0.62% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.