시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,246
기간 수익률
-450 (-12.18%)
거래량
16.7M
2026-07-29시 ₩3,347 고 ₩3,407 저 ₩3,175 종 ₩3,246MA5 ₩3,395MA20 ₩3,417
6개월 · 51개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 3,245.95 | -2.98% |
| 2026. 07. 28. | 3,345.7 | -4.69% |
| 2026. 07. 27. | 3,510.19 | +0.97% |
| 2026. 07. 23. | 3,464.76 | +1.67% |
| 2026. 07. 22. | 3,407.92 | -0.22% |
| 2026. 07. 21. | 3,415.52 | +0.06% |
| 2026. 07. 20. | 3,413.51 | -2.76% |
| 2026. 07. 15. | 3,502.63 | +1.38% |
| 2026. 07. 14. | 3,455.01 | -0.43% |
| 2026. 07. 13. | 3,470.03 | -1.01% |
| 2026. 07. 09. | 3,390.96 | -1.85% |
| 2026. 07. 08. | 3,454.8 | -2.13% |
| 2026. 07. 07. | 3,530.09 | +0.16% |
| 2026. 07. 06. | 3,524.54 | +0.67% |
| 2026. 06. 25. | 3,241.66 | +0.15% |
| 2026. 06. 24. | 3,236.81 | -0.92% |
| 2026. 06. 23. | 3,266.82 | -2.67% |
| 2026. 06. 22. | 3,356.42 | -3.34% |
| 2026. 06. 18. | 3,515.44 | -2.3% |
| 2026. 06. 17. | 3,598.09 | -2.65% |
| 2026. 06. 16. | 3,695.92 | +1.11% |
| 2026. 06. 15. | 3,655.18 | +3.54% |
| 2026. 06. 11. | 3,406.13 | +0.48% |
| 2026. 06. 10. | 3,389.97 | -0.86% |
| 2026. 06. 09. | 3,419.46 | +4.52% |
| 2026. 06. 08. | 3,271.51 | -6.16% |
| 2026. 06. 04. | 3,464.61 | +1.61% |
| 2026. 06. 01. | 3,365.27 | -0.71% |
| 2026. 05. 28. | 3,430.74 | -1.4% |
| 2026. 05. 27. | 3,479.31 | -2.08% |
| 2026. 05. 26. | 3,553.35 | -1.57% |
| 2026. 05. 22. | 3,610.17 | +2.05% |
| 2026. 05. 21. | 3,537.68 | +2.39% |
| 2026. 05. 20. | 3,454.98 | -2.18% |
| 2026. 05. 19. | 3,531.97 | -0.6% |
| 2026. 05. 18. | 3,553.25 | -2.76% |
| 2026. 05. 15. | 3,654.28 | -0.93% |
| 2026. 05. 14. | 3,688.73 | +3.2% |
| 2026. 05. 13. | 3,574.27 | -1.68% |
| 2026. 05. 12. | 3,635.21 | -1.67% |
| 2026. 05. 11. | 3,696.85 | -1.43% |
| 2026. 05. 08. | 3,750.66 | -0.35% |
| 2026. 05. 07. | 3,763.74 | +0.56% |
| 2026. 05. 06. | 3,742.9 | +0.26% |
| 2026. 05. 04. | 3,733.14 | +0.15% |
| 2026. 04. 30. | 3,727.45 | -0.37% |
| 2026. 04. 29. | 3,741.21 | +0.43% |
| 2026. 04. 28. | 3,725.08 | +1.09% |
| 2026. 04. 27. | 3,684.78 | -0.49% |
| 2026. 04. 24. | 3,703.11 | +0.19% |
| 2026. 04. 23. | 3,696.06 | +0.91% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.