시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,682
기간 수익률
-194 (-10.35%)
거래량
10.6M
2026-06-11시 ₩1,608 고 ₩1,682 저 ₩1,588 종 ₩1,682MA5 ₩1,728MA20 ₩1,751
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,682.08 | +2.33% |
| 2026. 06. 10. | 1,643.71 | -5.1% |
| 2026. 06. 09. | 1,732 | -1.37% |
| 2026. 06. 08. | 1,755.97 | -0.9% |
| 2026. 06. 04. | 1,825.46 | -3.28% |
| 2026. 06. 01. | 1,846.42 | +4.01% |
| 2026. 05. 28. | 1,699.98 | +0.24% |
| 2026. 05. 27. | 1,695.91 | -1.34% |
| 2026. 05. 26. | 1,719.03 | -1.82% |
| 2026. 05. 22. | 1,750.93 | +2.53% |
| 2026. 05. 21. | 1,707.66 | +1.57% |
| 2026. 05. 20. | 1,681.2 | -3.47% |
| 2026. 05. 19. | 1,741.65 | -0.29% |
| 2026. 05. 18. | 1,746.78 | -2.37% |
| 2026. 05. 15. | 1,789.17 | -3.24% |
| 2026. 05. 14. | 1,849.07 | +5.33% |
| 2026. 05. 13. | 1,755.44 | -0.22% |
| 2026. 05. 12. | 1,759.32 | -2.57% |
| 2026. 05. 11. | 1,805.81 | -0.93% |
| 2026. 05. 08. | 1,822.78 | +1.17% |
| 2026. 05. 07. | 1,801.77 | -2.2% |
| 2026. 05. 06. | 1,842.36 | -2.18% |
| 2026. 05. 04. | 1,883.42 | +0.55% |
| 2026. 04. 30. | 1,873.2 | -2.28% |
| 2026. 04. 29. | 1,916.88 | +0.22% |
| 2026. 04. 28. | 1,912.62 | +1.42% |
| 2026. 04. 27. | 1,885.87 | +0.1% |
| 2026. 04. 24. | 1,884.07 | +0.41% |
| 2026. 04. 23. | 1,876.34 | -0.26% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.