시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,702
기간 수익률
-104 (-5.79%)
거래량
5.0M
2026-06-11시 ₩1,661 고 ₩1,707 저 ₩1,655 종 ₩1,702MA5 ₩1,665MA20 ₩1,740
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,701.55 | +1.26% |
| 2026. 06. 10. | 1,680.31 | +0.34% |
| 2026. 06. 09. | 1,674.59 | +5.06% |
| 2026. 06. 08. | 1,594.01 | -3.65% |
| 2026. 06. 04. | 1,674.77 | -0.42% |
| 2026. 06. 01. | 1,710.12 | +0.81% |
| 2026. 05. 28. | 1,706.81 | +0.66% |
| 2026. 05. 27. | 1,695.65 | -2.19% |
| 2026. 05. 26. | 1,733.58 | -1.42% |
| 2026. 05. 22. | 1,758.63 | +1.07% |
| 2026. 05. 21. | 1,740.06 | +1.13% |
| 2026. 05. 20. | 1,720.65 | -1.9% |
| 2026. 05. 19. | 1,754.03 | -0.57% |
| 2026. 05. 18. | 1,764.03 | -2.34% |
| 2026. 05. 15. | 1,806.21 | -3.64% |
| 2026. 05. 14. | 1,874.47 | +7.08% |
| 2026. 05. 13. | 1,750.54 | -2.53% |
| 2026. 05. 12. | 1,796.05 | -1.69% |
| 2026. 05. 11. | 1,826.91 | -0.6% |
| 2026. 05. 08. | 1,837.92 | +3.62% |
| 2026. 05. 07. | 1,773.7 | -0.57% |
| 2026. 05. 06. | 1,783.79 | -2.32% |
| 2026. 05. 04. | 1,826.2 | +0.33% |
| 2026. 04. 30. | 1,820.16 | -1.63% |
| 2026. 04. 29. | 1,850.32 | -0.08% |
| 2026. 04. 28. | 1,851.73 | -0.26% |
| 2026. 04. 27. | 1,856.49 | +0.49% |
| 2026. 04. 24. | 1,847.35 | +2.29% |
| 2026. 04. 23. | 1,806.04 | +0.44% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.