시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,572
기간 수익률
-340 (-8.69%)
거래량
11.2M
2026-06-11시 ₩3,471 고 ₩3,575 저 ₩3,389 종 ₩3,572MA5 ₩3,718MA20 ₩4,049
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 3,572.3 | -0.46% |
| 2026. 06. 10. | 3,588.97 | -3.46% |
| 2026. 06. 09. | 3,717.69 | +2.53% |
| 2026. 06. 08. | 3,625.79 | -8.68% |
| 2026. 06. 04. | 4,083 | -1.67% |
| 2026. 06. 01. | 4,292.12 | -0.52% |
| 2026. 05. 28. | 4,174.99 | +2.32% |
| 2026. 05. 27. | 4,080.22 | -2.61% |
| 2026. 05. 26. | 4,189.62 | +1.65% |
| 2026. 05. 22. | 4,121.77 | +1.36% |
| 2026. 05. 21. | 4,066.35 | +9.25% |
| 2026. 05. 20. | 3,722.05 | -3.35% |
| 2026. 05. 19. | 3,850.88 | -5.67% |
| 2026. 05. 18. | 4,082.46 | -2.57% |
| 2026. 05. 15. | 4,190.15 | -4.14% |
| 2026. 05. 14. | 4,370.97 | +0.89% |
| 2026. 05. 13. | 4,332.26 | +3.31% |
| 2026. 05. 12. | 4,193.45 | -4.23% |
| 2026. 05. 11. | 4,378.72 | +0.97% |
| 2026. 05. 08. | 4,336.84 | +1.27% |
| 2026. 05. 07. | 4,282.52 | +1.82% |
| 2026. 05. 06. | 4,206.05 | +1.68% |
| 2026. 05. 04. | 4,136.46 | +3.2% |
| 2026. 04. 30. | 4,008.25 | -3.27% |
| 2026. 04. 29. | 4,143.87 | +1.47% |
| 2026. 04. 28. | 4,083.9 | +4.89% |
| 2026. 04. 27. | 3,893.46 | -0.03% |
| 2026. 04. 24. | 3,894.58 | -0.45% |
| 2026. 04. 23. | 3,912.34 | -2.49% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.