시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,188
기간 수익률
-47 (-3.80%)
거래량
8.7M
2026-06-11시 ₩1,153 고 ₩1,190 저 ₩1,142 종 ₩1,188MA5 ₩1,229MA20 ₩1,212
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,188.14 | +1.25% |
| 2026. 06. 10. | 1,173.46 | -5.6% |
| 2026. 06. 09. | 1,243.08 | -0.32% |
| 2026. 06. 08. | 1,247.07 | -0.12% |
| 2026. 06. 04. | 1,292.51 | -1.5% |
| 2026. 06. 01. | 1,306.66 | +4.09% |
| 2026. 05. 28. | 1,201.28 | +0.71% |
| 2026. 05. 27. | 1,192.77 | -0.93% |
| 2026. 05. 26. | 1,203.93 | -0.75% |
| 2026. 05. 22. | 1,213 | +2.65% |
| 2026. 05. 21. | 1,181.71 | +3.36% |
| 2026. 05. 20. | 1,143.34 | -2.93% |
| 2026. 05. 19. | 1,177.88 | -0.72% |
| 2026. 05. 18. | 1,186.39 | -0.63% |
| 2026. 05. 15. | 1,193.96 | -2.88% |
| 2026. 05. 14. | 1,229.33 | +3.51% |
| 2026. 05. 13. | 1,187.61 | -1.69% |
| 2026. 05. 12. | 1,208 | -1.46% |
| 2026. 05. 11. | 1,225.85 | -1.07% |
| 2026. 05. 08. | 1,239.11 | +0.86% |
| 2026. 05. 07. | 1,228.59 | +1.37% |
| 2026. 05. 06. | 1,211.96 | -1.19% |
| 2026. 05. 04. | 1,226.58 | +0.14% |
| 2026. 04. 30. | 1,224.83 | -1.45% |
| 2026. 04. 29. | 1,242.81 | +0.97% |
| 2026. 04. 28. | 1,230.81 | +0.93% |
| 2026. 04. 27. | 1,219.44 | -0.35% |
| 2026. 04. 24. | 1,223.71 | -0.92% |
| 2026. 04. 23. | 1,235.03 | +0.7% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.