시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,522
기간 수익률
-106 (-6.49%)
거래량
23.7M
2026-06-11시 ₩1,518 고 ₩1,524 저 ₩1,477 종 ₩1,522MA5 ₩1,536MA20 ₩1,539
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,521.64 | -1.18% |
| 2026. 06. 10. | 1,539.8 | -1.02% |
| 2026. 06. 09. | 1,555.69 | +4.21% |
| 2026. 06. 08. | 1,492.77 | -8.49% |
| 2026. 06. 04. | 1,572.09 | +3.31% |
| 2026. 06. 01. | 1,485.62 | -0.45% |
| 2026. 05. 28. | 1,489.7 | -2.17% |
| 2026. 05. 27. | 1,522.81 | -1.66% |
| 2026. 05. 26. | 1,548.52 | -1.63% |
| 2026. 05. 22. | 1,574.11 | +2.79% |
| 2026. 05. 21. | 1,531.41 | +1.96% |
| 2026. 05. 20. | 1,502.04 | -0.55% |
| 2026. 05. 19. | 1,510.38 | +0.23% |
| 2026. 05. 18. | 1,506.89 | -2.09% |
| 2026. 05. 15. | 1,539 | -2.64% |
| 2026. 05. 14. | 1,580.8 | +2.82% |
| 2026. 05. 13. | 1,537.44 | -1.48% |
| 2026. 05. 12. | 1,560.58 | -2.07% |
| 2026. 05. 11. | 1,593.58 | -0.97% |
| 2026. 05. 08. | 1,609.16 | -0.86% |
| 2026. 05. 07. | 1,623.05 | +1.29% |
| 2026. 05. 06. | 1,602.36 | -0.64% |
| 2026. 05. 04. | 1,612.64 | -1.17% |
| 2026. 04. 30. | 1,631.75 | -0.01% |
| 2026. 04. 29. | 1,631.89 | +0.13% |
| 2026. 04. 28. | 1,629.79 | +0.97% |
| 2026. 04. 27. | 1,614.09 | -1.18% |
| 2026. 04. 24. | 1,633.29 | +0.37% |
| 2026. 04. 23. | 1,627.31 | +0.72% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.