시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩805
기간 수익률
-120 (-12.98%)
거래량
4.2M
2026-07-29시 ₩817 고 ₩835 저 ₩792 종 ₩805MA5 ₩851MA20 ₩840
6개월 · 51개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 805.06 | -2.69% |
| 2026. 07. 28. | 827.28 | -6.58% |
| 2026. 07. 27. | 885.56 | -0.56% |
| 2026. 07. 23. | 892.08 | +5.28% |
| 2026. 07. 22. | 847.36 | +3.64% |
| 2026. 07. 21. | 817.63 | -0.88% |
| 2026. 07. 20. | 824.89 | -2.32% |
| 2026. 07. 15. | 830.89 | +1.3% |
| 2026. 07. 14. | 820.24 | -0.99% |
| 2026. 07. 13. | 828.47 | -2.93% |
| 2026. 07. 09. | 860.14 | +2.7% |
| 2026. 07. 08. | 837.52 | -0.4% |
| 2026. 07. 07. | 840.86 | +1.22% |
| 2026. 07. 06. | 830.71 | +0.88% |
| 2026. 06. 25. | 812.78 | -0.77% |
| 2026. 06. 24. | 819.07 | +0.07% |
| 2026. 06. 23. | 818.47 | -2.97% |
| 2026. 06. 22. | 843.55 | -1.06% |
| 2026. 06. 18. | 861.36 | -3.47% |
| 2026. 06. 17. | 892.29 | -2.11% |
| 2026. 06. 16. | 911.54 | -1.96% |
| 2026. 06. 15. | 929.81 | +2.37% |
| 2026. 06. 11. | 893.97 | +0.46% |
| 2026. 06. 10. | 889.86 | -0.4% |
| 2026. 06. 09. | 893.45 | -0.31% |
| 2026. 06. 08. | 896.27 | -0.51% |
| 2026. 06. 04. | 915.13 | -5.79% |
| 2026. 06. 01. | 934.37 | +5.16% |
| 2026. 05. 28. | 861.2 | -1.7% |
| 2026. 05. 27. | 876.13 | -1.86% |
| 2026. 05. 26. | 892.73 | -1.44% |
| 2026. 05. 22. | 905.77 | +1.21% |
| 2026. 05. 21. | 894.97 | +2.05% |
| 2026. 05. 20. | 876.97 | -1.09% |
| 2026. 05. 19. | 886.61 | -1.6% |
| 2026. 05. 18. | 901.06 | -1.78% |
| 2026. 05. 15. | 917.39 | -2.3% |
| 2026. 05. 14. | 938.94 | +0.81% |
| 2026. 05. 13. | 931.35 | +0.96% |
| 2026. 05. 12. | 922.46 | +1.78% |
| 2026. 05. 11. | 906.33 | +2.54% |
| 2026. 05. 08. | 883.91 | -0.22% |
| 2026. 05. 07. | 885.82 | +0.08% |
| 2026. 05. 06. | 885.09 | -2.74% |
| 2026. 05. 04. | 910 | +1.14% |
| 2026. 04. 30. | 899.74 | -0.46% |
| 2026. 04. 29. | 903.86 | -1.17% |
| 2026. 04. 28. | 914.54 | -0.37% |
| 2026. 04. 27. | 917.9 | -0.99% |
| 2026. 04. 24. | 927.07 | +0.21% |
| 2026. 04. 23. | 925.15 | -0.39% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.