Time series
Daily history · account defaults applied
최근 종가
₩9,858
기간 수익률
+2,719 (+38.08%)
거래량
92.2M
2026-05-28시 ₩9,792 고 ₩9,960 저 ₩9,415 종 ₩9,858MA5 ₩9,560MA20 ₩8,694
6개월 · 23개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-05-28
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
Daily prices
Close · change · trading value
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 2026. 05. 28. | 9,858.47 | -0.33% |
| 2026. 05. 27. | 9,891.56 | +3.79% |
| 2026. 05. 26. | 9,529.91 | +3.02% |
| 2026. 05. 22. | 9,250.12 | -0.21% |
| 2026. 05. 21. | 9,269.97 | +9.24% |
| 2026. 05. 20. | 8,486.09 | -0.32% |
| 2026. 05. 19. | 8,513.43 | -3.44% |
| 2026. 05. 18. | 8,817.05 | +1.09% |
| 2026. 05. 15. | 8,721.62 | -6.74% |
| 2026. 05. 14. | 9,352.44 | +1.77% |
| 2026. 05. 13. | 9,189.79 | +3.55% |
| 2026. 05. 12. | 8,874.89 | -2.22% |
| 2026. 05. 11. | 9,076.66 | +6.08% |
| 2026. 05. 08. | 8,556.8 | +0.23% |
| 2026. 05. 07. | 8,536.96 | +2.11% |
| 2026. 05. 06. | 8,360.15 | +8.58% |
| 2026. 05. 04. | 7,699.77 | +6.32% |
| 2026. 04. 30. | 7,242.13 | -1.48% |
| 2026. 04. 29. | 7,350.61 | +0.74% |
| 2026. 04. 28. | 7,296.41 | +0.4% |
| 2026. 04. 27. | 7,267.09 | +2.57% |
| 2026. 04. 24. | 7,084.84 | -0.76% |
| 2026. 04. 23. | 7,139.44 | +1.27% |
Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.