시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,269
기간 수익률
-280 (-18.06%)
거래량
17.1M
2026-06-11시 ₩1,262 고 ₩1,276 저 ₩1,215 종 ₩1,269MA5 ₩1,276MA20 ₩1,457
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,268.76 | -1% |
| 2026. 06. 10. | 1,281.64 | +1.85% |
| 2026. 06. 09. | 1,258.36 | +2.94% |
| 2026. 06. 08. | 1,222.38 | -6.83% |
| 2026. 06. 04. | 1,349.7 | -1.23% |
| 2026. 06. 01. | 1,447.7 | -0.6% |
| 2026. 05. 28. | 1,468.69 | +0.33% |
| 2026. 05. 27. | 1,463.88 | -4.11% |
| 2026. 05. 26. | 1,526.7 | +0.1% |
| 2026. 05. 22. | 1,525.15 | +2.37% |
| 2026. 05. 21. | 1,489.8 | +5.01% |
| 2026. 05. 20. | 1,418.68 | -3.15% |
| 2026. 05. 19. | 1,464.88 | -0.7% |
| 2026. 05. 18. | 1,475.26 | -0.4% |
| 2026. 05. 15. | 1,481.2 | -6.31% |
| 2026. 05. 14. | 1,580.97 | +0.99% |
| 2026. 05. 13. | 1,565.46 | -0.69% |
| 2026. 05. 12. | 1,576.28 | -3.19% |
| 2026. 05. 11. | 1,628.26 | -1.15% |
| 2026. 05. 08. | 1,647.23 | -0.11% |
| 2026. 05. 07. | 1,649.02 | -2.46% |
| 2026. 05. 06. | 1,690.54 | +1.5% |
| 2026. 05. 04. | 1,665.61 | +4.06% |
| 2026. 04. 30. | 1,600.67 | -0.46% |
| 2026. 04. 29. | 1,608.04 | +1.74% |
| 2026. 04. 28. | 1,580.51 | -0.48% |
| 2026. 04. 27. | 1,588.15 | +0.72% |
| 2026. 04. 24. | 1,576.75 | +1.83% |
| 2026. 04. 23. | 1,548.36 | -0.57% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.