Time series
Daily history · account defaults applied
최근 종가
₩1,294
기간 수익률
+317 (+32.49%)
거래량
235.1M
2026-05-28시 ₩1,288 고 ₩1,307 저 ₩1,236 종 ₩1,294MA5 ₩1,262MA20 ₩1,162
6개월 · 23개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-05-28
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
Daily prices
Close · change · trading value
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 2026. 05. 28. | 1,293.56 | -0.48% |
| 2026. 05. 27. | 1,299.86 | +3.04% |
| 2026. 05. 26. | 1,261.5 | +2.81% |
| 2026. 05. 22. | 1,226.98 | +0.07% |
| 2026. 05. 21. | 1,226.16 | +8.86% |
| 2026. 05. 20. | 1,126.38 | -0.61% |
| 2026. 05. 19. | 1,133.29 | -3.32% |
| 2026. 05. 18. | 1,172.21 | +0.77% |
| 2026. 05. 15. | 1,163.29 | -6.5% |
| 2026. 05. 14. | 1,244.13 | +1.88% |
| 2026. 05. 13. | 1,221.12 | +3.11% |
| 2026. 05. 12. | 1,184.33 | -2.31% |
| 2026. 05. 11. | 1,212.37 | +5.23% |
| 2026. 05. 08. | 1,152.06 | +0.11% |
| 2026. 05. 07. | 1,150.75 | +1.79% |
| 2026. 05. 06. | 1,130.5 | +7.62% |
| 2026. 05. 04. | 1,050.47 | +5.8% |
| 2026. 04. 30. | 992.91 | -1.43% |
| 2026. 04. 29. | 1,007.36 | +0.76% |
| 2026. 04. 28. | 999.8 | +0.37% |
| 2026. 04. 27. | 996.1 | +2.41% |
| 2026. 04. 24. | 972.62 | -0.38% |
| 2026. 04. 23. | 976.37 | +1.15% |
Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.