Time series
Daily history · account defaults applied
최근 종가
₩10,094
기간 수익률
+2,595 (+34.60%)
거래량
148.5M
2026-05-28시 ₩10,041 고 ₩10,192 저 ₩9,647 종 ₩10,094MA5 ₩9,824MA20 ₩9,006
6개월 · 23개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-05-28
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
Daily prices
Close · change · trading value
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 2026. 05. 28. | 10,093.77 | -0.41% |
| 2026. 05. 27. | 10,135.7 | +3.26% |
| 2026. 05. 26. | 9,815.47 | +2.91% |
| 2026. 05. 22. | 9,537.87 | -0.01% |
| 2026. 05. 21. | 9,538.42 | +9.01% |
| 2026. 05. 20. | 8,750.02 | -0.5% |
| 2026. 05. 19. | 8,793.73 | -3.34% |
| 2026. 05. 18. | 9,097.86 | +0.88% |
| 2026. 05. 15. | 9,018.37 | -6.59% |
| 2026. 05. 14. | 9,654.17 | +1.82% |
| 2026. 05. 13. | 9,482.07 | +3.27% |
| 2026. 05. 12. | 9,181.39 | -2.28% |
| 2026. 05. 11. | 9,395.53 | +5.54% |
| 2026. 05. 08. | 8,902.7 | +0.08% |
| 2026. 05. 07. | 8,895.86 | +1.91% |
| 2026. 05. 06. | 8,728.76 | +8.04% |
| 2026. 05. 04. | 8,079.17 | +6.05% |
| 2026. 04. 30. | 7,618.6 | -1.45% |
| 2026. 04. 29. | 7,730.8 | +0.76% |
| 2026. 04. 28. | 7,672.69 | +0.37% |
| 2026. 04. 27. | 7,644.23 | +2.49% |
| 2026. 04. 24. | 7,458.74 | -0.54% |
| 2026. 04. 23. | 7,499.21 | +1.21% |
Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.