Time series
Daily history · account defaults applied
최근 종가
₩8,987
기간 수익률
+2,079 (+30.10%)
거래량
160.7M
2026-05-28시 ₩8,951 고 ₩9,067 저 ₩8,600 종 ₩8,987MA5 ₩8,776MA20 ₩8,132
6개월 · 23개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-05-28
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
Daily prices
Close · change · trading value
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 2026. 05. 28. | 8,987.32 | -0.42% |
| 2026. 05. 27. | 9,025.32 | +2.74% |
| 2026. 05. 26. | 8,784.73 | +2.76% |
| 2026. 05. 22. | 8,549.05 | +0.2% |
| 2026. 05. 21. | 8,531.73 | +8.8% |
| 2026. 05. 20. | 7,841.43 | -0.65% |
| 2026. 05. 19. | 7,892.89 | -3.34% |
| 2026. 05. 18. | 8,166.01 | +0.51% |
| 2026. 05. 15. | 8,124.95 | -6.32% |
| 2026. 05. 14. | 8,673.29 | +1.67% |
| 2026. 05. 13. | 8,531.09 | +2.93% |
| 2026. 05. 12. | 8,288.52 | -2.3% |
| 2026. 05. 11. | 8,483.56 | +4.87% |
| 2026. 05. 08. | 8,089.45 | +0.1% |
| 2026. 05. 07. | 8,081.09 | +1.61% |
| 2026. 05. 06. | 7,952.81 | +7.22% |
| 2026. 05. 04. | 7,417.57 | +5.62% |
| 2026. 04. 30. | 7,022.94 | -1.39% |
| 2026. 04. 29. | 7,121.82 | +0.69% |
| 2026. 04. 28. | 7,072.85 | +0.38% |
| 2026. 04. 27. | 7,046.19 | +2.27% |
| 2026. 04. 24. | 6,890.08 | -0.26% |
| 2026. 04. 23. | 6,908.11 | +0.97% |
Data: FSC index quotes (KRX). Close-based, not real-time.