ooooo.law

KRX Bloomberg 코스피 200 스마트 크루즈 지수

파생상품지수← 마켓
종가
4,638.1
등락률
-6.18%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩4,638
기간 수익률
-145 (-3.03%)
거래량
0
2026-07-29 ₩5,005 ₩5,134 ₩4,282 ₩4,638MA5 ₩5,333MA20 ₩6,041
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.4,638.1-6.18%
2026. 07. 28.4,943.87-11.55%
2026. 07. 27.5,589.66+1.67%
2026. 07. 23.5,866.18+4.27%
2026. 07. 22.5,626.03+0.64%
2026. 07. 21.5,590.46+3.96%
2026. 07. 20.5,377.6-4.43%
2026. 07. 15.6,061.85+6.56%
2026. 07. 14.5,688.58+1.62%
2026. 07. 13.5,597.98-9.85%
2026. 07. 09.6,029.33+1.27%
2026. 07. 08.5,953.57-5.48%
2026. 07. 07.6,298.95-5.22%
2026. 07. 06.6,646.18-0.62%
2026. 07. 02.6,164.54-8.67%
2026. 07. 01.6,749.55-2.58%
2026. 06. 30.6,928.33+1.75%
2026. 06. 29.6,809.44-1.33%
2026. 06. 25.7,344.26+6.17%
2026. 06. 24.6,917.34+3.63%
2026. 06. 23.6,675.32-10.53%
2026. 06. 22.7,460.78+1.22%
2026. 06. 18.7,369.92+2.98%
2026. 06. 17.7,156.48+1.81%
2026. 06. 16.7,029.05+2.31%
2026. 06. 15.6,870.06+6.93%
2026. 06. 11.6,127.21+0.36%
2026. 06. 10.6,105.22-5.12%
2026. 06. 09.6,434.98+9.01%
2026. 06. 08.5,903.33-8.52%
2026. 06. 04.6,863.65-1.97%
2026. 06. 01.6,964.89+5.52%
2026. 05. 28.6,283.15-0.48%
2026. 05. 27.6,313.73+3.04%
2026. 05. 26.6,127.41+2.81%
2026. 05. 22.5,959.71+0.07%
2026. 05. 21.5,955.77+8.86%
2026. 05. 20.5,471.08-0.61%
2026. 05. 19.5,504.67-3.32%
2026. 05. 18.5,693.66+0.77%
2026. 05. 15.5,650.35-8.45%
2026. 05. 14.6,171.84+1.89%
2026. 05. 13.6,057.65+4.04%
2026. 05. 12.5,822.66-2.31%
2026. 05. 11.5,960.57+5.24%
2026. 05. 08.5,664.03+0.15%
2026. 05. 07.5,655.78+1.79%
2026. 05. 06.5,556.28+7.62%
2026. 05. 04.5,162.93+5.8%
2026. 04. 30.4,880.06-1.43%
2026. 04. 29.4,951.09+0.98%
2026. 04. 28.4,902.97+0.48%
2026. 04. 27.4,879.5+2.41%
2026. 04. 24.4,764.49-0.38%
2026. 04. 23.4,782.87+1.49%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.