ooooo.law

KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수

파생상품지수← 마켓
종가
543.99
등락률
+0.07%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩544
기간 수익률
-59 (-9.82%)
거래량
0
2026-06-11 ₩552 ₩554 ₩541 ₩544MA5 ₩540MA20 ₩547
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.543.99+0.07%
2026. 06. 10.543.61+1.92%
2026. 06. 09.533.36-3.98%
2026. 06. 08.555.46+3.88%
2026. 06. 04.522.17+0.82%
2026. 06. 01.516.82-1.97%
2026. 05. 28.536.44+0.25%
2026. 05. 27.535.1-1.09%
2026. 05. 26.541.01-1.26%
2026. 05. 22.547.92+0%
2026. 05. 21.547.91-3.62%
2026. 05. 20.568.47+0.4%
2026. 05. 19.566.23+1.21%
2026. 05. 18.559.46+0.03%
2026. 05. 15.559.31+2.34%
2026. 05. 14.546.54-0.75%
2026. 05. 13.550.66-1.23%
2026. 05. 12.557.52+0.93%
2026. 05. 11.552.36-2.1%
2026. 05. 08.564.23+0.2%
2026. 05. 07.563.13-0.93%
2026. 05. 06.568.43-3.07%
2026. 05. 04.586.41-2.08%
2026. 04. 30.598.89+0.28%
2026. 04. 29.597.21-0.13%
2026. 04. 28.598-0.18%
2026. 04. 27.599.07-0.93%
2026. 04. 24.604.72+0.24%
2026. 04. 23.603.25-0.51%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.