ooooo.law

KRX Bloomberg 코스피 200 다이나믹 위클리 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
2,843.08
등락률
+0.12%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,843
기간 수익률
+239 (+9.18%)
거래량
0
2026-06-11 ₩2,840 ₩2,877 ₩2,711 ₩2,843MA5 ₩2,909MA20 ₩2,891
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.2,843.08+0.12%
2026. 06. 10.2,839.66-5.12%
2026. 06. 09.2,993.04+9.01%
2026. 06. 08.2,745.76-8.15%
2026. 06. 04.3,123.15+0.29%
2026. 06. 01.3,095.57+0.11%
2026. 05. 28.3,040.4+1.5%
2026. 05. 27.2,995.52+0.55%
2026. 05. 26.2,979.19+1.66%
2026. 05. 22.2,930.59+0.58%
2026. 05. 21.2,913.72+8.72%
2026. 05. 20.2,680.01-0.61%
2026. 05. 19.2,696.46-3.32%
2026. 05. 18.2,789.04+0.77%
2026. 05. 15.2,767.82-6.5%
2026. 05. 14.2,960.17+1.16%
2026. 05. 13.2,926.28+2.61%
2026. 05. 12.2,851.92-1.45%
2026. 05. 11.2,893.82+5.18%
2026. 05. 08.2,751.38+0.11%
2026. 05. 07.2,748.25+0.13%
2026. 05. 06.2,744.58+1%
2026. 05. 04.2,717.3+1.52%
2026. 04. 30.2,676.61+0.2%
2026. 04. 29.2,671.25+0.75%
2026. 04. 28.2,651.37-0.01%
2026. 04. 27.2,651.64+1.44%
2026. 04. 24.2,613.97+0.38%
2026. 04. 23.2,604+0.65%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.