시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩11,694
기간 수익률
-9,542 (-44.93%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩14,475 고 ₩15,079 저 ₩9,266 종 ₩11,694MA5 ₩17,569MA20 ₩27,243
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 11,694.13 | -16.54% |
| 2026. 07. 28. | 14,010.99 | -27.84% |
| 2026. 07. 27. | 19,416.23 | +5.65% |
| 2026. 07. 23. | 22,169.75 | +7.87% |
| 2026. 07. 22. | 20,551.48 | -2.5% |
| 2026. 07. 21. | 21,078.44 | +6.98% |
| 2026. 07. 20. | 19,702.86 | -11.51% |
| 2026. 07. 15. | 27,585.55 | +18.78% |
| 2026. 07. 14. | 23,223.25 | +5.12% |
| 2026. 07. 13. | 22,091.64 | -21.48% |
| 2026. 07. 09. | 26,190.89 | +8.02% |
| 2026. 07. 08. | 24,246.67 | -12.37% |
| 2026. 07. 07. | 27,668.67 | -12.01% |
| 2026. 07. 06. | 31,444.4 | -5.11% |
| 2026. 07. 02. | 29,307.24 | -25.21% |
| 2026. 07. 01. | 39,187.92 | -4.69% |
| 2026. 06. 30. | 41,116.92 | +5.3% |
| 2026. 06. 29. | 39,048.78 | -3.38% |
| 2026. 06. 25. | 45,211.03 | +13.27% |
| 2026. 06. 24. | 39,915.29 | +5.47% |
| 2026. 06. 23. | 37,843.88 | -24.56% |
| 2026. 06. 22. | 50,167.16 | +9.16% |
| 2026. 06. 18. | 46,798.42 | +6.15% |
| 2026. 06. 17. | 44,086.48 | +4.85% |
| 2026. 06. 16. | 42,045.43 | -0.58% |
| 2026. 06. 15. | 42,290.81 | +4.35% |
| 2026. 06. 11. | 35,388.25 | +9.19% |
| 2026. 06. 10. | 32,408.93 | -10.1% |
| 2026. 06. 09. | 36,049.37 | +23.75% |
| 2026. 06. 08. | 29,130.16 | -18.98% |
| 2026. 06. 04. | 42,024.89 | +4.97% |
| 2026. 06. 01. | 40,326.04 | +4.37% |
| 2026. 05. 28. | 38,235.64 | -4.03% |
| 2026. 05. 27. | 39,843.16 | +2.42% |
| 2026. 05. 26. | 38,902.53 | +7.43% |
| 2026. 05. 22. | 36,211.82 | +1.65% |
| 2026. 05. 21. | 35,624.25 | +20.98% |
| 2026. 05. 20. | 29,446.5 | +0.24% |
| 2026. 05. 19. | 29,375.51 | -7.97% |
| 2026. 05. 18. | 31,918.46 | +2.04% |
| 2026. 05. 15. | 31,281 | -16.84% |
| 2026. 05. 14. | 37,614.08 | +2.82% |
| 2026. 05. 13. | 36,581.08 | +11.45% |
| 2026. 05. 12. | 32,823.97 | -7.95% |
| 2026. 05. 11. | 35,660.48 | +13.87% |
| 2026. 05. 08. | 31,316.63 | +1.81% |
| 2026. 05. 07. | 30,761.29 | +2.58% |
| 2026. 05. 06. | 29,986.38 | +14.54% |
| 2026. 05. 04. | 26,179.4 | +11.93% |
| 2026. 04. 30. | 23,388.05 | -2.12% |
| 2026. 04. 29. | 23,893.99 | +0% |
| 2026. 04. 28. | 23,894.69 | -0.91% |
| 2026. 04. 27. | 24,113.04 | +9.91% |
| 2026. 04. 24. | 21,938.73 | +3.31% |
| 2026. 04. 23. | 21,236.53 | +1.3% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.