ooooo.law

KRX 반도체 타겟 9% 분배 위클리 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
2,056.54
등락률
-8.15%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,057
기간 수익률
-496 (-19.43%)
거래량
0
2026-07-29 ₩2,239 ₩2,325 ₩1,862 ₩2,057MA5 ₩2,450MA20 ₩2,892
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.2,056.54-8.15%
2026. 07. 28.2,238.91-13.16%
2026. 07. 27.2,578.2+2.85%
2026. 07. 23.2,723.61+2.7%
2026. 07. 22.2,651.94-1.1%
2026. 07. 21.2,681.5+2.95%
2026. 07. 20.2,604.68-4.93%
2026. 07. 15.2,965.71+8.25%
2026. 07. 14.2,739.78+2.53%
2026. 07. 13.2,672.12-9.78%
2026. 07. 09.2,860.9+4.03%
2026. 07. 08.2,750.2-5.81%
2026. 07. 07.2,919.86-5.42%
2026. 07. 06.3,087.18-2.25%
2026. 07. 02.2,994.27-12.21%
2026. 07. 01.3,410.58-1.86%
2026. 06. 30.3,475.29+2.04%
2026. 06. 29.3,405.9-1.55%
2026. 06. 25.3,629.93+6.75%
2026. 06. 24.3,400.33+2.78%
2026. 06. 23.3,308.35-11.63%
2026. 06. 22.3,743.87+4.81%
2026. 06. 18.3,600.56+2.22%
2026. 06. 17.3,522.53+2.25%
2026. 06. 16.3,445.16-0.45%
2026. 06. 15.3,460.63+0.8%
2026. 06. 11.3,217.63+4.88%
2026. 06. 10.3,068.03-3.2%
2026. 06. 09.3,169.32+9.42%
2026. 06. 08.2,896.34-9.31%
2026. 06. 04.3,425.31+3.19%
2026. 06. 01.3,330.67+0.91%
2026. 05. 28.3,324.31-1.47%
2026. 05. 27.3,374.05+0.52%
2026. 05. 26.3,356.76+3.43%
2026. 05. 22.3,245.55+0.97%
2026. 05. 21.3,214.25+9.24%
2026. 05. 20.2,942.31+0.25%
2026. 05. 19.2,934.83-3.61%
2026. 05. 18.3,044.66+1.08%
2026. 05. 15.3,012-8.04%
2026. 05. 14.3,275.19+1.19%
2026. 05. 13.3,236.69+5.61%
2026. 05. 12.3,064.7-3.75%
2026. 05. 11.3,184.01+5.82%
2026. 05. 08.3,008.91+1.04%
2026. 05. 07.2,978+0.77%
2026. 05. 06.2,955.33+5.4%
2026. 05. 04.2,803.83+4.72%
2026. 04. 30.2,677.58-1.11%
2026. 04. 29.2,707.6+0%
2026. 04. 28.2,707.69-0.56%
2026. 04. 27.2,722.94+4.69%
2026. 04. 24.2,600.93+1.9%
2026. 04. 23.2,552.53+0.52%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.