시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩2,185
기간 수익률
+38 (+1.77%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩2,222 고 ₩2,233 저 ₩2,157 종 ₩2,185MA5 ₩2,288MA20 ₩2,415
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 2,184.61 | -4.79% |
| 2026. 07. 28. | 2,294.48 | +0% |
| 2026. 07. 27. | 2,294.48 | +0.91% |
| 2026. 07. 23. | 2,320.35 | -1.01% |
| 2026. 07. 22. | 2,343.95 | +0.69% |
| 2026. 07. 21. | 2,327.93 | +0.05% |
| 2026. 07. 20. | 2,326.88 | -3.26% |
| 2026. 07. 15. | 2,427.5 | +1.52% |
| 2026. 07. 14. | 2,391.08 | -2.04% |
| 2026. 07. 13. | 2,440.93 | -0.04% |
| 2026. 07. 09. | 2,425.1 | +0.19% |
| 2026. 07. 08. | 2,420.48 | -2.53% |
| 2026. 07. 07. | 2,483.21 | -0.01% |
| 2026. 07. 06. | 2,483.46 | -0.25% |
| 2026. 07. 02. | 2,544.83 | -0.96% |
| 2026. 07. 01. | 2,569.48 | +1.21% |
| 2026. 06. 30. | 2,538.73 | +2.33% |
| 2026. 06. 29. | 2,480.99 | +0.8% |
| 2026. 06. 25. | 2,522.09 | +1.44% |
| 2026. 06. 24. | 2,486.23 | -2.23% |
| 2026. 06. 23. | 2,542.92 | -0.61% |
| 2026. 06. 22. | 2,558.57 | +0.75% |
| 2026. 06. 18. | 2,503.05 | +0.08% |
| 2026. 06. 17. | 2,501.08 | -1.4% |
| 2026. 06. 16. | 2,536.57 | +1.37% |
| 2026. 06. 15. | 2,502.31 | +2.04% |
| 2026. 06. 11. | 2,407.79 | -0.41% |
| 2026. 06. 10. | 2,417.65 | +0.25% |
| 2026. 06. 09. | 2,411.74 | -3.13% |
| 2026. 06. 08. | 2,489.74 | +0% |
| 2026. 06. 04. | 2,507.17 | +1.26% |
| 2026. 06. 01. | 2,471.52 | +0.74% |
| 2026. 05. 28. | 2,413.32 | -0.48% |
| 2026. 05. 27. | 2,424.84 | +0.33% |
| 2026. 05. 26. | 2,416.92 | +0.87% |
| 2026. 05. 22. | 2,396.02 | +0.96% |
| 2026. 05. 21. | 2,373.17 | +1.04% |
| 2026. 05. 20. | 2,348.67 | +0.51% |
| 2026. 05. 19. | 2,336.66 | -0.29% |
| 2026. 05. 18. | 2,343.42 | -1.02% |
| 2026. 05. 15. | 2,367.49 | -0.32% |
| 2026. 05. 14. | 2,374.99 | +1.18% |
| 2026. 05. 13. | 2,347.32 | +0.55% |
| 2026. 05. 12. | 2,334.52 | +0.42% |
| 2026. 05. 11. | 2,324.77 | +2.42% |
| 2026. 05. 08. | 2,269.74 | +1.57% |
| 2026. 05. 07. | 2,234.7 | +0.46% |
| 2026. 05. 06. | 2,224.4 | +0.69% |
| 2026. 05. 04. | 2,209.23 | +1.83% |
| 2026. 04. 30. | 2,169.56 | +0.05% |
| 2026. 04. 29. | 2,168.46 | -0.07% |
| 2026. 04. 28. | 2,169.92 | -0.31% |
| 2026. 04. 27. | 2,176.56 | +0.6% |
| 2026. 04. 24. | 2,163.52 | +0.79% |
| 2026. 04. 23. | 2,146.52 | +0.9% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.