ooooo.law

코스피 200 Monthly 3% 버퍼 지수

파생상품지수← 마켓
종가
2,367.01
등락률
+1.03%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩2,367
기간 수익률
+123 (+5.50%)
거래량
0
2026-06-11 ₩2,343 ₩2,418 ₩2,252 ₩2,367MA5 ₩2,327MA20 ₩2,292
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.2,367.01+1.03%
2026. 06. 10.2,342.86-2.85%
2026. 06. 09.2,411.67+11.78%
2026. 06. 08.2,157.52-8.64%
2026. 06. 04.2,354.57-2.23%
2026. 06. 01.2,390.49-1.21%
2026. 05. 28.2,371.48+1.84%
2026. 05. 27.2,328.58+0.16%
2026. 05. 26.2,324.93+2.54%
2026. 05. 22.2,267.36-0.59%
2026. 05. 21.2,280.93+6.64%
2026. 05. 20.2,138.9+0.65%
2026. 05. 19.2,125.15-4.02%
2026. 05. 18.2,214.26+0.46%
2026. 05. 15.2,204.05-3.44%
2026. 05. 14.2,282.48-3.6%
2026. 05. 13.2,367.75+7.24%
2026. 05. 12.2,207.86-8.91%
2026. 05. 11.2,423.91+6.55%
2026. 05. 08.2,274.86-1.27%
2026. 05. 07.2,304.13+2.24%
2026. 05. 06.2,253.59-1.12%
2026. 05. 04.2,279.08+3.06%
2026. 04. 30.2,211.38-0.92%
2026. 04. 29.2,231.89+0.82%
2026. 04. 28.2,213.63-2.91%
2026. 04. 27.2,279.93+3.39%
2026. 04. 24.2,205.1-1.72%
2026. 04. 23.2,243.66+1.31%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.