ooooo.law

코스피 200 KTB 혼합 위클리 고정 10% 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,840.64
등락률
-3.01%
연초대비
기준일
2026. 07. 29.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,841
기간 수익률
-70 (-3.67%)
거래량
0
2026-07-29 ₩1,898 ₩1,934 ₩1,772 ₩1,841MA5 ₩1,963MA20 ₩2,082
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-232026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 07. 29.1,840.64-3.01%
2026. 07. 28.1,897.74-5.42%
2026. 07. 27.2,006.46+0.77%
2026. 07. 23.2,052.06+1.72%
2026. 07. 22.2,017.35+0.3%
2026. 07. 21.2,011.32+1.85%
2026. 07. 20.1,974.72-2%
2026. 07. 15.2,073.85+2.94%
2026. 07. 14.2,014.65+0.49%
2026. 07. 13.2,004.84-4.62%
2026. 07. 09.2,078.96+0.48%
2026. 07. 08.2,069.01-2.62%
2026. 07. 07.2,124.6-2.4%
2026. 07. 06.2,176.92-0.13%
2026. 07. 02.2,117.24-4.14%
2026. 07. 01.2,208.58-1.28%
2026. 06. 30.2,237.28+0.76%
2026. 06. 29.2,220.34-0.49%
2026. 06. 25.2,293.7+3.14%
2026. 06. 24.2,223.77+1.82%
2026. 06. 23.2,184.07-4.97%
2026. 06. 22.2,298.21+0.64%
2026. 06. 18.2,283.37+1.12%
2026. 06. 17.2,258.02+0.87%
2026. 06. 16.2,238.51+1.14%
2026. 06. 15.2,213.25+2.26%
2026. 06. 11.2,114.45+0.22%
2026. 06. 10.2,109.75-1.87%
2026. 06. 09.2,149.98+3.83%
2026. 06. 08.2,070.77-4.26%
2026. 06. 04.2,226.32-0.88%
2026. 06. 01.2,239.25+1.59%
2026. 05. 28.2,164.8-0.11%
2026. 05. 27.2,167.21+1.21%
2026. 05. 26.2,141.24+1.39%
2026. 05. 22.2,111.96+0.16%
2026. 05. 21.2,108.68+4.01%
2026. 05. 20.2,027.41-0.27%
2026. 05. 19.2,032.87-1.51%
2026. 05. 18.2,063.95+0.41%
2026. 05. 15.2,055.56-3.25%
2026. 05. 14.2,124.57+0.84%
2026. 05. 13.2,106.92+1.56%
2026. 05. 12.2,074.58-1.19%
2026. 05. 11.2,099.61+2.18%
2026. 05. 08.2,054.87+0.1%
2026. 05. 07.2,052.8+0.8%
2026. 05. 06.2,036.45+3.21%
2026. 05. 04.1,973.03+2.44%
2026. 04. 30.1,926-0.64%
2026. 04. 29.1,938.36+0.39%
2026. 04. 28.1,930.91+0.1%
2026. 04. 27.1,928.98+1.12%
2026. 04. 24.1,907.69-0.16%
2026. 04. 23.1,910.78+0.4%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.