시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,877
기간 수익률
-2 (-0.11%)
거래량
0
2026-06-11시 ₩1,837 고 ₩1,878 저 ₩1,696 종 ₩1,877MA5 ₩1,879MA20 ₩1,908
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,876.92 | +3.3% |
| 2026. 06. 10. | 1,816.93 | -4.28% |
| 2026. 06. 09. | 1,898.09 | +14.01% |
| 2026. 06. 08. | 1,664.79 | -10.95% |
| 2026. 06. 04. | 2,139.04 | -2.36% |
| 2026. 06. 01. | 2,166.52 | +0.11% |
| 2026. 05. 28. | 2,087.8 | +4.56% |
| 2026. 05. 27. | 1,996.76 | -0.13% |
| 2026. 05. 26. | 1,999.28 | +4.03% |
| 2026. 05. 22. | 1,921.81 | +0.23% |
| 2026. 05. 21. | 1,917.43 | +11.17% |
| 2026. 05. 20. | 1,724.81 | -0.27% |
| 2026. 05. 19. | 1,729.47 | -3.36% |
| 2026. 05. 18. | 1,789.67 | +1.67% |
| 2026. 05. 15. | 1,760.27 | -8.92% |
| 2026. 05. 14. | 1,932.75 | -0.3% |
| 2026. 05. 13. | 1,938.53 | +0.38% |
| 2026. 05. 12. | 1,931.26 | +0.31% |
| 2026. 05. 11. | 1,925.22 | -0.83% |
| 2026. 05. 08. | 1,941.43 | +0.28% |
| 2026. 05. 07. | 1,936.08 | +1.58% |
| 2026. 05. 06. | 1,906.05 | -1.25% |
| 2026. 05. 04. | 1,930.21 | +1.88% |
| 2026. 04. 30. | 1,894.54 | +1.08% |
| 2026. 04. 29. | 1,874.26 | -0.83% |
| 2026. 04. 28. | 1,889.86 | -0.28% |
| 2026. 04. 27. | 1,895.09 | +1.07% |
| 2026. 04. 24. | 1,874.94 | -0.22% |
| 2026. 04. 23. | 1,879.03 | -0.04% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.