시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,020
기간 수익률
-14 (-1.33%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩985 고 ₩1,022 저 ₩982 종 ₩1,020MA5 ₩1,039MA20 ₩1,043
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,019.54 | -8.16% |
| 2026. 07. 28. | 1,110.09 | +8.66% |
| 2026. 07. 27. | 1,021.61 | -4.65% |
| 2026. 07. 23. | 1,011.4 | -1.83% |
| 2026. 07. 22. | 1,030.24 | +2.21% |
| 2026. 07. 21. | 1,007.94 | -4.7% |
| 2026. 07. 20. | 1,057.7 | -2.47% |
| 2026. 07. 15. | 1,047.25 | -1.1% |
| 2026. 07. 14. | 1,058.95 | -1.22% |
| 2026. 07. 13. | 1,072.03 | +5.66% |
| 2026. 07. 09. | 1,052.93 | -1.65% |
| 2026. 07. 08. | 1,070.56 | +0.87% |
| 2026. 07. 07. | 1,061.31 | +0.64% |
| 2026. 07. 06. | 1,054.53 | +1.49% |
| 2026. 07. 02. | 1,035.72 | +1.34% |
| 2026. 07. 01. | 1,022 | -1.66% |
| 2026. 06. 30. | 1,039.28 | +2.02% |
| 2026. 06. 29. | 1,018.72 | +3.15% |
| 2026. 06. 25. | 1,011.74 | -5.08% |
| 2026. 06. 24. | 1,065.89 | +10.71% |
| 2026. 06. 23. | 962.78 | -6.88% |
| 2026. 06. 22. | 1,033.95 | -0.67% |
| 2026. 06. 18. | 1,008.13 | -1.11% |
| 2026. 06. 17. | 1,019.44 | +0.97% |
| 2026. 06. 16. | 1,009.64 | -0.88% |
| 2026. 06. 15. | 1,018.58 | +5.58% |
| 2026. 06. 11. | 1,033.06 | +1.01% |
| 2026. 06. 10. | 1,022.74 | +2.2% |
| 2026. 06. 09. | 1,000.72 | -0.99% |
| 2026. 06. 08. | 1,010.74 | +11.02% |
| 2026. 06. 04. | 930.66 | -1.38% |
| 2026. 06. 01. | 1,012.86 | +1.97% |
| 2026. 05. 28. | 989.03 | -1.28% |
| 2026. 05. 27. | 1,001.9 | +3.4% |
| 2026. 05. 26. | 968.95 | -1.24% |
| 2026. 05. 22. | 981.11 | -1.15% |
| 2026. 05. 21. | 992.52 | +2.94% |
| 2026. 05. 20. | 964.13 | -1.07% |
| 2026. 05. 19. | 974.52 | -0.23% |
| 2026. 05. 18. | 976.72 | -0.2% |
| 2026. 05. 15. | 978.69 | +0.04% |
| 2026. 05. 14. | 978.27 | +2.61% |
| 2026. 05. 13. | 953.41 | +1.73% |
| 2026. 05. 12. | 937.21 | -4.58% |
| 2026. 05. 11. | 982.17 | -0.87% |
| 2026. 05. 08. | 990.8 | +0.06% |
| 2026. 05. 07. | 990.24 | +4.69% |
| 2026. 05. 06. | 945.88 | -5.24% |
| 2026. 05. 04. | 998.18 | -0.6% |
| 2026. 04. 30. | 1,004.16 | -1.28% |
| 2026. 04. 29. | 1,017.22 | +0.54% |
| 2026. 04. 28. | 1,011.74 | -0.68% |
| 2026. 04. 27. | 1,018.63 | -0.44% |
| 2026. 04. 24. | 1,023.17 | -0.98% |
| 2026. 04. 23. | 1,033.32 | +0.31% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.