ooooo.law

코스피 200 원데이 위클리 커버드콜 지수

파생상품지수← 마켓
종가
3,634.16
등락률
+2.25%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩3,634
기간 수익률
+518 (+16.63%)
거래량
0
2026-06-11 ₩3,587 ₩3,636 ₩3,463 ₩3,634MA5 ₩3,650MA20 ₩3,568
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.3,634.16+2.25%
2026. 06. 10.3,554.15-5.1%
2026. 06. 09.3,745.26+9.01%
2026. 06. 08.3,435.83-5.89%
2026. 06. 04.3,882.85-0.2%
2026. 06. 01.3,868.4+1.64%
2026. 05. 28.3,663.67+1.4%
2026. 05. 27.3,613.01+3.03%
2026. 05. 26.3,506.79+1.73%
2026. 05. 22.3,447.16+0.12%
2026. 05. 21.3,442.94+1.85%
2026. 05. 20.3,380.28-0.6%
2026. 05. 19.3,400.56-3.32%
2026. 05. 18.3,517.31+2.92%
2026. 05. 15.3,417.68-6.5%
2026. 05. 14.3,655.15+1.48%
2026. 05. 13.3,601.93+3.12%
2026. 05. 12.3,493.06-2.31%
2026. 05. 11.3,575.8+1.53%
2026. 05. 08.3,521.93+0.09%
2026. 05. 07.3,518.72+1.6%
2026. 05. 06.3,463.39+7.62%
2026. 05. 04.3,218.21+1.45%
2026. 04. 30.3,172.09-0.29%
2026. 04. 29.3,181.22+0.78%
2026. 04. 28.3,156.73+0.37%
2026. 04. 27.3,145.04+1.31%
2026. 04. 24.3,104.22-0.38%
2026. 04. 23.3,115.94+1.38%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.