ooooo.law

코스피 200 선물 TWAP 0.5X 지수

파생상품지수← 마켓
종가
4,304.2
등락률
-0.04%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩4,304
기간 수익률
+499 (+13.11%)
거래량
0
2026-06-11 ₩4,220 ₩4,328 ₩4,204 ₩4,304MA5 ₩4,354MA20 ₩4,291
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.4,304.2-0.04%
2026. 06. 10.4,305.9-2.38%
2026. 06. 09.4,411.08+5.03%
2026. 06. 08.4,199.79-4.82%
2026. 06. 04.4,549.4-1%
2026. 06. 01.4,607.54+2.53%
2026. 05. 28.4,398.86-0.32%
2026. 05. 27.4,412.86+1.4%
2026. 05. 26.4,351.95+1.63%
2026. 05. 22.4,282.33+0.01%
2026. 05. 21.4,281.77+4.54%
2026. 05. 20.4,095.87-0.48%
2026. 05. 19.4,115.58-1.48%
2026. 05. 18.4,177.58-0.01%
2026. 05. 15.4,178.04-2.92%
2026. 05. 14.4,303.51+0.96%
2026. 05. 13.4,262.67+1.54%
2026. 05. 12.4,198.22-1.16%
2026. 05. 11.4,247.33+2.67%
2026. 05. 08.4,137.05-0.23%
2026. 05. 07.4,146.51+1.2%
2026. 05. 06.4,097.35+3.88%
2026. 05. 04.3,944.36+2.63%
2026. 04. 30.3,843.22-0.33%
2026. 04. 29.3,855.9+0.17%
2026. 04. 28.3,849.2+0.26%
2026. 04. 27.3,839.4+1.2%
2026. 04. 24.3,793.8-0.3%
2026. 04. 23.3,805.18+0.64%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.