시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,803
기간 수익률
-168 (-8.53%)
거래량
0
2026-06-11시 ₩1,763 고 ₩1,809 저 ₩1,757 종 ₩1,803MA5 ₩1,777MA20 ₩1,859
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 06. 11. | 1,802.79 | +0.79% |
| 2026. 06. 10. | 1,788.58 | +0.27% |
| 2026. 06. 09. | 1,783.83 | +4.15% |
| 2026. 06. 08. | 1,712.68 | -3.96% |
| 2026. 06. 04. | 1,798.79 | -0.2% |
| 2026. 06. 01. | 1,832.36 | +0.85% |
| 2026. 05. 28. | 1,826.68 | +0.3% |
| 2026. 05. 27. | 1,821.26 | -2.14% |
| 2026. 05. 26. | 1,861.14 | -0.97% |
| 2026. 05. 22. | 1,879.42 | +1.19% |
| 2026. 05. 21. | 1,857.28 | +2.18% |
| 2026. 05. 20. | 1,817.65 | -2.52% |
| 2026. 05. 19. | 1,864.66 | +0.36% |
| 2026. 05. 18. | 1,857.93 | -3.14% |
| 2026. 05. 15. | 1,918.24 | -3.22% |
| 2026. 05. 14. | 1,982.05 | +5.14% |
| 2026. 05. 13. | 1,885.18 | -2.22% |
| 2026. 05. 12. | 1,928.05 | -2.17% |
| 2026. 05. 11. | 1,970.73 | -0.86% |
| 2026. 05. 08. | 1,987.82 | +2.41% |
| 2026. 05. 07. | 1,941.04 | -0.4% |
| 2026. 05. 06. | 1,948.78 | -1.74% |
| 2026. 05. 04. | 1,983.34 | +0.63% |
| 2026. 04. 30. | 1,970.84 | -1.52% |
| 2026. 04. 29. | 2,001.21 | -0.03% |
| 2026. 04. 28. | 2,001.77 | -0.53% |
| 2026. 04. 27. | 2,012.38 | +0.27% |
| 2026. 04. 24. | 2,006.96 | +1.83% |
| 2026. 04. 23. | 1,970.87 | +0.38% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.