시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,729
기간 수익률
-242 (-12.30%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,728 고 ₩1,806 저 ₩1,705 종 ₩1,729MA5 ₩1,739MA20 ₩1,744
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,728.5 | +0.15% |
| 2026. 07. 28. | 1,725.93 | -3.31% |
| 2026. 07. 27. | 1,784.94 | +1.82% |
| 2026. 07. 23. | 1,753.49 | +2.99% |
| 2026. 07. 22. | 1,702.52 | -0.92% |
| 2026. 07. 21. | 1,718.37 | +1.13% |
| 2026. 07. 20. | 1,699.14 | -2.57% |
| 2026. 07. 15. | 1,709.14 | +0.46% |
| 2026. 07. 14. | 1,701.26 | -2.27% |
| 2026. 07. 13. | 1,740.79 | -0.47% |
| 2026. 07. 09. | 1,722.13 | -4.3% |
| 2026. 07. 08. | 1,799.53 | -2.69% |
| 2026. 07. 07. | 1,849.36 | +3.64% |
| 2026. 07. 06. | 1,784.36 | +0.12% |
| 2026. 07. 02. | 1,798.3 | +1.83% |
| 2026. 07. 01. | 1,766.03 | +2.52% |
| 2026. 06. 30. | 1,722.59 | -2.33% |
| 2026. 06. 29. | 1,763.66 | +5.28% |
| 2026. 06. 25. | 1,717.27 | +1.47% |
| 2026. 06. 24. | 1,692.43 | +1.09% |
| 2026. 06. 23. | 1,674.25 | -2.49% |
| 2026. 06. 22. | 1,716.99 | -2.73% |
| 2026. 06. 18. | 1,778.66 | -3.3% |
| 2026. 06. 17. | 1,839.41 | +0.57% |
| 2026. 06. 16. | 1,828.99 | -1.61% |
| 2026. 06. 15. | 1,858.88 | +2.83% |
| 2026. 06. 11. | 1,802.79 | +0.79% |
| 2026. 06. 10. | 1,788.58 | +0.27% |
| 2026. 06. 09. | 1,783.83 | +4.15% |
| 2026. 06. 08. | 1,712.68 | -3.96% |
| 2026. 06. 04. | 1,798.79 | -0.2% |
| 2026. 06. 01. | 1,832.36 | +0.85% |
| 2026. 05. 28. | 1,826.68 | +0.3% |
| 2026. 05. 27. | 1,821.26 | -2.14% |
| 2026. 05. 26. | 1,861.14 | -0.97% |
| 2026. 05. 22. | 1,879.42 | +1.19% |
| 2026. 05. 21. | 1,857.28 | +2.18% |
| 2026. 05. 20. | 1,817.65 | -2.52% |
| 2026. 05. 19. | 1,864.66 | +0.36% |
| 2026. 05. 18. | 1,857.93 | -3.14% |
| 2026. 05. 15. | 1,918.24 | -3.22% |
| 2026. 05. 14. | 1,982.05 | +5.14% |
| 2026. 05. 13. | 1,885.18 | -2.22% |
| 2026. 05. 12. | 1,928.05 | -2.17% |
| 2026. 05. 11. | 1,970.73 | -0.86% |
| 2026. 05. 08. | 1,987.82 | +2.41% |
| 2026. 05. 07. | 1,941.04 | -0.4% |
| 2026. 05. 06. | 1,948.78 | -1.74% |
| 2026. 05. 04. | 1,983.34 | +0.63% |
| 2026. 04. 30. | 1,970.84 | -1.52% |
| 2026. 04. 29. | 2,001.21 | -0.03% |
| 2026. 04. 28. | 2,001.77 | -0.53% |
| 2026. 04. 27. | 2,012.38 | +0.27% |
| 2026. 04. 24. | 2,006.96 | +1.83% |
| 2026. 04. 23. | 1,970.87 | +0.38% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.