ooooo.law

코스피 200 산업재 선물지수

파생상품지수← 마켓
종가
1,911
등락률
+1%
연초대비
기준일
2026. 06. 11.

시계열

일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용

최근 종가
₩1,911
기간 수익률
-426 (-18.21%)
거래량
0
2026-06-11 ₩1,901 ₩1,925 ₩1,834 ₩1,911MA5 ₩1,933MA20 ₩2,191
6개월 · 29개 봉KRX · KRW2026-04-232026-06-11
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.

일자별 시세

종가·등락률·거래대금

기준일종가등락률
2026. 06. 11.1,911+1%
2026. 06. 10.1,892.02+2.36%
2026. 06. 09.1,848.47-6.49%
2026. 06. 08.1,976.86-2.99%
2026. 06. 04.2,037.71-1.64%
2026. 06. 01.2,191.33+0.57%
2026. 05. 28.2,194.04-0.36%
2026. 05. 27.2,201.87-4.11%
2026. 05. 26.2,296.15+0.3%
2026. 05. 22.2,289.22+2.34%
2026. 05. 21.2,236.81+5.12%
2026. 05. 20.2,127.77-3.47%
2026. 05. 19.2,204.28+1.78%
2026. 05. 18.2,165.72-3.94%
2026. 05. 15.2,254.58-4.82%
2026. 05. 14.2,368.74+1.07%
2026. 05. 13.2,343.74-0.71%
2026. 05. 12.2,360.61-3.45%
2026. 05. 11.2,444.95-1.31%
2026. 05. 08.2,477.48-0.42%
2026. 05. 07.2,488.02-2.43%
2026. 05. 06.2,550.07+2.06%
2026. 05. 04.2,498.56+3.09%
2026. 04. 30.2,423.56-0.16%
2026. 04. 29.2,427.48+1.81%
2026. 04. 28.2,384.41-0.54%
2026. 04. 27.2,397.36+0.93%
2026. 04. 24.2,375.37+1.66%
2026. 04. 23.2,336.51-0.47%

데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.