시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩1,098
기간 수익률
-95 (-7.93%)
거래량
0
2026-07-29시 ₩1,179 고 ₩1,206 저 ₩1,021 종 ₩1,098MA5 ₩1,254MA20 ₩1,426
6개월 · 55개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-29
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 29. | 1,097.54 | -6.02% |
| 2026. 07. 28. | 1,167.82 | -10.78% |
| 2026. 07. 27. | 1,308.98 | +0.96% |
| 2026. 07. 23. | 1,375.52 | +4.35% |
| 2026. 07. 22. | 1,318.2 | +0.76% |
| 2026. 07. 21. | 1,308.28 | +3.44% |
| 2026. 07. 20. | 1,264.76 | -4.47% |
| 2026. 07. 15. | 1,412.91 | +6.37% |
| 2026. 07. 14. | 1,328.33 | +0.5% |
| 2026. 07. 13. | 1,321.77 | -9% |
| 2026. 07. 09. | 1,416.02 | +0.66% |
| 2026. 07. 08. | 1,406.7 | -5.28% |
| 2026. 07. 07. | 1,485.09 | -4.71% |
| 2026. 07. 06. | 1,558.55 | -0.87% |
| 2026. 07. 02. | 1,488.35 | -7.83% |
| 2026. 07. 01. | 1,614.8 | -1.69% |
| 2026. 06. 30. | 1,642.48 | +0.92% |
| 2026. 06. 29. | 1,627.47 | +0.04% |
| 2026. 06. 25. | 1,728.67 | +5.53% |
| 2026. 06. 24. | 1,638.14 | +2.53% |
| 2026. 06. 23. | 1,597.77 | -9.85% |
| 2026. 06. 22. | 1,772.36 | +0.99% |
| 2026. 06. 18. | 1,750.72 | +2.18% |
| 2026. 06. 17. | 1,713.44 | +1.55% |
| 2026. 06. 16. | 1,687.24 | +2.25% |
| 2026. 06. 15. | 1,650.19 | +5.43% |
| 2026. 06. 11. | 1,498.96 | +0.49% |
| 2026. 06. 10. | 1,491.61 | -5.04% |
| 2026. 06. 09. | 1,570.8 | +9.01% |
| 2026. 06. 08. | 1,440.97 | -8.37% |
| 2026. 06. 04. | 1,671.98 | -1.92% |
| 2026. 06. 01. | 1,699.96 | +3.76% |
| 2026. 05. 28. | 1,579.42 | -0.3% |
| 2026. 05. 27. | 1,584.25 | +3.07% |
| 2026. 05. 26. | 1,537.01 | +2.87% |
| 2026. 05. 22. | 1,494.14 | +0.28% |
| 2026. 05. 21. | 1,490.04 | +8.89% |
| 2026. 05. 20. | 1,368.41 | -0.68% |
| 2026. 05. 19. | 1,377.73 | -3.44% |
| 2026. 05. 18. | 1,426.76 | +0.51% |
| 2026. 05. 15. | 1,419.51 | -6.32% |
| 2026. 05. 14. | 1,515.25 | +1.7% |
| 2026. 05. 13. | 1,489.98 | +3.22% |
| 2026. 05. 12. | 1,443.55 | -2.32% |
| 2026. 05. 11. | 1,477.77 | +5.14% |
| 2026. 05. 08. | 1,405.47 | +0.23% |
| 2026. 05. 07. | 1,402.28 | +1.78% |
| 2026. 05. 06. | 1,377.79 | +7.09% |
| 2026. 05. 04. | 1,286.58 | +5.83% |
| 2026. 04. 30. | 1,215.75 | -1.36% |
| 2026. 04. 29. | 1,232.47 | +0.68% |
| 2026. 04. 28. | 1,224.11 | +0.49% |
| 2026. 04. 27. | 1,218.13 | +2.42% |
| 2026. 04. 24. | 1,189.31 | -0.23% |
| 2026. 04. 23. | 1,192.1 | +0.99% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.