시계열
일봉 히스토리컬 · 계정 기본 설정 적용
최근 종가
₩3,610
기간 수익률
-561 (-13.44%)
거래량
139.8M
2026-07-15시 ₩3,595 고 ₩3,653 저 ₩3,582 종 ₩3,610MA5 ₩3,586MA20 ₩3,811
6개월 · 48개 봉KRX · KRW2026-04-23 → 2026-07-15
로그인하면 범위·거래량·지표 설정을 계정에 저장합니다.
일자별 시세
종가·등락률·거래대금
| 기준일 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|
| 2026. 07. 15. | 3,609.69 | +2.78% |
| 2026. 07. 14. | 3,512.13 | -2.69% |
| 2026. 07. 13. | 3,609.2 | -1.89% |
| 2026. 07. 09. | 3,572.84 | -1.47% |
| 2026. 07. 08. | 3,626.16 | -3.55% |
| 2026. 07. 07. | 3,759.64 | -0.37% |
| 2026. 07. 06. | 3,773.53 | -0.19% |
| 2026. 07. 02. | 3,761.23 | -0.88% |
| 2026. 07. 01. | 3,794.56 | +2.02% |
| 2026. 06. 30. | 3,719.28 | -1.85% |
| 2026. 06. 29. | 3,789.48 | +6.37% |
| 2026. 06. 25. | 3,700.31 | -0.28% |
| 2026. 06. 24. | 3,710.81 | +0.87% |
| 2026. 06. 23. | 3,678.93 | -5.53% |
| 2026. 06. 22. | 3,894.17 | -2.82% |
| 2026. 06. 18. | 4,077.31 | -3.22% |
| 2026. 06. 17. | 4,213.15 | -1.22% |
| 2026. 06. 16. | 4,265.22 | +1.29% |
| 2026. 06. 15. | 4,210.78 | +3.29% |
| 2026. 06. 11. | 3,949.74 | +1.28% |
| 2026. 06. 10. | 3,899.66 | -0.74% |
| 2026. 06. 09. | 3,928.77 | +3.81% |
| 2026. 06. 08. | 3,784.41 | -6.61% |
| 2026. 06. 04. | 4,153.75 | -0.26% |
| 2026. 06. 01. | 4,254.08 | +0.73% |
| 2026. 05. 28. | 4,132.46 | -1.22% |
| 2026. 05. 27. | 4,183.42 | -1.91% |
| 2026. 05. 26. | 4,264.76 | +0.67% |
| 2026. 05. 22. | 4,236.55 | +2.29% |
| 2026. 05. 21. | 4,141.61 | +5.52% |
| 2026. 05. 20. | 3,924.97 | -2.6% |
| 2026. 05. 19. | 4,029.86 | -2.48% |
| 2026. 05. 18. | 4,132.48 | -2.15% |
| 2026. 05. 15. | 4,223.44 | -3.64% |
| 2026. 05. 14. | 4,383.02 | +3.28% |
| 2026. 05. 13. | 4,243.78 | -0.07% |
| 2026. 05. 12. | 4,246.75 | -2.36% |
| 2026. 05. 11. | 4,349.61 | -0.41% |
| 2026. 05. 08. | 4,367.63 | -0.17% |
| 2026. 05. 07. | 4,374.95 | +0.3% |
| 2026. 05. 06. | 4,361.71 | -0.07% |
| 2026. 05. 04. | 4,364.67 | +1.56% |
| 2026. 04. 30. | 4,297.76 | -1.27% |
| 2026. 04. 29. | 4,353.2 | +1% |
| 2026. 04. 28. | 4,310.17 | +0.94% |
| 2026. 04. 27. | 4,270.18 | +0.8% |
| 2026. 04. 24. | 4,236.22 | +1.58% |
| 2026. 04. 23. | 4,170.2 | +0.02% |
데이터: 금융위원회 지수시세정보(KRX). 종가 기준이며 실시간 시세가 아닙니다.